DATE - 2017/12/22
親愛的顧客
您好
自2017年初,多項電阻原材料皆漲價10%~20%,
而工廠皆未調漲單價;
而工廠皆未調漲單價;
又現時因新勞基法的調整,工廠人事成本也上漲了10%,
更因銅線價格從年初就開始飆漲40%到現在還未有趨緩的跡象,
工廠也不得不反映成本於電阻單價上,
工廠也不得不反映成本於電阻單價上,
故工廠預計於西元2018年1月1日的新單起,
將調漲電阻所有系列單價10%,漲價規格明細如下。
將調漲電阻所有系列單價10%,漲價規格明細如下。
造成不便還請海涵。
項次 | 品名規格 |
CARBON FILM RESISTOR | |
1 | CR 1/8W 10R~10M 5% T-5000 線徑0.45mm |
2 | CR 1/8W 0R , 1R~9R1 5% T-5000 線徑0.45mm |
3 | CR 1/4W 10R~10M 5% T-5000 線徑0.56mm |
4 | CR 1/4W 0R , 1R~9R1 5% T-5000 線徑0.56mm |
5 | CR 1/2W 10R~10M 5% T-2000 線徑0.59mm |
6 | CR 1/2W 0R , 1R~9R1 5% T-2000 線徑0.59mm |
7 | CR 1WS 10R~10M 5% T-1000 線徑0.80mm |
8 | CR 1W 10R~10M 5% T-1000 線徑0.80mm |
9 | CR 1W 0R , 1R~9R1 5% T-1000 線徑0.80mm |
10 | CR 2W 10R~10M 5% T-1000 線徑0.80mm |
11 | CR 2W 0R , 1R~9R1 5% T-1000 線徑0.80mm |
12 | |
13 | METAL FILM RESISTOR |
14 | MF 1/8W 10R~1M 1% T-5000 線徑0.45mm |
15 | MF 1/4W 10R~1M 1% T-5000 線徑0.56mm |
16 | MF 1/4W 1R~4R99 1% T-5000 線徑0.56mm |
17 | MF 1/4W 5R~9R99 1% T-5000 線徑0.56mm |
18 | MF 1/2W 10R~1M 1% T-2000 線徑0.59mm |
19 | MF 1W 10R~1M 1% T-1000 線徑0.80mm |
20 | MF 2W 10R~1M 1% T-1000 線徑0.80mm |
21 | MF 2W 50R~300K 0.1% T-1000 線徑0.80mm 25ppm |
22 | MF 3WS 50R~300K 0.1% T-1000 線徑0.80mm 25ppm |
23 | MF 2W 0R1 1% T-1000 線徑0.80mm 100ppm |
24 | MF 3W 10R~1M 1% T-500 線徑0.80mm |
25 | |
26 | METAL OXIDE FILM RESISTOR |
27 | MOF 1/4W 1R~1M 5% T-5000 線徑0.56mm |
28 | MOF 1/2W 1R~1M 5% T-2000 線徑0.59mm |
29 | MOF 1W 1R~1M 5% T-1000 線徑0.80mm |
30 | MOF 2WS 1R~1M 5% T-1000 線徑0.80mm |
31 | MOF 2W 1R~1M 5% T-1000 線徑0.80mm |
32 | MOF 2W 0R22~0R49 5% T-1000 線徑0.80mm |
33 | MOF 2W 0R5~0R91 5% T-1000 線徑0.80mm |
34 | MOF 3WS 1R~1M 5% T-500 線徑0.80mm |
35 | MOF 3W 1R~1M 5% T-500 線徑0.80mm |
36 | |
37 | WIREWOUNDED RESISTOR |
38 | KNP 1/2W 0R1~100R 5% T-2000 線徑0.7mm |
39 | KNP 1W 0R1~100R 5% T-1000 線徑0.80mm |
40 | KNP 2W 0R1~100R 5% T-1000 線徑0.80mm |
41 | KNP 3W(6*17) 0R1~100R 5% T-500 線徑0.80mm |
42 | KNP 5W(8*24) 0R1~100R 5% T-500 線徑0.80mm |
43 | |
44 | NONINDUCTIVE WIREWOUNDED RESISTOR |
45 | NKNP 1/2W 0R1~10R 5% T-2000 線徑0.7mm |
46 | NKNP 1W 0R1~10R 5% T 線徑0.80mm |
47 | NKNP 2W 0R1~10R 5% T 線徑0.80mm |
48 | NKNP 3WS 0R05 5% T 線徑0.80mm |
49 | NKNP 3W(6*17) 0R1~10R 5% T 線徑0.80mm |
50 | |
51 | CEMENT RESISTOR |
52 | SQP 2W~5W 0R1~1M 5% |
53 | SQM 2W~5W 0R1~1M 5% |
54 | |
55 | JUMPER WIRE |
56 | J.W ψ0.56 T |
57 | J.W ψ0.6 T & M |