DATE - 2022/06/15
晶片電阻
積層陶瓷電容
Series | Type | SPEC | Power Rating | Tolerance | TCR(ppm/℃) | Power Rating | Size |
Current Sensing Low R 低阻值電流感測 | |||||||
FMF | Metal Strip Low Ohm Current Sense Chip-Resistor | 0Ω;1m~100mΩ | ±1%, ±5% | ±50~±100 | 1/2 ~ 3W | 1206/2512 | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | |||||||
FBF | Metal Paste Low Ohm Current Sense Chip-Resistor | 10m~910mΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/8 ~ 2W | 0603 ~ 2512 | |
金屬膜電流感測電阻-低阻 | |||||||
FOF | Metal Foil Low Ohm Current Sense Chip-Resistor | 2m~700mΩ | ±0.5%, ±1%, | ±50~±100 | 1/2 ~ 2W | 0603 ~ 2512 | |
金屬貼膜電流感測電阻-低阻 | ±5% | ||||||
FPF-L | Thick Film High Power Low ohm Current Sense Chip Resistor | 50m~910mΩ | ±1%, ±5% | ±100~±250 | 1/4 ~ 2W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜高功率晶片電阻-低阻 | |||||||
FPF25 Triple | Thick Film Triple Power Resistors - 2512 | 0Ω; 1~10MΩ; | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 3W | 2512 | |
厚膜三倍功率晶片電阻-2512 | 100m~910mΩ | ||||||
FCF-E | Thick Film Low ohm Current Sense Chip Resistor | 10m~910mΩ | ±1%,±5% | ±200~±1000 | 1/8 ~ 1W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜晶片電阻-低阻 | |||||||
Anti-Surge & Speciality & High Reliability 抗浪湧 & 專業 & 高可靠性 | |||||||
FPF | Thick Film High Power Chip Resistor | 0Ω;1~1MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/8 ~ 2W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜高功率晶片 電阻 | |||||||
FPF Triple | Thick Film Triple Power Chip Resistor | 1~1MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/3 ~ 3/4W | 0603 ~ 1206 | |
厚膜三倍功率晶片電阻 | |||||||
FPS | Thick Flim Power Surge Chip Resistor | 0Ω;1~1MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/8 ~ 2W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜抗突波高功率晶片電阻 | |||||||
FPS Triple | Thick Film Triple Power Surge Chip Resistor | 1~1MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/3 ~ 3/4W | 0603 ~ 1206 | |
厚膜抗突波三倍功率晶片電阻 | |||||||
FNF | Thick Film Anti-Surge Chip Resistor | 1~1MΩ | ±5%, ±10%, | ±100 | 1/10 ~ 1W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜抗突波晶片電阻 | ±15%, ±20% | ||||||
FHF | Thick Film High Ohm Chip-Resistor | 11M~100MΩ | ±1% ~ ±5% | ±200 | 1/10 ~ 1/4W | 0603 ~ 1206 | |
厚膜高阻晶片電阻 | |||||||
FGF | Thick Film Non-Magnetic Chip-Resistor | 0Ω; 1~10MΩ | ±1% ~ ±5% | ±100~±200 | 1/10 ~ 1/4W | 0603 ~ 1206 | |
厚膜無磁性晶片電阻 | |||||||
High Voltage 高壓 | |||||||
FVS | Thick Film High Voltage Chip Resistor UL Safety Certification | 100K~100MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/10 ~ 1W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜安規認證耐高壓電阻 | |||||||
FVF | Thick Film High Voltage Chip Resistor | 100K~100MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/10 ~ 1W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜耐高壓晶片電阻 | |||||||
Automotive 車用 | |||||||
FWF | Thick Film Automotive Chip Resistors | 0Ω; 1~10MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/16 ~ 1W | 0402 ~ 2512 | |
厚膜車用晶片電阻 | |||||||
Normal Type 一般 | |||||||
FCF | Thick Film General Purpose Chip Resistor | 0Ω; 1~10MΩ | ±0.1% ~ ±5% | ±50~±600 | 1/32 ~ 1W | 01005 ~ 2512 | |
厚膜厚膜晶片電阻 | |||||||
FCF-Array | Thick Film Chip Resistor Array | 0Ω;10~1MΩ | ±1% ~ 5% | ±200~±300 | 1/16 ~ 1/10W | Convex Type | |
厚膜排阻 | Concave type | ||||||
Green 綠色 | |||||||
FCF-G | Thick Film General Purpose Chip Resistor LF <100ppm | 1~10MΩ | ±1% ~ ±5% | ±100~±300 | 1/16 ~ 1W | 0402 ~ 2512 | |
厚膜晶片電阻- LF <100ppm | |||||||
High Precision 高精密 | |||||||
FAF | Thin Film Precision Chip Resistor | | 4.7~3MΩ | 0.01% ~ 1% | 2ppm ~ 50ppm | 1/32 ~ 1W | 0201 ~ 2512 |
薄膜高精密晶片電阻 |
積層陶瓷電容