DATE - 2022/10/26
親愛的客戶
您好
汎翊國際 簽署 信昌電子 PDC正式授權代理商,
信昌電子 PDC
產品介紹:
Metal Strip Low Ohm Current Sense Chip-Resistor
全金屬電流感測電阻-低阻
1.特點
高額定功率和低 TCR。
低電阻和高精度(1%)。 低EMF型≦3uV/℃。
低電感設計,小於 1.0nH 可用。
卓越的可靠性和合適的成本。
適用於無鉛焊接。
高精度修整工具。
符合 RoHS 標準且無鹵素。
2.應用
開關型電源。
電池組。
筆記本電腦、平板電腦
測試儀器。
功率放大器。
相關規格書連結如下,如有樣品報價需求請洽詢服務您的窗口業務。
若有任何疑慮請來信service@flying1688.com 我們將盡速回覆您。
晶片電阻
您好
汎翊國際 簽署 信昌電子 PDC正式授權代理商,
信昌電子 PDC
產品介紹:
Metal Strip Low Ohm Current Sense Chip-Resistor
全金屬電流感測電阻-低阻
1.特點
高額定功率和低 TCR。
低電阻和高精度(1%)。 低EMF型≦3uV/℃。
低電感設計,小於 1.0nH 可用。
卓越的可靠性和合適的成本。
適用於無鉛焊接。
高精度修整工具。
符合 RoHS 標準且無鹵素。
2.應用
開關型電源。
電池組。
筆記本電腦、平板電腦
測試儀器。
功率放大器。
相關規格書連結如下,如有樣品報價需求請洽詢服務您的窗口業務。
若有任何疑慮請來信service@flying1688.com 我們將盡速回覆您。
品名 | 料號 | 封裝 | 電阻值 | 誤差 | 功率 | 備註 |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF06FTHR005-LH | 1206 | R005、0.005 ohms | ±1% | 1W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF06FTHR007-LH | 1206 | R007、0.007 ohms | ±1% | 1W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF06FTHR009-LH | 1206 | R009、0.009 ohms | ±1% | 1W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF06FTHR010-LH | 1206 | R01、0.01 ohms | ±1% | 1W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR001XBH | 2512 | R001、0.001 ohms | ±1% | 3W | LOW EMF |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR003XBH | 2512 | R003、0.003 ohms | ±1% | 3W | LOW EMF |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR003-LH | 2512 | R003、0.003 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR004-LH | 2512 | R004、0.004 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR004-BH | 2512 | R004、0.004 ohms | ±1% | 3W | LOW EMF |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR005-LH | 2512 | R005、0.005 ohms | ±1% | 3W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR005-BH | 2512 | R005、0.005 ohms | ±1% | 3W | LOW EMF |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR006-LH | 2512 | R006、0.006 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR006-LH | 2512 | R006、0.006 ohms | ±1% | 3W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR006-BH | 2512 | R006、0.006 ohms | ±1% | 3W | LOW EMF |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR007-BH | 2512 | R007、0.007 ohms | ±1% | 3W | LOW EMF |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR007-LH | 2512 | R007、0.007 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR008-LH | 2512 | R008、0.008 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR008-LH | 2512 | R008、0.008 ohms | ±1% | 3W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR008-BH | 2512 | R008、0.008 ohms | ±1% | 3W | LOW EMF |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR010-LH | 2512 | R01、0.01 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR010-LH | 2512 | R01、0.01 ohms | ±1% | 3W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR010-BH | 2512 | R01、0.01 ohms | ±1% | 3W | LOW EMF |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR012-LH | 2512 | R012、0.012 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR015-LH | 2512 | R015、0.015 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR015-LH | 2512 | R015、0.015 ohms | ±1% | 3W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR016-LH | 2512 | R016、0.016 ohms | ±1% | 3W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR020-LH | 2512 | R02、0.02 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR025-LH | 2512 | R025、0.025 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR025-LH | 2512 | R025、0.025 ohms | ±1% | 3W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR030-LH | 2512 | R03、0.03 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR035-LH | 2512 | R035、0.035 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25DPJR040-LH | 2512 | R04、0.04 ohms | ±0.5% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR040-LH | 2512 | R04、0.04 ohms | ±1% | 3W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR050-LH | 2512 | R05、0.05 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR070-LH | 2512 | R07、0.07 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR075-LH | 2512 | R075、0.075 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR080-LH | 2512 | R08、0.08 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPJR100-LH | 2512 | R1、0.1 ohms | ±1% | 2W | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | FMF25FPKR100-LH | 2512 | R1、0.1 ohms | ±1% | 3W |
晶片電阻
Series | Type | SPEC | Power Rating | Tolerance | TCR(ppm/℃) | Power Rating | Size |
Current Sensing Low R 低阻值電流感測 | |||||||
FMF | Metal Strip Low Ohm Current Sense Chip-Resistor | 0Ω;1m~100mΩ | ±1%, ±5% | ±50~±100 | 1/2 ~ 3W | 1206/2512 | |
全金屬電流感測電阻-低阻 | |||||||
FBF | Metal Paste Low Ohm Current Sense Chip-Resistor | 10m~910mΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/8 ~ 2W | 0603 ~ 2512 | |
金屬膜電流感測電阻-低阻 | |||||||
FOF | Metal Foil Low Ohm Current Sense Chip-Resistor | 2m~700mΩ | ±0.5%, ±1%, | ±50~±100 | 1/2 ~ 2W | 0603 ~ 2512 | |
金屬貼膜電流感測電阻-低阻 | ±5% | ||||||
FPF-L | Thick Film High Power Low ohm Current Sense Chip Resistor | 50m~910mΩ | ±1%, ±5% | ±100~±250 | 1/4 ~ 2W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜高功率晶片電阻-低阻 | |||||||
FPF25 Triple | Thick Film Triple Power Resistors - 2512 | 0Ω; 1~10MΩ; | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 3W | 2512 | |
厚膜三倍功率晶片電阻-2512 | 100m~910mΩ | ||||||
FCF-E | Thick Film Low ohm Current Sense Chip Resistor | 10m~910mΩ | ±1%,±5% | ±200~±1000 | 1/8 ~ 1W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜晶片電阻-低阻 | |||||||
Anti-Surge & Speciality & High Reliability 抗浪湧 & 專業 & 高可靠性 | |||||||
FPF | Thick Film High Power Chip Resistor | 0Ω;1~1MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/8 ~ 2W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜高功率晶片 電阻 | |||||||
FPF Triple | Thick Film Triple Power Chip Resistor | 1~1MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/3 ~ 3/4W | 0603 ~ 1206 | |
厚膜三倍功率晶片電阻 | |||||||
FPS | Thick Flim Power Surge Chip Resistor | 0Ω;1~1MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/8 ~ 2W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜抗突波高功率晶片電阻 | |||||||
FPS Triple | Thick Film Triple Power Surge Chip Resistor | 1~1MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/3 ~ 3/4W | 0603 ~ 1206 | |
厚膜抗突波三倍功率晶片電阻 | |||||||
FNF | Thick Film Anti-Surge Chip Resistor | 1~1MΩ | ±5%, ±10%, | ±100 | 1/10 ~ 1W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜抗突波晶片電阻 | ±15%, ±20% | ||||||
FHF | Thick Film High Ohm Chip-Resistor | 11M~100MΩ | ±1% ~ ±5% | ±200 | 1/10 ~ 1/4W | 0603 ~ 1206 | |
厚膜高阻晶片電阻 | |||||||
FGF | Thick Film Non-Magnetic Chip-Resistor | 0Ω; 1~10MΩ | ±1% ~ ±5% | ±100~±200 | 1/10 ~ 1/4W | 0603 ~ 1206 | |
厚膜無磁性晶片電阻 | |||||||
High Voltage 高壓 | |||||||
FVS | Thick Film High Voltage Chip Resistor UL Safety Certification | 100K~100MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/10 ~ 1W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜安規認證耐高壓電阻 | |||||||
FVF | Thick Film High Voltage Chip Resistor | 100K~100MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/10 ~ 1W | 0603 ~ 2512 | |
厚膜耐高壓晶片電阻 | |||||||
Automotive 車用 | |||||||
FWF | Thick Film Automotive Chip Resistors | 0Ω; 1~10MΩ | ±1%, ±5% | ±100~±200 | 1/16 ~ 1W | 0402 ~ 2512 | |
厚膜車用晶片電阻 | |||||||
Normal Type 一般 | |||||||
FCF | Thick Film General Purpose Chip Resistor | 0Ω; 1~10MΩ | ±0.1% ~ ±5% | ±50~±600 | 1/32 ~ 1W | 01005 ~ 2512 | |
厚膜厚膜晶片電阻 | |||||||
FCF-Array | Thick Film Chip Resistor Array | 0Ω;10~1MΩ | ±1% ~ 5% | ±200~±300 | 1/16 ~ 1/10W | Convex Type | |
厚膜排阻 | Concave type | ||||||
Green 綠色 | |||||||
FCF-G | Thick Film General Purpose Chip Resistor LF <100ppm | 1~10MΩ | ±1% ~ ±5% | ±100~±300 | 1/16 ~ 1W | 0402 ~ 2512 | |
厚膜晶片電阻- LF <100ppm | |||||||
High Precision 高精密 | |||||||
FAF | Thin Film Precision Chip Resistor | | 4.7~3MΩ | 0.01% ~ 1% | 2ppm ~ 50ppm | 1/32 ~ 1W | 0201 ~ 2512 |
薄膜高精密晶片電阻 |