DATE - 2023/02/20
汎翊國際---2023年取得 授權代理證 WESTBERRY (美商韋斯佰瑞電子)
MCU大缺貨, 你準備好了沒有, 讓WB幫助你一臂之力
嚴重缺貨,疊加上游晶圓產能緊張,MCU芯片強勢漲價,國內MCU廠商發展機遇來了。
近日,作為國內最早開始研發國產32位元MCU芯片的企業,
航順芯片率先發布調價通知函:MCU系列低於代理商體系價格的,恢復代理商體系價格,
所有代理商沒給2021年上半年FCST的不能保證供貨,給FCST並且預付定金的才能保證供貨。
儲器EEPROM(24Cxx系列),NOR FLASH(25QXX系列),LCD驅動系列,全面上漲10%—20%。
針對調價函,公司內部人士表示,目前整個產業鏈都在進行價格調整,包括原料、封裝、測試等環節。
Microcontrollers & Microprocessors / STM8 8-bit MCUs / STM8S Series / STM8S Value Line
Part Number | WB Part Number |
Marketing Status | Package | Operating Frequency (MHz) | Flash Size (kB) (Prog) | RAM Size (kB) | Data E2PROM (B) nom | Timers (8-bit) typ | Timers (16-bit) typ |
STM8S003F3 | WB8S003F3 WB8S003F4 WB8S003F6 |
Active | TSSOP 20 | 16 | 8 | 1 | 128 | 1 | 2 |
Microcontrollers & Microprocessors / STM32 32-bit Arm Cortex MCUs / STM32 Mainstream MCUs / STM32F0 Series / STM32F0x0 Value Line
Part Number | WB Part Number |
Marketing Status | Package | Core | Operating Frequency (MHz) | Flash Size (kB) (Prog) | Dual-bank Flash | RAM Size (kB) | Timers (16-bit) typ |
STM32F030F4 | WB32F113C8 | Active | TSSOP 20 | Arm Cortex-M0 | 48 | 16 | - | 4 | 5 |
STM32F030K6 | WB32F030K6 | Active | LQFP 32 7x7x1.4 | Arm Cortex-M0 | 48 | 32 | - | 4 | 5 |
STM32F030C8 | WB32F113C8 | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M0 | 48 | 64 | - | 8 | 7 |
STM32F030CC | WB32F115CB | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M0 | 48 | 256 | false | 32 | 8 |
STM32F030R8 | WB32F103R8 | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M0 | 48 | 64 | - | 8 | 7 |
STM32F030RC | WB32F103RC | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M0 | 48 | 256 | false | 32 | 8 |
STM32F070CB | WB32F103CB | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M0 | 48 | 128 | false | 16 | 8 |
STM32F070RB | WB32F103RB | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M0 | 48 | 128 | - | 16 | 8 |
Microcontrollers & Microprocessors / STM32 32-bit Arm Cortex MCUs / STM32 Ultra Low Power MCUs / STM32L0 Series / STM32L0x2
Part Number | WB Part Number |
Marketing Status | Package | Core | Operating Frequency (MHz) | Flash Size (kB) (Prog) | RAM Size (kB) | Timers (16-bit) typ |
STM32L052C8 | WB32F103C9 | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 64 | 8 | 4 |
STM32L052R8 | WB32F103R8 | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 64 | 8 | 4 |
STM32L072CB | WB32F103CB | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 128 | 20 | 6 |
STM32L072CZ | WB32F103CB | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 192 | 20 | 6 |
STM32L072RB | WB32F103RB | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 128 | 20 | 6 |
STM32L072RZ | WB32F104RC | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 192 | 20 | 6 |
Microcontrollers & Microprocessors / STM32 32-bit Arm Cortex MCUs / STM32 Mainstream MCUs / STM32F1 Series / STM32F103
Part Number | WB Part Number |
Marketing Status | Package | Core | Operating Frequency (MHz) | Flash Size (kB) (Prog) | RAM Size (kB) | Timers (16-bit) typ |
STM32F103C8 | WB32F103C8 | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M3 | 72 | 64 | 20 | 4 |
STM32F103CB | WB32F103CB | Active | LQFP 48 7x7x1.4,UFQFPN 48 7x7x0.55 | Arm Cortex-M3 | 72 | 128 | 20 | 4 |
STM32F103R8 | WB32F103R8 | Active | LQFP 64 10x10x1.4,TFBGA 64 5x5x1.2 | Arm Cortex-M3 | 72 | 64 | 20 | 4 |
STM32F103RB | WB32F103RB | Active | LQFP 64 10x10x1.4,TFBGA 64 5x5x1.2 | Arm Cortex-M3 | 72 | 128 | 20 | 4 |
STM32F103RC | WB32F104RC | Active | LQFP 64 10x10x1.4,WLCSP 64 | Arm Cortex-M3 | 72 | 256 | 48 | 8 |
Microcontrollers & Microprocessors / STM32 32-bit Arm Cortex MCUs / STM32 Mainstream MCUs / STM32F3 Series / STM32F303
Part Number | WB Part Number |
Marketing Status | Package | Core | Operating Frequency (MHz) | Flash Size (kB) (Prog) | RAM Size (kB) | Timers (16-bit) typ |
STM32F303C8 | WB32F103C8 | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M4 | 72 | 64 | 16 | 7 |
STM32F303CB | WB32F103CB | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M4 | 72 | 128 | 40 | 9 |
STM32F303CC | WB32F104CC | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M4 | 72 | 256 | 48 | 9 |
STM32F303R8 | WB32F103R8 | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M4 | 72 | 64 | 16 | 7 |
STM32F303RB | WB32F103RB | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M4 | 72 | 128 | 40 | 9 |
STM32F303RC | WB32F104RC | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M4 | 72 | 256 | 48 | 9 |
Microcontrollers & Microprocessors / STM32 32-bit Arm Cortex MCUs / STM32 High Performance MCUs / STM32F4 Series / STM32F401
Part Number | WB Part Number |
Marketing Status | Package | Core | Operating Frequency (MHz) | Flash Size (kB) (Prog) | RAM Size (kB) | Timers (16-bit) typ |
STM32F401RB | WB32F103RB | Active | LQFP 64 10x10x1.4 mm | Arm Cortex-M4 | 84 | 128 | 64 | 6 |
STM32F401RC | WB32F104RC | Active | LQFP 64 10x10x1.4 mm | Arm Cortex-M4 | 84 | 256 | 64 | 6 |
Microcontrollers & Micropro+A7:AL13cessors / STM32 32-bit Arm Cortex MCUs / STM32 High Performance MCUs / STM32F4 Series / STM32F410
Part Number | WB Part Number |
Marketing Status | Package | Core | Operating Frequency (MHz) | Flash Size (kB) (Prog) | RAM Size (kB) | Timers (16-bit) typ |
STM32F410CB | WB32F103CB | Active | LQFP 48 7x7x1.4 | Arm Cortex-M4 | 100 | 128 | 32 | 4 |
STM32F410R8 | WB32F103R8 | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M4 | 100 | 64 | 32 | 4 |
STM32F410RB | WB32F103RB | Active | LQFP 64 10x10x1.4 | Arm Cortex-M4 | 100 | 128 | 32 | 4 |
Microcontrollers & Microprocessors / STM32 32-bit Arm Cortex MCUs / STM32 High Performance MCUs / STM32F4 Series / STM32F411
Part Number | WB Part Number |
Marketing Status | Package | Core | Operating Frequency (MHz) | Flash Size (kB) (Prog) | Dual-bank Flash | RAM Size (kB) | Timers (16-bit) typ |
STM32F411RC | WB32F104RC | Active | LQFP 64 10x10x1.4 mm | Arm Cortex-M4 | 100 | 256 | false | 128 | 6 |