Chat with us, powered by LiveChat
商品項目:16277
庫存現貨
DATE - 2023/12/15
麗太科技 LETEX 光電繼電器產品介紹 及熱門料件推廣
親愛客戶
您好
光電繼電器產品介紹 及熱門料件推廣
 
麗太科技 - 創立於2001年。
專業生產光電繼電器、光耦合器以及光電產品。
為了迎合來自不同客戶的需求,我們不斷地提升公司專業技術及服務品質,
並提供客戶完整的解決方案,經過嚴格的製程控管,產出好品質及高技術的產品。
麗太科技將本著「誠信、服務、品質、效率」不斷創新來滿足多樣的市場需求之經營理念,
秉持務實的態度與客戶及廠商維繫互信互惠的關係,
以品質、技術及專業知識為基石,攜手合作、共同成長,達成永續經營的目標。

汎翊國際 訂於2023年12月26日 至 2023年12月29日進行年終盤點作業
盤點期間暫時停止出貨事宜,2024年01月02日起恢復正常作業。
光電繼電器 產品介紹  光電繼電器是甚麼
光電繼電器(光耦繼電器or.光繼電器.光藕合繼電器)可適用於交流和直流,是信賴度相當高的產品,具備許多特點諸如:半永久性、低驅動電流、高絕緣耐壓、超小型、光傳輸、非機械式接點 .... 等等。其可被應用於量測儀器、電信、保全、醫療設備…等。為了拓展應用領域,開發多樣功能、更多接點、低電容和低阻抗等產品是我們未來的主要目標。

Features
  • SOP、DIP、SMD Package in miniature design
  • Low driver power requirements (TTL / CMOS compatible)
  • High reliability ˙Arc-Free with no snubbing circuits
  • 1500/3750/5000Vrms input / output isolation
  • Tape & Reel version available
  • UL approved no. E222222
Applications
  • Telecommunications (PC, Electronic notepad)
  • Measuring and Testing equipment
  • Industrial control
  • Security equipments
  • High speed inspection machine

特點
  • 小型化設計的 SOP、DIP、SMD 封裝
  • 低驅動功率需求(TTL / CMOS 兼容)
  • 高可靠性,無弧光,無需消弧電路
  • 1500/3750/5000Vrms 的輸入/輸出隔離
  • 提供 Tape & Reel 版本
  • UL 認證編號 E222222
應用領域
  • 電信(個人電腦,電子記事本)
  • 測量和測試設備
  • 工業控制
  • 安全設備
  • 高速檢測機器
SOP SERIES
Part
Number
Package Contact Form Load Load
Voltage
VL(V)
Load
Current
IL(A)
On
Resistance
(Ron)
LT210 SOP4 1A AC/DC 400V 0.1 20Ω
LT211 SOP4 1A AC/DC 350V 0.12 17Ω
LT211SC SOP4 1A AC/DC 350V 0.12 17Ω
LT213 SOP4 1A AC/DC 200V 0.18
LT214-M46 SOP4 1A AC/DC 80V 0.08 35Ω
LT215 SOP4 1A AC/DC 60V 0.4
LT216 SOP4 1A AC/DC 20V 1.7 0.5Ω
LT216D SOP4 1A DC 20V 5 0.2Ω
LT218 SOP4 1A AC/DC 40V 2.5 0.06Ω
LT218D SOP4 1A DC 40V 3.5 0.05Ω
LT219 SOP4 1A AC/DC 60V 0.8 0.3Ω
LT219-1 SOP4 1A AC/DC 60V 1.3 0.13Ω
LT219-2 SOP4 1A AC/DC 60V 0.6 0.2Ω
LT219-3 SOP4 1A AC/DC 60V 0.8 0.13Ω
LT221RS SOP4 1A AC/DC 40V 0.2 1.5Ω
LT222RS SOP4 1A AC/DC 80V 0.08 20Ω
LT223RS SOP4 1A AC/DC 60V 0.12 4.5Ω
LT224 SOP4 1A AC/DC 40V 3 0.033Ω
LT225 SOP4 1A AC/DC 100V 1.25 0.16Ω
LT227 SOP4 1A AC/DC 600V 0.08 35Ω
LT232 SOP4 1A AC/DC 400V 0.25
LT233 SOP4 1A AC/DC 60V 0.2
LT235 SOP4 1A AC/DC 350V 0.25 12Ω
LT236 SOP4 1A AC/DC 100V 0.4
LT237-1 SOP4 1A AC/DC 60V 2.5 0.06Ω
LT237HT SOP4 1A AC/DC 60V 0.35 0.13Ω
LT238 SOP4 1A AC/DC 60V 0.5 0.8Ω
LT239 SOP4 1A AC/DC 60V 0.5 0.8Ω
LT240 SOP4 1A AC/DC 400V 0.12 17Ω
LT241 SOP4 1A AC/DC 250V 0.15
LT243 SOP4 1A AC/DC 60V 0.12
LT245 SOP4 1A AC/DC 400V 0.12 20Ω
LT310 SOP8 2A AC/DC 400V 0.1 20Ω
LT311 SOP8 2A AC/DC 350V 0.12 17Ω
LT311DR1 SOP8 2A DC 350V 0.1 17Ω
LT311R1 SOP8 2A AC/DC 350V 0.12 17Ω
LT313 SOP8 2A AC/DC 200V 0.18
LT314-M46 SOP8 2A AC/DC 80V 0.08 35Ω
LT315 SOP8 2A AC/DC 60V 0.4
LT316 SOP8 2A AC/DC 20V 1.7 0.5Ω
LT318 SOP8 2A AC/DC 40V 2 0.06Ω
LT319 SOP8 2A AC/DC 60V 0.8 0.3Ω
LT319-1 SOP8 2A AC/DC 60V 1.1 0.13Ω
LT321RS SOP8 2A AC/DC 40V 0.2 1.5Ω
LT322RS SOP8 2A AC/DC 80V 0.08 20Ω
LT324 SOP8 2A AC/DC 40V 2 0.033Ω
LT325 SOP8 2A AC/DC 100V 1.1 0.16Ω
LT327 SOP8 2A AC/DC 600V 0.08 35Ω
LT333 SOP8 2A AC/DC 60V 0.2
LT336 SOP8 2A AC/DC 100V 0.4
LT338 SOP8 2A AC/DC 60V 0.5 0.8Ω
LT339 SOP8 2A AC/DC 60V 0.5 0.8Ω
LT341 SOP8 2A AC/DC 250V 0.15
LTU315 SOP8 1A+1B AC/DC 60V 0.4
LTU320 SOP8 1A+1B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU210 SOP4 1B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU234 SOP4 1B AC/DC 60V 0.5 0.3Ω
LU310 SOP8 2B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU334 SOP8 2B AC/DC 60V 0.4 0.3Ω

​DIP Series
Part
Number
Package Contact Form Load Load
Voltage
VL(V)
Load
Current
IL(A)
On
Resistance
(Ron)
LT410 DIP4 1A AC/DC 400V 0.13 20Ω
LT411 DIP4 1A AC/DC 350V 0.13 17Ω
LT413 DIP4 1A AC/DC 200V 0.2
LT415 DIP4 1A AC/DC 60V 0.5
LT416 DIP4 1A AC/DC 20V 2 0.1Ω
LT418 DIP4 1A AC/DC 40V 2.5 0.06Ω
LT419 DIP4 1A AC/DC 60V 1.1 0.3Ω
LT425 DIP4 1A AC/DC 100V 1.25 0.16Ω
LT427 DIP4 1A AC/DC 600V 0.08 35Ω
LT433 DIP4 1A AC/DC 60V 0.2
LT436 DIP4 1A AC/DC 100V 0.4
LT437 DIP4 1A AC/DC 60V 3 0.06Ω
LT438 DIP4 1A AC/DC 60V 0.5 0.8Ω
LT510 DIP8 2A AC/DC 400V 0.13 20Ω
LT511 DIP8 2A AC/DC 350V 0.13 17Ω
LT513 DIP8 2A AC/DC 200V 0.2
LT515 DIP8 2A AC/DC 60V 0.5
LT516 DIP8 2A AC/DC 20V 1.7 0.5Ω
LT518 DIP8 2A AC/DC 40V 2.5 0.06Ω
LT519 DIP8 2A AC/DC 60V 1.1 0.3Ω
LT525 DIP8 2A AC/DC 100V 1.25 0.16Ω
LT527 DIP8 2A AC/DC 600V 0.08 35Ω
LT533 DIP8 2A AC/DC 60V 0.2
LT536 DIP8 2A AC/DC 100V 0.5
LT538 DIP8 2A AC/DC 60V 0.5 0.8Ω
LT541 DIP8 2A AC/DC 250V 0.18
LT545 DIP8 2A AC/DC 400V 0.13 20Ω
LT810 DIP6 1A AC/DC 400V 0.13 20Ω
LT811 DIP6 1A AC/DC 350V 0.13 17Ω
LT813 DIP6 1A AC/DC 200V 0.2
LT815 DIP6 1A AC/DC 60V 0.5
LT815-1 DIP6 1A AC/DC 60V 2.5 0.1Ω
LT816 DIP6 1A AC/DC 20V 2 0.1Ω
LT818 DIP6 1A AC/DC 40V 3 0.06Ω
LT819 DIP6 1A AC/DC 60V 1.1 0.13Ω
LT824 DIP6 1A AC/DC 40V 3.5 0.043Ω
LT825 DIP6 1A AC/DC 100V 2 0.16Ω
LT826 DIP6 1A AC/DC 100V 4.5 0.033Ω
LT827 DIP6 1A AC/DC 600V 0.1 35Ω
LT828 DIP6 1A AC/DC 40V 4.5 0.033Ω
LT830 DIP6 1A AC/DC 700V 0.6
LT833 DIP6 1A AC/DC 60V 0.2
LT836 DIP6 1A AC/DC 100V 0.5
LT837-1 DIP6 1A AC/DC 60V 3 0.07Ω
LT837HT DIP6 1A AC/DC 60V 0.5 0.17Ω
LT838 DIP6 1A AC/DC 60V 0.5 0.8Ω
LT841 DIP6 1A AC/DC 250V 0.18
LT890 DIP6 1A AC/DC 1500V 0.045 130Ω
LT891 DIP6 1A AC/DC 1500V 0.025 260Ω
LTU515 DIP8 1A+1B AC/DC 60V 0.5
LTU520 DIP8 1A+1B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU410 DIP4 1B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU434 DIP4 1B AC/DC 60V 0.5 0.3Ω
LU510 DIP8 2B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU534 DIP8 2B AC/DC 60V 0.5
LU810 DIP6 1B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU834 DIP6 1B AC/DC 60V 0.5 0.3Ω

​SMD Series
Part
Number
Package Contact Form Load Load
Voltage
VL(V)
Load
Current
IL(A)
On
Resistance
(Ron)
LT610 SMD4 1A AC/DC 400V 0.12 20Ω
LT611 SMD4 1A AC/DC 350V 0.13 17Ω
LT613 SMD4 1A AC/DC 200V 0.2
LT615 SMD4 1A AC/DC 60V 0.5
LT616 SMD4 1A AC/DC 20V 2 0.1Ω
LT618 SMD4 1A AC/DC 40V 2.5 0.06Ω
LT619 SMD4 1A AC/DC 60V 1.1 0.3Ω
LT625 SMD4 1A AC/DC 100V 1.25 0.16Ω
LT627 SMD4 1A AC/DC 600V 0.08 35Ω
LT633 SMD4 1A AC/DC 60V 0.2
LT636 SMD4 1A AC/DC 100V 0.4
LT637 SMD4 1A AC/DC 60V 3 0.06Ω
LT638 SMD4 1A AC/DC 60V 0.5 0.8Ω
LT710 SMD8 2A AC/DC 400V 0.13 20Ω
LT711 SMD8 2A AC/DC 350V 0.13 17Ω
LT713 SMD8 2A AC/DC 200V 0.2
LT715 SMD8 2A AC/DC 60V 0.4
LT716 SMD8 2A AC/DC 20V 1.7 0.3Ω
LT718 SMD8 2A AC/DC 40V 2.5 0.06Ω
LT719 SMD8 2A AC/DC 60V 1.1 0.3Ω
LT725 SMD8 2A AC/DC 100V 1.25 0.16Ω
LT727 SMD8 2A AC/DC 600V 0.08 35Ω
LT733 SMD8 2A AC/DC 60V 0.2
LT736 SMD8 1A AC/DC 100V 0.4
LT738 SMD8 2A AC/DC 60V 0.5 0.8Ω
LT741 SMD8 2A AC/DC 250V 0.18
LT745 SMD8 2A AC/DC 400V 0.13 20Ω
LT910 SMD6 1A AC/DC 400V 0.13 20Ω
LT911 SMD6 1A AC/DC 350V 0.17 17Ω
LT913 SMD6 1A AC/DC 200V 0.2
LT915 SMD6 1A AC/DC 60V 0.5
LT915-1 SMD6 1A AC/DC 60V 2.5 0.1Ω
LT916 SMD6 1A AC/DC 20V 2 0.1Ω
LT918 SMD6 1A AC/DC 40V 3 0.06Ω
LT919 SMD6 1A AC/DC 60V 1.1 0.3Ω
LT924 SMD6 1A AC/DC 40V 3.5 0.043Ω
LT925 SMD6 1A AC/DC 100V 2 0.15Ω
LT926 SMD6 1A AC/DC 100V 4.5 0.033Ω
LT927 SMD6 1A AC/DC 600V 0.1 35Ω
LT928 SMD6 1A AC/DC 40V 4.5 0.033Ω
LT930 SMD6 1A AC/DC 700V 0.6
LT933 SMD6 1A AC/DC 60V 0.2
LT936 SMD6 1A AC/DC 100V 0.5
LT937-1 SMD6 1A AC/DC 60V 3 0.07Ω
LT937HT SMD6 1A AC/DC 60V 0.5 0.16Ω
LT938 SMD6 1A AC/DC 60V 0.5 0.8Ω
LT941 SMD6 1A AC/DC 250V 0.18
LT990 SMD6 1A AC/DC 1500V 0.045 130Ω
LT991 SMD6 1A AC/DC 1500V 0.025 260Ω
LTU715 SMD8 1A+1B AC/DC 60V 0.5
LTU720 SMD8 1A+1B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU610 SMD4 1B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU634 SMD4 1B AC/DC 60V 0.5
LU710 SMD8 2B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU734 SMD8 2B AC/DC 60V 0.5
LU910 SMD6 1B AC/DC 400V 0.12 20Ω
LU934 SMD6 1B AC/DC 60V 0.5

​SIL Series
Part
Number
Package Contact Form Load Load
Voltage
VL(V)
Load
Current
IL(A)
On
Resistance
(Ron)
LT11004V SIL 1A AC/DC 100V 4.5 0.035Ω


標示黃色的為我們常有庫存料號,常有3K左右庫存供客戶下單
 
Part No. Package Contact Form Load Voltage Load Current Peak Load Current On Resistance (MAX.) Ron(Ω) Output Capacitance (typ) Off-State Leakage Current (MAX.) LED Operate Current Turn-On Time (MAX.) Ton(ms) Turn-Off Time (MAX.) Toff(ms) I/O Isolation Voltage
Typical Maximum Typical Maximum Typical Maximum Typical Maximum
LT210 SOP4 1a 400 V 100 mA 600 mA 20.0 Ω 24.0 Ω 45 pF 1.0 μA 0.5 mA 1.0 mA 0.23 mS 0.5 mS 0.03 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT211 SOP4 1a 350 V 120mA 600 mA 17.0 Ω 24.0 Ω 41 pF 1.0 μA 0.5 mA 1.0 mA 0.23 mS 0.5 mS 0.05 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT211SC SOP4 1a 350 V 120mA 600 mA 22.0 Ω 28.0 Ω 41 pF 1.0 μA 0.5 mA 1.0 mA 0.3 mS 0.5 mS 0.05 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT213 SOP4 1a 200 V 180 mA 1000 mA 5.0 Ω 8.0 Ω 115 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.4 mS 0.8 mS 0.05 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT214-M46 SOP4 1a 80 V 30 mA 100 mA 20.0 Ω 60.0 Ω 06 pF 10 nA 0.5 mA 3.0 mA 0.03ms 0.2 mS 0.05 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT215 SOP4 1a 60 V 400 mA 1000 mA 1.0 Ω 1.4 Ω 115 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.5 mS 0.8 mS 0.35 mS 0.5 mS 1.5 KV
LT216 SOP4 1a 20 V 1700 mA 3500 mA 0.5 Ω 1.2 Ω 500 pF 1.0μA 0.5 mA 3.0 mA 1.5 ms 3.0 mS 0.05 ms 0.1 mS 1.5 kV
LT216D SOP4 1a 20 V(DC) 5000 mA 35000 mA 0.2 Ω 0.5 Ω 500 pF 1.0μA 0.5mA 2.0 mA 0.5 mS 1.5 mS 0.03 mS 0.1 mS 1.5 kV
LT218 SOP4 1a 40 V 2500mA 5000 mA 0.06 Ω 0.1 Ω 150 pF 1.0μA 0.5 mA 2.0 mA 0.8 mS 1.5 mS 0.02 mS 0.5 mS 1.5 kV
LT218D SOP4 1a 40 V(DC) 3500 mA 5000 mA 0.05 Ω 0.08 Ω 240 pF 0.1μA 0.5 mA 2.0 mA 0.4 mS 0.8 mS 0.03 mS 0.05 mS 1.5 kV
LT219 SOP4 1a 60 V 800 mA 4000 mA 0.3 Ω 0.5 Ω 150 pF 1.0μA 0.5 mA 2.0 mA 1.0 mS 1.3 mS 0.6 mS 0.8 mS 1.5 kV
LT219-1 SOP4 1a 60 V 1300 mA 4000 mA 0.13 Ω 0.5 Ω 150 pF 1.0μA 0.5 mA 2.0 mA 1.0 mS 1.3 mS 0.6 mS 0.8 mS 1.5 kV
LT221RS SOP4 1a 40V 200 mA 600 mA 1.5 Ω 2.0 Ω 5 pF 10nA 0.5 mA 3.0 mA 0.03 mS 0.1 mS 0.1 mS 0.3 mS 1.5 KV
LT222RS SOP4 1a 80V 80 mA 300 mA 20 Ω 30 Ω 6 pF 1.0μA 0.5 mA 3.0 mA 0.03 mS 0.1 mS 0.05 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT223RS SOP4 1a 60V 120 mA 600 mA 4.5 Ω 6.0 Ω 5 pF 1.0μA 0.5 mA 2.0 mA 0.05 mS 0.1 mS 0.03 mS 0.1 mS 1.5 KV
LT224 SOP4 1a 40V 3000mA 5000 mA 0.033 Ω 0.06 Ω 240 pF 1.0 μA 0.5 mA 3.0 mA 1.5 mS 3.0 mS 0.02 mS 0.5 mS 1.5 KV
LT225 SOP4 1a 100 V 1250 mA 3000 mA 0.13 Ω 0.25 Ω 115 pF 1.0 μA 0.5 mA 3.0 mA 1.0 mS 3.0 mS 0.06 mS 0.3 mS 1.5 KV
LT227 SOP4 1a 600 V 80 mA 600 mA 35.0 Ω 50.0 Ω 100 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.3 mS 1.0 mS 0.02 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT229 SOP4 1a 100 V 1000 mA 3000 mA 0.3 Ω 0.5 Ω 115 pF 1.0 μA 0.65 mA 3.0 mA 0.5 mS 1.0 mS 0.05 mS 0.08 mS 1.5 KV
LT229-1 SOP4 1a 60 V 900 mA 3000 mA 0.15 Ω 0.5 Ω 65 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 0.5 mS 1.0 mS 0.03 mS 0.05 mS 1.5 KV
LT233 SOP4 1a 60 V 200 mA 1000 mA 2 Ω 5 Ω 12 pF 1.0μA 0.5 mA 2.0 mA 0.15 mS 0.5 mS 0.05 mS 0.5 mS 1.5 KV
LT236 SOP4 1a 100 V 400 mA 1000 mA 2.0 Ω 2.5 Ω 22 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.3 mS 0.6 mS 0.05 mS 0.1 mS 1.5 KV
LT237HT SOP4 1a 60 V 350 mA 4000 mA 0.13 Ω 0.5 Ω 115 pF 1.0μA 0.5 mA 2.0 mA 1.0 mS 1.3 mS 0.6 mS 0.8 mS 1.5 kV
LT237-1 SOP4 1a 60 V 2500 mA 5000 mA 0.06 0.1 150 pF 1.0μA 0.5 mA 3.0 mA 1.5 mS 3.0 mS 0.1 mS 0.3 mS 1.5 kV
LT238 SOP4 1a 60 V 500 mA 1000 mA 0.8 Ω 1.5 Ω 28 pF 10 nA 0.5 mA 2.0 mA 0.25 mS 0.35 mS 0.02 mS 0.05 mS 1.5 KV
LT239 SOP4 1a 60 V 500 mA 1500 mA 0.8 Ω 1.6 Ω 28 pF 1.0 μA 0.8 mA 2.0 mA 0.35 mS 0.5 mS 0.1 mS 0.3 mS 1.5 KV
LT241 SOP4 1a 200 V 180 mA 1000 mA 5.0 Ω 8.0 Ω 115 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.4 mS 0.8 mS 0.05 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT243 SOP4 1a 60 V 120 mA 600 mA 5 Ω 8 Ω 25 pF 1.0μA 0.5 mA 2.0 mA 0.05 mS 0.1 mS 0.05 mS 0.3 mS 1.5 KV
LT245 SOP4 1a 400 V 120mA 600 mA 20.0 Ω 30.0 Ω 45 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.23 mS 0.5 mS 0.05 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT247 SOP4 1a 200V 400mA 1.5A 1.4 Ω 2.0 Ω 165 pF 1.0 μA 0.8 mA 3.0 mA 1.0 mS 1.5 mS 0.05 mS 0.1 mS 1.5 KV
LU210 SOP4 1b 400 V 120 mA 300 mA 20.0 Ω 50.0 Ω 165 pF 10.0 μA 0.5 mA 3.0 mA 0.02 mS 1.0 mS 0.5 mS 3.0 mS 1.5 KV
LU234 SOP4 1b 60 V 500 mA 600 mA 0.8 Ω 1.5 Ω 165 pF 1.0 μA 0.5 mA 3.0 mA 0.25 mS 1.0 mS 0.5 mS 2.0 ms 1.5 KV
LT310 SOP8 2a 400 V 100 mA 600 mA 20.0 Ω 28.0 Ω 45.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 1.0 mA 0.23 mS 0.5 mS 0.03 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT311 SOP8 2a 350 V 120 mA 600 mA 17.0 Ω 24.0 Ω 41.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 1.0 mA 0.28 mS 0.5 mS 0.1 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT313 SOP8 2a 200 V 180 mA 1000 mA 5.0 Ω 8.0 Ω 115.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.4 mS 0.8 mS 0.05 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT314-M46 SOP8 2a 80 V 30 mA 100 mA 20.0 Ω 60.0 Ω 6.0 pF 10 nA 0.5 mA 3.0 mA 0.03ms 0.2 mS 0.05 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT315 SOP8 2a 60 V 400 mA 1000 mA 1.0 Ω 1.4 Ω 115 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.5 mS 0.8 mS 0.35 mS 0.5 mS 1.5 KV
LT316 SOP8 2a 20 V 1700 mA 3500 mA 0.5 Ω 1.2 Ω 500.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 3.0 mA 1.5 mS 3.0 mS 0.05 mS 0.1 mS 1.5 KV
LT316D SOP8 2a 20 V(DC) 5000 mA 35000 mA 0.2 Ω 0.5 Ω 500.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.5 mS 1.5 mS 0.03 mS 0.1 mS 1.5 KV
LT318 SOP8 2a 40 V 2500 mA 4000 mA 0.06 Ω 0.1 Ω 150.0 pF 0.1 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.8 mS 1.5 mS 0.02 mS 0.5 mS 1.5 KV
LT318D SOP8 2a 40 V(DC) 3500 mA 5000 mA 0.05 Ω 0.08 Ω 150.0 pF 0.1 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.4 mS 0.8 mS 0.03 mS 0.05 mS 1.5 KV
LT319-1 SOP8 2a 60 V 1100 mA 4000 mA 0.13 Ω 0.5 Ω 115.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 1.0 mS 1.3 mS 0.6 mS 0.8 mS 1.5 KV
LT321RS SOP4 2a 40V 200 mA 600 mA 1.5 Ω 2.0 Ω 5 pF 10nA 0.5 mA 3.0 mA 0.03 mS 0.1 mS 0.1 mS 0.3 mS 1.5 KV
LT322RS SOP4 2a 80V 80 mA 300 mA 20 Ω 30 Ω 6 pF 1.0μA 0.5 mA 3.0 mA 0.03 mS 0.1 mS 0.05 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT323RS SOP4 2a 60V 120 mA 600 mA 4.5 Ω 6.0 Ω 5 pF 1.0μA 0.5 mA 2.0 mA 0.05 mS 0.1 mS 0.03 mS 0.1 mS 1.5 KV
LT325 SOP8 2a 100 V 1100 mA 3000 mA 0.13 Ω 0.25 Ω 115.0 pF 1.0 μA 1.2 mA 3.0 mA 1.0 mS 3.0 mS 0.06 mS 0.3 mS 1.5 KV
LT327 SOP8 2a 600 V 80 mA 1000 mA 35.0 Ω 50.0 Ω 115.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 1.0 mA 0.3 mS 1.0 mS 0.02 mS 0.2 mS 1.5 KV
LT333 SOP8 2a 60 V 200 mA 1000 mA 2.0 Ω 5.0 Ω 12.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.15 mS 0.5 mS 0.05 mS 0.5 mS 1.5 KV
LT336 SOP8 2a 100 V 400 mA 1000 mA 2.0 Ω 2.5 Ω 22.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 2.0 mA 0.3 mS 0.6 mS 0.05 mS 0.1 mS 1.5 KV
LT338 SOP8 2a 60 V 400 mA 1000 mA 0.8 Ω 1.5 Ω 28.0 pF 10.0 nA 0.5 mA 3.0 mA 0.25 mS 0.35 mS 0.02 mS 0.05 mS 1.5 KV
LT339 SOP8 2a 60 V 500 mA 1500 mA 0.8 Ω 2.0 Ω 28.0 pF 1.0 μA 0.8 mA 2.0 mA 0.35 mS 0.5 mS 0.2 mS 0.3 mS 1.5 KV
LT347 SOP4 2a 200V 400mA 1.5A 1.4 Ω 2.0 Ω 165 pF 1.0 μA 0.8 mA 3.0 mA 1.0 mS 1.5 mS 0.05 mS 0.1 mS 1.5 KV
LU310 SOP8 2b 400 V 120 mA 300 mA 20.0 Ω 50.0 Ω 165.0 pF 10.0 μA 0.5 mA 3.0 mA 0.02 mS 1.0 mS 0.5 mS 3.0 mS 1.5 KV
LU334 SOP8 2b 60 V 500mA 600 mA 1.0 Ω 3.0 Ω 165.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 3.0 mA 0.2 mS 1.0 mS 0.5 mS 3.0 mS 1.5 KV
LTU320 SOP8 1a/1b 400 V 120 mA 600 mA 20.0 Ω 50.0 Ω 165.0 pF 10.0 μA 0.5 mA 3.0 mA 0.23(N.O)
0.02(N.C)
0.5(N.O)
1.0(N.C)
0.03(N.O)
0.5(N.C)
0.2(N.O)
3.0(N.C)
1.5 KV
LTU315 SOP8 1a/1b 60 V 400 mA 1000 mA 1(N.O)
1(N.C)
1.4(N.O)
3(N.C)
165.0 pF 10.0 μA 0.5 mA 3.0 mA 0.23(N.O)
0.02(N.C)
0.5(N.O)
1.0(N.C)
0.03(N.O)
0.5(N.C)
0.2(N.O)
3.0(N.C)
1.5 KV
LT410 DIP4 1a 400 V 130 mA 600 mA 20.0 Ω 30.0 Ω 45.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 0.5 mS 1.0 mS 0.03 mS 0.5 mS 3.75/5 KV
LT411 DIP4 1a 350 V 130 mA 600 mA 17.0 Ω 24.0 Ω 41.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 0.23 mS 0.5 mS 0.05 mS 0.2 mS 3.75/5 KV
LT413 DIP4 1a 200 V 200 mA 600 mA 5.0 Ω 8.0 Ω 115.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 0.4 mS 0.8 mS 0.05 mS 0.2 mS 3.75/5 KV
LT416 DIP4 1a 20 V 2000 mA 5000 mA 0.1 Ω 0.5 Ω 150.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 0.8 mS 1.5 mS 0.02 mS 0.5 mS 3.75/5 KV
LT418 DIP4 1a 40 V 2500 mA 5000 mA 0.06 Ω 0.1 Ω 100.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 0.8 mS 1.5 mS 0.02 mS 0.5 mS 3.75/5 KV
LT419 DIP4 1a 60 V 1100 mA 4000 mA 0.27 Ω 0.7 Ω 115.0 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 1.5 mS 5.0 mS 0.05 mS 2.0 mS 3.75/5 KV
LT425 DIP4 1a 100 V 1250 mA 3000 mA 0.13 Ω 0.25 Ω 115 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 1.0 mS 3.5 mS 0.04 mS 0.3 mS 3.75/5 KV
LT427 DIP4 1a 600 V 80 mA 600 mA 35.0 Ω 50.0 Ω 100 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 0.3 mS 1.0 mS 0.02 mS 0.2 mS 3.75/5 KV
LT433 DIP4 1a 60 V 200 mA 1000 mA 2 Ω 5 Ω 12 pF 1.0μA 0.5 mA 5.0 mA 0.15 mS 0.5 mS 0.05 mS 0.5 mS 3.75/5 KV
LT436 DIP4 1a 100 V 400 mA 1000 mA 2.0 Ω 2.5 Ω 22 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 0.3 mS 0.6 mS 0.05 mS 0.1 mS 3.75/5 KV
LT437 DIP4 1a 60 V 3000 mA 5000 mA 0.06 Ω 0.1 Ω 150 pF 1.0μA 0.5 mA 5.0 mA 1.5 mS 3.0 mS 0.1 mS 0.3 mS 3.75/5 KV
LT438 DIP4 1a 60 V 500 mA 1000 mA 0.8 Ω 1.5 Ω 28 pF 10.0 nA 0.5 mA 5.0 mA 0.25 mS 0.35 mS 0.02 mS 0.05 mS 3.75/5 KV
LT439 DIP4 1a 60 V 500 mA 1500 mA 0.8 Ω 1.6 Ω 28 pF 1.0 μA 0.8 mA 5.0 mA 0.35 mS 0.5 mS 0.1 mS 0.3 mS 3.75/5 KV
LT441 DIP4 1a 250 V 180 mA 1000 mA 9.0 Ω 12.0 Ω 45 pF 1.0 μA 0.5 mA 5.0 mA 0.3 mS 0.8 mS 0.1 mS 0.2 mS 3.75/5 KV
