
DATE - 2022/06/30
GW 唯聖電子 金屬氧化物半導體場效電晶體 產品介紹
親愛的客戶 您好
我們是 唯聖電子GW 授權品牌代理商.
金屬氧化物半導體場效電晶體 產品介紹.
金氧半場效電晶體的操作原理.
多晶矽—氧化層—半導體結構.
P-Channel MOSFET 型號介紹
N-Channel MOSFET 型號介紹
Multi-Channel MOSFET 型號介紹
下半年MOSFET需求,來吧--比價中!
如需樣品測試請洽詢服務您的窗口業務。
或來信service@flying1688.com 我們將盡速回覆您。

P-Channel MOSFET
N-Channel MOSFET
金屬氧化物半導體場效電晶體(簡稱:金氧半場效電晶體;英語:Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,縮寫:MOSFET),
是一種可以廣泛使用在類比電路與數位電路的場效電晶體。
金屬氧化物半導體場效電晶體依照其通道極性的不同,可分為電子占多數的N通道型與電洞占多數的P通道型,
通常被稱為N型金氧半場效電晶體(NMOSFET)與P型金氧半場效電晶體(PMOSFET)。
以金氧半場效電晶體(MOSFET)的命名來看,事實上會讓人得到錯誤的印象。
因為MOSFET跟英文單字「metal(金屬)」的第一個字母M,在當下大部分同類的元件裡是不存在的。
早期金氧半場效電晶體閘極使用金屬作為材料,但由於多晶矽在製造工藝中更耐高溫等特點,許多金氧半場效電晶體閘極採用後者而非前者金屬。
然而,隨著半導體特徵尺寸的不斷縮小,金屬作為閘極材料最近又再次得到了研究人員的注意。
金氧半場效電晶體在概念上屬於絕緣閘極場效電晶體(Insulated-Gate Field Effect Transistor, IGFET)。
而絕緣閘極場效電晶體的閘極絕緣層,有可能是其他物質,而非金氧半場效電晶體使用的氧化層。
有些人在提到擁有多晶矽閘極的場效電晶體元件時比較喜歡用IGFET,但是這些IGFET多半指的是金氧半場效電晶體。
金氧半場效電晶體裡的氧化層位於其通道上方,依照其操作電壓的不同,這層氧化物的厚度僅有數十至數百埃(A)不等,
通常材料是二氧化矽(SiO2),不過有些新的進階製程已經可以使用如氮氧化矽(silicon oxynitride, SiON)做為氧化層之用。
今日半導體元件的材料通常以矽為首選,但是也有些半導體公司發展出使用其他半導體材料的製程,
使用矽與鍺的混合物所發展的矽鍺製程(SiGe process)。
而可惜的是很多擁有良好電性的半導體材料,如砷化鎵(GaAs),因為無法在表面長出品質夠好的氧化層,所以無法用來製造金氧半場效電晶體元件。
當一個夠大的電位差施於金氧半場效電晶體的閘極與源極之間時,電場會在氧化層下方的半導體表面形成感應電荷,而這時就會形成反轉通道(inversion channel)。
通道的極性與其汲極(drain)與源極相同,假設汲極和源極是n型,那麼通道也會是n型。
通道形成後,金氧半場效電晶體即可讓電流通過,而依據施於閘極的電壓值不同,可由金氧半場效電晶體的通道流過的電流大小亦會受其控制而改變。
電路符號
常用於金氧半場效電晶體的電路符號有多種形式,最常見的設計是以一條垂直線代表通道(Channel),兩條和通道平行的接線代表源極(Source)與汲極(Drain),
左方和通道垂直的接線代表閘極(Gate),如下圖所示。有時也會將代表通道的直線以虛線代替,以區分增強型(enhancement mode,又稱增強式)
金氧半場效電晶體或是空乏型(depletion mode,又稱空乏式)金氧半場效電晶體。
由於積體電路晶片上的金氧半場效電晶體為四端元件,所以除了源極(S)、汲極(D)、閘極(G)外,尚有一基極(Bulk或是Body)。
金氧半場效電晶體電路符號中,從通道往右延伸的箭號方向則可表示此元件為n型或是p型的金氧半場效電晶體。
箭頭方向永遠從P端指向N端,所以箭頭從通道指向基極端的為p型的金氧半場效電晶體,
或簡稱PMOS(代表此元件的通道為p型);反之則代表基極為p型,而通道為n型,此元件為n型的金氧半場效電晶體,
簡稱NMOS。在一般分散式金氧半場效電晶體元件中,通常把基極和源極接在一起,故分散式金氧半場效電晶體通常為三端元件。
而在積體電路中的金氧半場效電晶體通常因為使用同一個基極(common bulk),
所以不標示出基極的極性,而在PMOS的閘極端多加一個圓圈以示區別。
幾種常見的MOSFET電路符號,加上接面場效電晶體一起比較:

上圖中的金氧半場效電晶體符號中,基極端和源極端均接在一起,一般單一零件的MOSFET幾乎均如此,但在積體電路中的金氧半場效電晶體則並不一定是這樣連接。
通常一顆積體電路晶片中相同通道的金氧半場效電晶體都共享同一個基極,故某些情況下的金氧半場效電晶體可能會使得源極和基極並非直接連在一起,
例如串疊式電流源(cascode current source)電路中的部份NMOS就是如此。
基極與源極沒有直接相連的金氧半場效電晶體會出現基板效應(body effect)而部份改變其操作特性,將在後面的章節中詳述。
金氧半場效電晶體的操作原理
金氧半場效電晶體的核心
.png)
多晶矽—氧化層—半導體結構

場效應管在不同閘極厚度下的C-V特性曲線。
左側為積累,中間為空乏,右側為反型(反轉)
金氧半場效電晶體在結構上以一個金屬—氧化物層—半導體的電容為核心(現在的金氧半場效電晶體多半以多晶矽取代金屬作為其閘極材料),氧化層的材料多半是二氧化矽,
其下是作為基極的矽,而其上則是作為閘極的多晶矽。
這樣的結構正好等於一個電容器,氧化層為電容器中介電質,而電容值由氧化層的厚度與二氧化矽的介電係數來決定。閘極多晶矽與基極的矽則成為MOS電容的兩個端點。
當一個電壓施加在MOS電容的兩端時,半導體的電荷分佈也會跟著改變。
累積考慮一個p型的半導體(電洞濃度為NA)形成的MOS電容,當給電容器加負電壓時,電荷增加(如C-V曲線左側所示)。
空乏相反,當一個正的電壓VGD施加在閘極與基極端(如圖)時,電洞的濃度會減少(稱為空乏,如C-V曲線中間所示),電子的濃度會增加。
反型當VGB夠強時,接近閘極端的電子濃度會超過電洞。
這個在p-type半導體中,電子濃度(帶負電荷)超過電洞(帶正電荷)濃度的區域,便是所謂的反轉層(inversion layer),如
C-V曲線右側所示。
MOS電容的特性決定了金氧半場效電晶體的操作特性,但是一個完整的金氧半場效電晶體結構還需要一個提供多數載子(majority carrier)的源極以及接受這些多數載子的汲極。
金氧半場效電晶體的結構

一個NMOS電晶體的立體截面圖
上圖是一個n-type金氧半場效電晶體(以下簡稱NMOS)的截面圖。
如前所述,金氧半場效電晶體的核心是位於中央的MOS電容,而左右兩側則是它的源極與汲極。源極與汲極的特性
必須同為n-type(即NMOS)或是同為p-type(即PMOS)。
左圖NMOS的源極與汲極上標示的「N+」代表著兩個意義:
(1)N代表摻雜(doped)在源極與汲極區域的雜質極性為N;(2)「+」代表這個區域為高摻雜濃度區域(heavily doped region),
也就是此區的電子濃度遠高於其他區域。
在源極與汲極之間被一個極性相反的區域隔開,也就是所謂的基極(或稱基體)區域。
如果是NMOS,那麼其基體區的摻雜就是p-type。
反之對PMOS而言,基體應該是n-type,而源極與汲極則為p-type(而且是重摻雜的P+)。
基體的摻雜濃度不需要如源極或汲極那麼高,故在左圖中沒有「+」,作為通道用。
對這個NMOS而言,真正用來作為通道、讓載子通過的只有MOS電容正下方半導體的表面區域。
當一個正電壓施加在閘極上,帶負電的電子就會被吸引至表面,形成通道,讓n-type半導體的多數載子—電子可以從源極流向汲極。
如果這個電壓被移除,或是放上一個負電壓,那麼通道就無法形成,載子也無法在源極與汲極之間流動,也就是可以透過閘極的電壓控制通道的開關。
假設操作的物件換成PMOS,那麼源極與汲極為p-type、基體則是n-type。
在PMOS的閘極上施加負電壓,則半導體上的電洞會被吸引到表面形成通道,半導體的多數載子—電洞則可以從源極流向汲極。
假設這個負電壓被移除,或是加上正電壓,那麼通道無法形成,一樣無法讓載子在源極和汲極間流動。
特別要說明的是,源極在金氧半場效電晶體裡的意思是「提供多數載子的來源」。
對NMOS而言,多數載子是電子;對PMOS而言,多數載子是電洞。
相對的,汲極就是接受多數載子的端點。
我們是 唯聖電子GW 授權品牌代理商.
金屬氧化物半導體場效電晶體 產品介紹.
金氧半場效電晶體的操作原理.
多晶矽—氧化層—半導體結構.
P-Channel MOSFET 型號介紹
N-Channel MOSFET 型號介紹
Multi-Channel MOSFET 型號介紹
下半年MOSFET需求,來吧--比價中!
如需樣品測試請洽詢服務您的窗口業務。
或來信service@flying1688.com 我們將盡速回覆您。

P-Channel MOSFET
Part Number | PACKAGE | Polarity | ESD | VDS (V) | VGS (±V) | ID (A) @ 25°C | VGS(TH) (V) | RDS(Typ) @VGS= 10V |
RDS(Max) @VGS= 10V |
RDS(Typ) @VGS= 4.5V |
RDS(Max) @VGS= 4.5V |
FBA3139K | DFN1006-3L | Single-P | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 450 | 520 |
FBB3139K | DFN1006-3L-A | Single-P | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 450 | 520 |
FM1206 | DFNWB2×2-6L-J | Single-P | No | -12 | ±8 | -6 | -0.5~-0.9 | - | - | 30 | 45 |
FM1208 | DFNWB2×2-6L-J | Single-P | No | -12 | ±8 | -8 | -0.4~-1 | - | - | 22 | 28 |
FM1216 | DFNWB2×2-6L-J | Single-P | No | -12 | ±8 | -16 | -0.4~-1 | - | - | 13 | 21 |
FMP3009 | DFNWB2×2-6L-J | Single-P | No | -30 | ±12 | -9 | -0.6~-1.5 | - | - | 20 | 28 |
FMP3009G | DFNWB2×2-6L-J | Single-P | No | -30 | ±20 | -9 | -1~-3 | 19 | 25 | 27 | 35 |
FMP2011 | DFNWB2×2-6L-J | Single-P | No | -20 | ±12 | -11 | -0.45~-1.2 | - | - | 15 | 23.5 |
FAE10P06 | DFNWB3×3-8L | Single-P | No | -60 | ±20 | -10 | -1.0~-3.0 | 26 | 35 | - | - |
FAE55P03 | DFNWB3x3-8L | Single-P | No | -30 | ±20 | -55 | -1.0~-2.5 | 8 | 10 | 11.5 | 15 |
FAE35P03 | DFNWB3x3-8L | Single-P | No | -30 | ±20 | -35 | -1.0~-2.5 | 10 | 15 | 15 | 25 |
FAB25P03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-P | No | -30 | ±20 | -25 | -1~-3 | 14 | 20 | 21 | 34 |
FAB35P03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-P | No | -30 | ±20 | -35 | -1~-2.5 | 9 | 15 | 14 | 25 |
FAB25P03H | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-P | No | -30 | ±20 | -25 | -1.0~-3.0 | 12 | 20 | 17 | 34 |
FAB06P06 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-P | No | -60 | ±20 | -6 | -1.0~-3.0 | 75 | 95 | 96 | 140 |
FAB14P04 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-P | No | -40 | ±20 | -14 | -1.0~-2.5 | 68 | 80 | 98 | 120 |
FAB55P03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-P | No | -30 | ±20 | -55 | -1.0~-2.5 | 8 | 9.5 | 11.5 | 15 |
FAC100P03 | PDFNWB5×6-8L | Single-P | No | -30 | ±20 | -100 | -1.2~-2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 5 |
FAC50P03 | PDFNWB5×6-8L | Single-P | No | -30 | ±20 | -50 | -1~-2.5 | 4.4 | 7 | - | - |
FAC30P10 | PDFNWB5×6-8L | Single-P | No | -100 | ±20 | -30 | -1.0~-2.5 | 35 | 45 | 38 | 55 |
FAC90P02 | PDFNWB5×6-8L | Single-P | No | -20 | ±12 | -90 | -0.4~-1.0 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 |
FAC70P06 | PDFNWB5×6-8L | Single-P | No | -60 | ±20 | -70 | -1.5 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | 12 |
FQ60P05Q | SOP8 | Single-P | No | -60 | ±20 | -5 | -1.5~-3.5 | 61 | 80 | - | - |
FQ4407Q | SOP8 | Single-P | No | -30 | ±20 | -12 | -1~-2.2 | 8 | 13 | 9.3 | 17 |
FQ4407SQ | SOP8 | Single-P | No | -30 | ±20 | -11 | -1~2.2 | 9 | 15 | 10.6 | 20 |
FQ4435Q | SOP8 | Single-P | No | -30 | ±20 | -9.1 | -1~-3 | 14 | 24 | 18 | 35 |
FQ4435SQ | SOP8 | Single-P | No | -30 | ±20 | -7.3 | -1~-3 | 18 | 24 | 26 | 35 |
FQ4459Q | SOP8 | Single-P | No | -30 | ±20 | -6.5 | -1.4~-2.4 | 26 | 46 | 46 | 72 |
FQ9435Q | SOP8 | Single-p | No | -30 | ±20 | -5.1 | -1~-2 | 50 | 60 | 65 | 105 |
FQ16P03Q | SOP8 | Single-P | No | -30 | ±20 | -16 | -1.0~-2.5 | 5.1 | 6.5 | 8.1 | 10 |
FQ13P04Q | SOP8 | Single-P | No | -40 | ±20 | -13 | -1.0~-2.5 | 11 | 15 | 14.5 | 22 |
FT03P10E | SOT-223 | Single-P | No | -100 | ±20 | -3 | -1~-3 | 153 | 190 | 166 | 210 |
BSS84 | SOT-23 | Single-P | No | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2 | 4500 | 8000 | - | - |
BC2301 | SOT-23 | Single-P | No | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1 | - | - | 90 | 112 |
BC2301S | SOT-23 | Single-P | No | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1 | - | - | 90 | 112 |
BC2303 | SOT-23 | Single-P | No | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3 | 75 | 190 | 115 | 330 |
BC2305 | SOT-23 | Single-P | No | -12 | ±8 | -4.1 | -0.5~-0.9 | - | - | 30 | 45 |
BC2321A | SOT-23 | Single-P | No | -20 | ±12 | -2.9 | -0.4~-1.0 | - | - | 40 | 57 |
BC2307 | SOT-23 | Single-P | No | -30 | ±20 | -2.7 | -1~-3 | 73 | 88 | 110 | 138 |
BC2321 | SOT-23 | Single-P | No | -20 | ±12 | -2.9 | -0.4~-0.9 | - | - | 35 | 57 |
BC2333 | SOT-23 | Single-P | No | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1 | - | - | 22 | 28 |
BC3401 | SOT-23 | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 50 | 65 | 60 | 75 |
BC3401A | SOT-23 | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 41 | 60 | 47 | 70 |
BC3407 | SOT-23 | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1~-3 | 50 | 60 | 68 | 87 |
BC3415K | SOT-23 | Single-P | Yes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1 | - | - | 37 | 50 |
BC3139K | SOT-23 | Single-P | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 |
BC4459 | SOT-23 | Single-P | No | -30 | ±20 | -5 | -1.4~-2.4 | 35 | 46 | 55 | 72 |
BC2309A | SOT-23 | Single-P | No | -60 | ±20 | -2 | -1~-2.5 | 130 | 190 | 180 | 240 |
BC2309 | SOT-23 | Single-P | No | -60 | ±20 | -2 | -1.2~-2.5 | 145 | 190 | 172 | 240 |
BC2305A | SOT-23 | Single-P | No | -12 | ±8 | -4.1 | -0.5~-1 | - | - | 40 | 50 |
BC502K | SOT-23 | Single-P | Yes | -50 | ±20 | -0.18 | -0.9~-2 | 4100 | 8000 | - | - |
BC2367 | SOT-23 | Single-P | No | -20 | ±8 | -2.8 | -0.4~-1 | - | - | 48 | 60 |
BCK1211 | SOT-23-3L | Single-P | No | -12 | ±8 | -11 | -0.5~-1.2 | - | - | 14 | 25 |
BCK2009 | SOT-23-3L | Single-P | No | -20 | ±12 | -9 | -0.5~-1.2 | - | - | 16 | 28 |
BCK2305 | SOT-23-3L | Single-P | No | -12 | ±8 | -4.1 | -0.5~-0.9 | - | - | 30 | 45 |
BCK2333 | SOT-23-3L | Single-P | No | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1 | - | - | 22 | 28 |
BCK3401A | SOT-23-3L | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 41 | 60 | 48 | 70 |
BCK3401AH | SOT-23-3L | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 41 | 50 | 47 | 60 |
BCK3407 | SOT-23-3L | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1~-3 | 50 | 60 | 68 | 87 |
BCK3415K | SOT-23-3L | Single-P | Yes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1 | - | - | 37 | 50 |
BCL4007DW | SOT-23-6L | Single-P | No | -40 | ±20 | -7 | -1.2~-2.5 | 28 | 35 | 38 | 50 |
BCL3407DW | SOT-23-6L | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1~-3 | 50 | 60 | 68 | 87 |
BCL3415KDW | SOT-23-6L | Single-P | Yes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1 | - | - | 37 | 50 |
BC2101W | SOT-323 | Single-P | No | -20 | ±8 | -1.4 | -0.7 | - | - | 82 | 100 |
BC3139KW | SOT-323 | Single-P | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 |
BC502KW | SOT-323 | Single-P | Yes | -50 | ±20 | -0.18 | -0.9~-2 | 4100 | 8000 | 5500 | 10000 |
BCE3139KT | SOT-523 | Single-P | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 450 | 520 |
BC3139KM | SOT-723 | Single-P | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 |
FA9451U | SOT-89-3L | Single-P | No | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 58 | 135 |
RL50P06CT | TO-220-3L-C | Single-P | No | -60 | ±20 | -50 | -2~-3 | 19 | 23 | - | - |
RL50P06SCT | TO-220-3L-C | Single-P | No | -60 | ±20 | -50 | -1~-3 | 25 | 30 | - | - |
RLF30P05CT | TO-220F | Single-P | No | -55 | ±20 | -30 | -2~-4 | 33 | 40 | - | - |
RLI9P03CT | TO-251-3L | Single-P | No | -30 | ±20 | -9.1 | -1.0~-3.0 | 18 | 24 | 24 | 35 |
RLD30P03 | TO-252-2L | Single-P | No | -30 | ±20 | -30 | -1.0~-2.5 | 14 | 18 | 21 | 30 |
RLD12P06 | TO-252-2L | Single-P | No | -60 | ±20 | -12 | -1~-3 | 75 | 96 | 90 | 150 |
RLD12P10 | TO-252-2L | Single-P | Yes | -100 | ±20 | -12 | -1~-3 | 195 | 250 | 220 | 280 |
RLD40P04 | TO-252-2L | Single-P | No | -40 | ±20 | -40 | -1.5~-3 | 11 | 14 | - | - |
RLD30P05 | TO-252-2L | Single-P | No | -55 | ±20 | -30 | -2~-4 | 33 | 40 | - | - |
RLD40P04A | TO-252-2L | Single-P | No | -40 | ±20 | -40 | -1.0~-2.5 | 10.5 | 15 | 14 | 22 |
RLD65P06 | TO-252-2L | Single-P | No | -60 | ±20 | -65 | -1~-3 | 13 | 18 | - | - |
RLD50P06 | TO-252-2L | Single-P | No | -60 | ±20 | -50 | -1~-3 | 25 | 30 | - | - |
RLD40P03 | TO-252-2L | Single-P | No | -30 | ±20 | -40 | -1~-2.5 | 10 | 15 | 14 | 25 |
RLD30P10 | TO-252-2L | Single-P | No | -100 | ±20 | -30 | -1.0~-2.5 | 38 | 45 | 41 | 55 |
FAA3139K | WBFBP-03E | Single-P | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 |
N-Channel MOSFET
Part Number | PACKAGE | Polarity | ESD | VDS (V) | VGS (±V) | ID (A) @ 25°C | VGS(TH) (V) | RDS(Typ) @VGS= 10V |
RDS(Max) @VGS= 10V |
RDS(Typ) @VGS= 4.5V |
RDS(Max) @VGS= 4.5V |
FBA3541K | DFN1006-3L | Single-N | Yes | 30 | ±12 | 0.6 | 0.8~1.5 | - | - | 320 | 500 |
FBA7002K | DFN1006-3L | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.41 | 1.3~2.3 | 1200 | 1500 | 1300 | 1800 |
FBA3134K | DFN1006-3L | Single-N | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 250 | 500 |
FBB3134K | DFN1006-3L-A | Single-N | No | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 250 | 500 |
FMN3010 | DFNWB2×2-6L | Single-N | No | 30 | ±20 | 10 | 1.0~2.5 | 9.4 | 12 | 12.8 | 16 |
FM3005K | DFNWB2×2-6L | Single-N | Yes | 30 | ±10 | 5 | 0.6~1 | 32 | 42 | 35 | 44 |
FM2004 | DFNWB2×2-6L-J | Single-N | No | 20 | ±10 | 15 | 0.5~1.0 | - | - | 6 | 7.5 |
FMN2012 | DFNWB2×2-6L-J | Single-N | No | 20 | ±10 | 12 | 0.35~2.5 | - | - | 10 | 15 |
FAE35SN06 | DFNWB3×3-8L | NMOS | No | 60 | ±20 | 35 | 1.0~2.5 | 7.5 | 10 | 10.5 | 16 |
FAB75N03U | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.2 | 6 |
FAB65N04 | PDFNWB3.3×3.3-8L | single-N | No | 40 | ±20 | 65 | 1.0~2.5 | 4.8 | 6 | 6.2 | 8 |
FAB35N03S | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 35 | 1~2.5 | 5.2 | 7 | 6.7 | 12 |
FAB55N03S | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 55 | 1~2.5 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 9.5 |
FAB18SN03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | N-Channel MOS | No | 30 | ±20 | 18 | 1~2.5 | 11.5 | 15 | 17.5 | 23 |
FAB50N03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 50 | 1.0~2.5 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | 9 |
FAB35SN03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 35 | 1.2~2.5 | 6 | 7.5 | 8 | 10.5 |
FAB10N03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±12 | 10 | 0.7~1.4 | 12 | 18 | 15 | 22 |
FAB60N03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 60 | 1~2.5 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 7.3 |
FAB55N03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 55 | 1~2.5 | 3.6 | 5.5 | 5.9 | 9.5 |
FAB25N04 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 40 | ±20 | 25 | 1~2.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | 16 |
FAB35N03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 35 | 1~3 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 |
FAB25N03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 25 | 1~3 | 6 | 10 | 9 | 14 |
FAB30N02 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 20 | ±12 | 30 | 0.4~1.5 | - | - | 6.2 | 8.2 |
FAB20N03 | PDFNWB3.3×3.3-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 20 | 1~3 | 8.5 | 12 | 12 | 18 |
FAB25N04S | PDFNWB3.3×3.3-8L-C | Single-N | No | 40 | ±20 | 25 | 1~2.5 | 7.5 | 9.4 | 10.5 | 15 |
FAC65SN10 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 100 | ±20 | 65 | 1~2.5 | 8.9 | 11 | 12.1 | 17 |
FAC70N03 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 70 | 1~2.5 | 4.3 | - | 6.1 | - |
FAC80SN10H | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 100 | ±20 | 80 | 2.0~4.0 | 6.7 | 8.5 | ||
FAC65SN10L | PDFNWB5×6-8L | single-N | No | 100 | ±20 | 65 | 1~2.5 | 11 | 13.5 | 15.5 | 21 |
FAC110SN10H | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 100 | ±20 | 110 | 2~4 | 4.5 | 5.2 | ||
FAC110SN10L | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 100 | ±20 | 110 | 1.5~2.5 | 4.3 | 5.2 | 6 | 7.8 |
FAC130SN04 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 40 | +20/-12 | 130 | 2.0~4.0 | 2.1 | 2.5 | ||
FAC18SN03 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 18 | 1.0~2.5 | 12 | 15 | 18 | 23 |
FAC40SN03 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 40 | 1.2~2.5 | 6 | 7.5 | 8 | 10.5 |
FAC150N03A | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 150 | 1~2.5 | 1.4 | 2 | 2 | 2.7 |
FAC75SN10 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 100 | ±20 | 75 | 1~2.5 | 8 | 10 | 10.5 | 16 |
FAC110SN04 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 40 | +20/-12 | 110 | 2.0~4.0 | 2.5 | 2.8 | ||
FAC110SN10A | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 100 | ±20 | 110 | 1.4~2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 6 |
FAC80SN10 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 100 | ±20 | 80 | 1.0~2.5 | 6.2 | 8.5 | 8.8 | 10.5 |
FAC90N04 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 40 | ±20 | 90 | 1.0~2.5 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 7 |
FAC70SN15 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 150 | ±20 | 70 | 2.0~4.0 | 10 | 12 | ||
FAC100SN08 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 80 | +20/-12 | 100 | 1.0~2.5 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 6.2 |
FAC150N03 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 150 | 1.2~2.5 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.7 |
FAC90SN12 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 120 | ±20 | 90 | 2~4 | 5.7 | 7 | - | - |
FAC110N03 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 110 | 1.0~2.5 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 4.3 |
FAC80N03 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 80 | 1~2.5 | 3 | 4 | 4.3 | 7.3 |
FAC110SN10 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 100 | ±20 | 110 | 2~4 | 4.3 | 5 | - | - |
FAC13TH06 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 60 | ±20 | 130 | 1~2.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.5 |
FAC40N04 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 40 | ±20 | 40 | 1~2.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | 16 |
FAC40N03 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 40 | 1~2.5 | 4.8 | 6.5 | 8 | 10.5 |
FAC20N10 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 100 | ±20 | 20 | 1.3~2.5 | 26 | 31 | 29 | 40 |
FAC20N03 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 30 | ±20 | 20 | 1~3 | 7.5 | 12 | 12.6 | 18 |
FAC10H02 | PDFNWB5×6-8L | Single-N | No | 20 | ±12 | 100 | 0.5~1.2 | - | - | 1.5 | 2 |
FAC100SN08U | PDFNWB5×6-8L-B | NMOS | No | 80 | ±20 | 100 | 2~4 | 3 | 3.9 | ||
FAC200SN04 | PDFNWB5×6-8L-C | Single-N | No | 40 | ±20 | 200 | 1~3 | 0.86 | 1.1 | - | - |
FAC140SN04 | PDFNWB5×6-8L-C | Single-N | No | 40 | ±20 | 140 | 1~3 | 1.6 | 2.2 | - | - |
FQ13N04Q | SOP8 | Single-N | No | 40 | ±20 | 13 | 1.2~2.5 | 9.7 | 12 | 12.7 | 17 |
FQ18SN06Q | SOP8 | Single-N | No | 60 | ±20 | 18 | 1.0~2.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 10 |
FQ12SN06Q | SOP8 | Single-N | No | 60 | ±20 | 12 | 1.4~2.4 | 11 | 14 | 14 | 21 |
FQ14SN06Q | SOP8 | Single-N | No | 60 | ±20 | 14 | 1.0~2.5 | 9.7 | 14 | 12.8 | 18 |
FQ20N03Q | SOP8 | Single-N | No | 30 | ±20 | 20 | 1~2.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.1 |
FQ4406Q | SOP8 | Single-N | No | 30 | ±20 | 10 | 1~3 | 8 | 12 | 11 | 16 |
FQ4410Q | SOP8 | Single-N | No | 30 | ±20 | 7.5 | 1~3 | 5.6 | 13.5 | 8.5 | 20 |
FQ4438Q | SOP8 | Single-N | No | 60 | ±20 | 8.2 | 1~3 | 18 | 22 | 25 | 36 |
