Chat with us, powered by LiveChat
商品項目:16291
庫存現貨
DATE - 2023/10/26
客製化鋰聚合體電池,碳酸鐵鋰電池,鎳氫電池,鎳鎘電池
電芯本身可依客戶的需求量身訂製適合的尺寸、高低溫範圍、充放電倍率…..外, 我司還可提供充電廻路、控制廻路、DC to DC、Gas Gauge等等的 Power 設計. 如果 您有相關的需求, 請洽詢您的業務服務窗口。或來信service@flying1688.com 我們將會盡速回覆給您。

鋰聚合體電池&碳酸鐵鋰電池
鋰聚合物一般型型號
序號 型號 電壓 容量(mAh) 倍率 電芯尺寸(mm) 重量(g)
MIN TYP
± 0.3 ± 1 ± 2
1 320857 3.7 98 100 1C 3.2 8 57 2 ± 0.5
2 231111 3.7 9 10 1C 2.3 11 11 0.5 ± 0.5
3 471124 3.7 70 75 1C 4.7 11 24 2 ± 0.5
4 551124 3.7 80 85 1C 5.5 11 24 2.5 ± 0.5
5 281126 3.7 47 50 1C 2.8 11 26 1.0 ± 0.5
6 671130 3.7 160 170 1C 6.7 11 30 3.5 ± 0.5
7 601138 3.7 160 170 1C 6.0 11 38 3.5 ± 0.5
8 321215 3.7 35 38 1C 3.2 12 15 1.0 ± 0.5
9 401215 3.7 45 48 1C 4.0 12 15 1.0 ± 0.5
10 401218 3.7 55 60 1C 4.0 12 18 1.0 ± 0.5
11 451218 3.7 68 70 1C 4.5 12 18 1.0 ± 0.5
12 601248 3.7 360 370 1C 6.0 12 48 7.0 ± 0.5
13 601253 3.7 350 360 1C 6.0 12 53 7.0 ± 0.5
14 471273 3.7 340 360 2C 4.7 12 73 6.0 ± 0.5
15 321327 3.7 80 85 1C 3.2 13 27 2.0 ± 0.5
16 401330 3.7 110 115 1C 4.0 13 30 3 ± 0.5
17 321412 3.7 20 22 1C 3.2 14 12 0.5 ± 0.5
18 551412 3.7 30 32 1C 5.5 14 12 1.0 ± 0.5
19 601412 3.7 45 50 1C 6.0 14 12 1.0 ± 0.5
20 401438 3.7 160 170 1C 4.0 14 38 3.5 ± 0.5
21 501438 3.7 230 250 1C 5.0 14 38 5 ± 0.5
22 631448 3.7 230 250 4C 6.3 14 48 5 ± 0.5
23 851448 3.7 480 500 1C 8.5 14 48 9 ± 1
24 321518 3.8 65 68 1C 3.2 15 18 1.5 ± 0.5
25 501518 3.7 110 120 1C 5.0 15 18 3 ± 0.5
26 301520 3.7 63 65 1C 3.0 15 20 2 ± 0.5
27 401520 3.7 63 65 1C 4.0 15 20 2 ± 1
28 301626 3.7 95 100 1C 3.0 16 26 3 ± 0.5
29 421633 3.7 190 200 1C 4.2 16 33 4.0 ± 0.5
30 341645 3.7 220 240 1C 3.4 16 45 5 ± 0.5
31 501665 3.7 500 520 1C 5.0 16 65 9.5 ± 1
32 651665 3.7 690 700 1C 6.5 16 65 11.0 ± 1
33 441682 3.7 550 600 1C 4.4 16 82 11 ± 1
34 501728 3.7 200 210 1C 5.0 17 28 4 ± 0.5
35 651728 3.7 230 250 1C 6.5 17 28 5 ± 0.5
36 701728 3.7 230 250 5C 7.0 17 28 5 ± 0.5
37 501730 3.7 200 210 1C 5.0 17 30 3.5 ± 0.5
38 651730 3.7 250 270 1C 6.5 17 30 5 ± 0.5
39 701730 3.7 300 320 1C 7.0 17 30 6 ± 0.5
40 471736 3.7 250 260 1C 4.7 17 36 5.5 ± 0.5
41 671736 3.7 360 380 1C 6.7 17 36 6.5 ± 0.5
42 861745 3.7 680 700 1C 8.6 17 45 11.0 ± 1
43 301752 3.7 200 210 1C 3.0 17 52 3.5 ± 0.5
44 351752 3.7 280 1C 3.5 17 52 6 ± 0.5
45 601752 3.7 450 480 1C 6.0 17 52 9 ± 1
46 471757 3.7 500 550 1C 4.7 17 57 10.5 ± 1
47 261818 3.7 55 60 1C 2.6 18 18 1.0 ± 0.5
48 401818 3.7 100    1C 4.0 18 18 2.0 ± 0.5
49 461818 3.7 120    1C 4.6 18 18 2.0 ± 0.5
50 461834 3.7 230 250 2C 4.6 18 34 4.0 ± 0.5
51 601834 3.7 300 310 1C 6.0 18 34 7 ± 0.5
52 401842 3.7 250 270 1C 4.0 18 42 5.5 ± 0.5
53 601842 3.7 525 550 1C 6.0 18 42 8.5 ± 1
54 611842 3.7 525 550 1C 6.1 18 42 8.5 ± 1
55 661867 3.7 800 850 1C 6.6 18 67 12 ± 1
56 781870 3.7 1150 1200 1C 7.8 18 70 20 ± 1
57 651871 3.7 750 800 1C 6.5 18 71 12 ± 1
58 951874 3.7 1500 1550 1C 9.5 18 74 26 ± 1
59 401887 3.7 750 780 1C 4.0 18 87 11 ± 1
60 582018 3.7 180 185 1C 5.8 20 18 2.5 ± 0.5
61 422019 3.7 125 135 1C 4.2 20 19 4 ± 0.5
62 292025 3.7 120 125 1C 2.9 20 25 2.5 ± 0.5
63 302025 3.7 140 145 1C 3.0 20 25 2.5 ± 0.5
64 402025 3.7 150 160 1C 4.0 20 25 3 ± 0.5
65 462025 3.7 200 240 1C 4.6 20 25 3.5 ± 0.5
66 502025 3.7 180 200 1C 5.0 20 25 3 ± 0.5
67 552025 3.7 203 220 1C 5.5 20 25 3.5 ± 0.5
68 602025 3.7 250 270 1C 6.0 20 25 5 ± 0.5
69 322030 3.7 100 120 1C 3.2 20 30 3.0 ± 0.5
70 352030 3.7 160 170 1C 3.5 20 30 4.0 ± 0.5
71 502030 3.7 250 270 1C 5.0 20 30 6.5 ± 0.5
72 572030 3.7 300 330 1C 5.7 20 30 6 ± 1
73 602030 3.7 370 380 1C 6.0 20 30 7.5 ± 0.5
74 682030 3.7 400 420 1C 6.8 20 30 8 ± 0.5
75 702030 3.7 350 400 1C 7.0 20 30 7.5 ± 0.5
76 752030 3.7 470 480 1C 7.5 20 30 8.5 ± 0.5
77 802030 3.7 480 500 1C 8.0 20 30 9.0 ± 0.5
78 822030 3.7 440 450 1C 8.2 20 30 9.0 ± 0.5
79 322033 3.7 160 165 1C 3.2 20 33 3 ± 0.5
80 402033 3.7 250 260 1C 4.0 20 33 6.0 ± 0.5
81 652033 3.7 360 380 1C 6.5 20 33 7.0 ± 1
82 602035 3.7 470 480 1C 6.0 20 35 7.0 ± 0.5
83 402036 3.7 260 280 1C 4.0 20 36 6.0 ± 0.5
84 502036 3.7 340 350 1C 5.0 20 36 6.5 ± 0.5
85 542036 3.7 350 400 3C 5.4 20 36 7 ± 1
86 602036 3.7 420 450 1C 6.0 20 36 8.5 ± 0.5
87 652036 3.7 470 500 1C 6.5 20 36 10 ± 1
88 802036 3.7 500 550 1C 8.0 20 36 10 ± 1
89 852036 3.7 630 650 1C 8.5 20 36 13 ± 1
90 682052 3.7 625 650 1C 6.8 20 52 13 ± 1
91 482058 3.7 530 560 1C 4.8 20 58 10.5 ± 1
92 552058 3.7 600 620 1C 5.5 20 58 12 ± 1
93 602058 3.7 600    620 1C 6.0 20 58 12 ± 1
94 302060 3.7 330 350 1C 3.0 20 60 7.0 ± 0.5
95 402060 3.7 420 450 1C 4.0 20 60 8 ± 0.5
96 602065 3.7 700 750 1C 6.0 20 65 11.5 ± 1
97 552088 3.7 1050 1100 1C 5.5 20 88 20 ± 1
98 722088 3.7 1450 1500 1C 7.2 20 88 26 ± 1
99 792088 3.7 1700 1800 1C 7.9 20 88 29 ± 1
100 502123 3.7 230 240 1C 5.0 21 23 4 ± 0.5
101 602123 3.7 240 260 1C 6.0 21 23 5 ± 1
102 302225 3.7 125 135 1C 3.0 22 25 3 ± 0.5
103 342225 3.7 150 160 1C 3.4 22 25 3.5 ± 0.5
104 372225 3.7 180 190 1C 3.7 22 25 3.5 ± 0.5
105 442225 3.7 190 200 1C 4.4 22 25 3.5 ± 0.5
106 572225 3.7 310 320 1C 5.7 22 25 5.5 ± 0.5
107 562230 3.7 220 240 3C 5.6 22 30 6.0 ± 0.5
108 712230 3.7 500    510 1C 7.1 22 30 10 ± 1
109 1102230 3.7 700 710 1C 11.0 22 30 11 ± 1
110 992234 3.8 900 920 1C 9.9 22 34 16 ± 1
111 752245 3.7 800 820 1C 7.5 22 45 12.5 ± 1
112 982245 3.7 950 1000 1C 9.8 22 45 19 ± 1
113 7022107 3.7 1550 1600 1C 7.0 22 107 26 ± 1
114 8022107 3.7 1570 1600 1C 8.0 22 107 26 ± 1
115 532328 3.7 300 325 1C 5.3 23 28 6.5 ± 1
116 602328 3.7 400 410 1C 6.0 23 28 7 ± 1
117 712328 3.7 440 450 1C 7.1 23 28 7 ± 1
118 1102328 3.7 700 720 1C 11.0 23 28 14 ± 1
119 342338 3.7 190 200 1C 3.4 23 38 3.5 ± 0.5
120 432338 3.7 350 360 1C 4.3 23 38 7 ± 1
121 502338 3.7 420 450 1C 5.0 23 38 7.5 ± 1
122 602338 3.7 500 550 1C 6.0 23 38 10 ± 1
123 1102338 3.7 750 800 1C 11.0 23 38 12 ± 1
124 1102338H 3.7 950 1000 1C 11.0 23 38 19 ± 1
125 402424 3.7 200 210 1C 4.0 24 24 5.5 ± 0.5
126 452424 3.7 250 260 1C 4.5 24 24 6 ± 0.5
127 582440 3.7 530 550 1C 5.8 24 40 10 ± 1
128 802440 3.7 780 800 1C 8.0 24 40 15 ± 1
129 302447 3.7 270 290 1C 3.0 24 47 6.5 ± 0.5
130 402447 3.7 370 380 3.5-4A 4.0 24 47 9 ± 1
131 562447 3.7 590 600 10C 5.6 24 47 12 ± 1
132 992525 3.7 500 520 1C 9.9 25 25 10 ± 1
133 552535 3.7 400 450 1C 5.5 25 35 8 ± 0.5
134 602535 3.7 540 550 1C 6.0 25 35 10.5 ± 1
135 462539 3.7 420 450 1C 4.7 25 39 8 ± 0.5
136 502540 3.7 520 540 1C 5.0 25 40 10.5 ± 1
137 582540 3.7 620 650 1C 5.8 25 40 13 ± 1
138 652540 3.7 750 800 1C 6.5 25 40 12 ± 1
139 702540 3.7 650 680 5C 7.0 25 40 12 ± 1
140 622548 3.7 750 800 1C 6.2 25 48 14 ± 1
141 1202548 3.7 1350 1400 1C 12.0 25 48 25 ± 1
142 952550 3.7 1100 1150 1C 9.5 25 50 20 ± 1
143 422567 3.7 700 800 1C 4.2 25 67 15 ± 1
144 562567 3.7 1000 1100 1C 5.6 25 67 20 ± 1
145 752631 3.7 500 550 1C 7.5 26 31 10.0 ± 1
146 352634 3.7 280 300 1C 3.5 26 34 7 ± 1
147 622634 3.7 600 610 1C 6.2 26 34 11 ± 1
148 682634 3.7 500 550 1C 6.8 26 34 10 ± 0.5
149 802634 3.7 730 760 1C 8.0 26 34 12 ± 1
150 492638 3.7 500 550 1C 4.9 26 38 11 ± 1
151 852642 3.7 1100 1C 8.5 26 42 20 ± 1
152 602730 3.7 400 420 1C 6.0 27 30 8 ± 0.5
153 752730 3.7 580 600 1C 7.5 27 30 11.5 ± 1
154 502737 3.7 580 600 1C 5.0 27 37 11 ± 1
155 982830 3.7 920 940 1C 9.8 28 30 18 ± 1
156 602838 3.7 580 600 5-8C 6.0 28 38 10 ± 1
157 652842 3.7 750 780 1C 6.5 28 42 14.5 ± 1
158 772842 3.7 950 980 1C 7.7 28 42 18 ± 1
159 752850 3.7 1100 1150 1C 7.5 28 50 20 ± 1
160 752850 3.8 1200 1250 1C 7.5 28 50 18 ± 1
161 802850 3.7 1350 1400 1C 8.0 28 50 25 ± 1
162 552855 3.7 950 1000 1C 5.5 28 55 18 ± 1
163 432880 3.7 1150 1200 1C 4.3 28 80 22 ± 1
164 752880 3.7 2200 2300 1C 7.5 28 80 37 ± 1
165 602890 3.7 1800 1850 1C 6.0 28 90 33 ± 1
166 762890 3.7 2450 2500 1C 7.6 28 90 45 ± 2
167 882890 3.7 2700 2800 1C 8.8 28 90 49 ± 2
168 472945 3.7 700 750 1C 4.7 29 45 15 ± 1
169 462978 3.7 1150 1200 3C 4.6 29 78 21 ± 1
170 302990 3.7 800 825 1C 3.0 29 90 14.5 ± 1
171 2129116 3.7 660 680 1C 2.1 29 116 14 ± 1
172 2129116 3.8 770 800 1C 2.1 29 116 15 ± 1
173 593030 3.7 550 560 1C 5.9 30 30 11 ± 1
174 933030 3.7 850 900 1.3A 9.3 30 30 15 ± 1
175 963030 3.7 950 1000 1C 9.6 30 30 16 ± 1
176 1053030 3.7 1000 1050 1C 10.5 53 30 17 ± 1
177 1203030 3.7 1150 1200 1C 12.0 30 30 20 ± 1
178 173040 3.7 140 150 1C 1.7 30 40 3 ± 0.5
179 203040 3.7 190 200 1C 2.0 30 40 4 ± 0.5
180 333040 3.7 300 330 1C 3.3 30 40 6.5 ± 0.5
181 483040 3.7 500 525 1C 4.8 30 40 11 ± 1
182 503040 3.7 650 700 1C 5.0 30 40 11 ± 1
183 583040 3.7 650 680 1C 5.8 30 40 13 ± 1
184 653040 3.8 1000 1020 1C 6.5 30 40 18 ± 1
185 683040 3.7 950 1000 1C 6.8 30 40 15.5 ± 1
186 753040 3.7 900 1000 1C 7.5 30 40 18 ± 1
187 803040 3.7 910 950 1C 8.0 30 40 17 ± 1
188 883040 3.7 1250 1280 1C 8.8 30 40 24 ± 1
189 993040 3.7 1300 1400 1C 9.9 30 40 25 ± 1
190 403046 3.7 560 580 1C 4.0 30 46 12 ± 1
191 453046 3.7 650 680 1C 4.5 30 46 13 ± 1
192 503046 3.7 700 750 1C 5.0 30 46 14 ± 1
193 523046 3.7 650 700 5C 5.2 30 46 14 ± 1
194 703046 3.7 1000 1050 1C 7.0 30 46 20 ± 1
195 423048 3.7 600 650 1C 4.2 30 48 12 ± 1
196 463048 3.7 650 700 1C 4.6 30 48 13.5 ± 1
197 523048 3.7 750 800 1C 5.2 30 48 16 ± 1
198 603048 3.7 900 950 1C 6.0 30 48 17.5 ± 1
199 683048 3.7 1050 1120 1C 6.8 30 48 19 ± 1
200 723048 3.7 900 950 1C 7.2 30 48 17 ± 1
201 753048 3.7 1150 1250 1C 7.5 30 48 21 ± 1
202 923048 3.7 1450 1500 1C 9.2 30 48 24 ± 1
203 423050 3.7 600 650 1C 4.2 30 50 12 ± 1
204 523050 3.7 850 900 1C 5.2 30 50 16.5 ± 1
205 653050 3.7 1100 1150 1C 6.5 30 50 19 ± 1
206 703050 3.7 1050 1150 1C 7.0 30 50 21 ± 1
207 723050 3.7 1200 1250 1C 7.2 30 50 23 ± 1
208 733050 3.7 1200 1250 1C 7.3 30 50 23 ± 1
209 803050 3.7 1100 1150 7C 8.0 30 50 23 ± 1
210 833050 3.7 1300 1400 1C 8.3 30 50 23 ± 1
211 313060 3.7 480 500 6C 3.1 30 60 9.5 ± 1
212 453060 3.7 900 1000 1C 4.5 30 60 19 ± 1
213 523060 3.7 950 1000 1C 5.2 30 60 19 ± 1
214 723060 3.7 1500 1600 1C 7.2 30 60 27 ± 2
215 803060 3.7 1600 1650 5A 8.0 30 60 29 ± 2
216 343130 3.7 270 280 1C 3.4 31 30 4 ± 1
217 703130 3.7 680 700 1C 7.0 31 30 10.5 ± 1
218 1103136 3.7 1350 1400 1C 11.0 31 36 24 ± 2
219 903143 3.8 1600 1650 1C 9.0 31 43 27 ± 2
220 483259 3.7 1000 1100 1C 4.8 32 59 19 ± 1
221 523265 3.7 1150 1200 3A 5.2 32 65 24 ± 1
222 423380 3.7 1400 1420 1C 4.2 33 80 26 ± 1
223 603380 3.7 2050 2100 1C 6.0 33 80 34 ± 1
224 533343 3.7 820 900 1C 5.3 33 43 18 ± 1
225 303436 3.7 370 380 1C 3.0 34 36 7 ± 0.5
226 503436 3.7 600 620 1C 5.0 34 36 12 ± 1
227 523436 3.7 600 650 1C 5.2 34 36 12 ± 1
228 553436 3.7 700 750 1C 5.5 34 36 12 ± 1
229 653436 3.7 800 850 1C 6.5 34 36 14 ± 1
230 823436 3.7 750 800 5C 8.2 34 36 15 ± 1
231 833436 3.7 1000 1100 1C 8.3 34 36 17 ± 1
232 343443 3.7 400 450 1C 3.4 34 43 10 ± 1
233 373443 3.7 500 520 1C 3.7 34 43 11 ± 1
234 403443 3.7 600 650 1C 4.0 34 43 10 ± 1
235 533443 3.7 750 800 1C 5.3 34 43 14 ± 1
236 583443 3.7 900 950 1C 5.8 34 43 17 ± 1
237 603443 3.7 950 1000 1C 6.0 34 43 18 ± 1
238 623443 3.7 1050 1100 1C 6.2 34 43 17 ± 1
239 923444 3.7 1800 1850 1C 9.2 34 44 31 ± 1
240 923446 3.7 1800 1850 1C 9.2 34 46 31 ± 1
241 383450 3.7 650 680 1C 3.8 34 50 12.5 ± 1
242 423450 3.7 750 800 1C 4.2 34 50 13.5 ± 1
243 453450 3.7 700 800 1C 4.5 34 50 14.5 ± 1
244 483450 3.7 850 880 1C 4.8 34 50 16 ± 1
245 503450 3.7 980 1000 1C 5.0 34 50 18 ± 1
246 523450 3.7 930 980 1C 5.2 34 50 17.5 ± 1
247 583450 3.7 1000 1100 1C 5.8 34 50 20 ± 1
248 633450 3.7 1150 1200 1C 6.3 34 50 21 ± 1
249 753450 3.7 1400 1500 1C 7.5 34 50 26 ± 1
250 893450 3.7 1800 1850 1C 8.9 34 50 31 ± 1
251 953450 3.7 1800 1900 1C 9.5 34 50 31.5 ± 1
252 963450 3.7 1800 1900 1C 9.6 34 50 33 ± 1
253 983450 3.7 1900 2000 1C 9.8 34 50 35 ± 1
254 1003450 3.7 2100 2200 1C 10.0 34 50 35 ± 1
255 1003458 3.7 2500 2600 1C 10.0 34 58 45 ± 2
256 403465 3.7 850 900 3C 4.0 34 65 17 ± 1
257 573465 3.7 1600 1650 1C 5.7 34 65 28 ± 1
258 803465 3.7 1900 2000 1C 8.0 34 65 36 ± 1
259 833465 3.7 2200 2300 1C 8.3 34 65 42 ± 2
260 853465 3.7 1900 2000 1C 8.5 34 65 36 ± 1
261 353480 3.7 1000 1050 1C 3.5 34 80 20 ± 1
262 373480 3.7 1300 1350 1C 3.7 34 80 22 ± 1
263 433480 3.7 1400 1450 1C 4.3 34 80 27 ± 1
264 453480 3.7 1350 1400 1C 4.5 34 80 26 ± 1
265 603480 3.7 1650 1750 1C 6.0 34 80 32 ± 1
266 883480 3.7 2800 2900 1C 8.8 34 80 51 ± 2
267 603496 3.7 2350 2450 1C 6.0 34 96 43 ± 2
268 383560 3.7 800 850 1C 3.8 35 60 15 ± 1
269 403560 3.7 850 880 1C 4.0 35 60 15 ± 1
270 503560 3.7 1250 1300 1C 5.0 35 60 22 ± 1
271 623560 3.7 1600 1700 1C 6.2 35 60 30 ± 1
272 993560 3.7 2150 2250 1C 9.9 35 60 44 ± 1
273 9235135 3.7 4450 4550 1C 9.2 35 135 111 ± 3
274 443645 3.7 700 750 1C 4.4 36 45 14 ± 1
275 483650 3.7 900 960 1C 4.8 36 50 18 ± 1
276 573650 3.7 1250 1300 1C 5.7 36 50 22 ± 1
277 603650 3.7 1100 1200 1C 6.0 36 50 21 ± 1
278 703650 3.7 1400 1500 1C 7.0 36 50 26 ± 1
279 803650 3.7 1550 1650 1C 8.0 36 50 27 ± 1
280 883650 3.7 1800 1900 1C 8.8 36 50 32 ± 1
281 953650 3.7 2000 2100 1C 9.5 36 50 34 ± 1
282 953650H 3.7 2200 2250 1C 9.5 36 50 35 ± 1
283 383655 3.7 900 950 1C 3.8 36 55 15.5 ± 1
284 423655 3.7 1000 1050 1C 4.2 36 55 20 ± 1
285 483655 3.7 1150 1200 1C 4.8 36 55 21 ± 1
286 523655 3.7 1265 1335 1C 5.2 36 55 25 ± 1
287 553655 3.7 1350 1400 1C 5.5 36 55 25 ± 1
288 603693 3.7 2300 2400 1C 6.0 36 93 40 ± 2
289 503758 3.7 1280 1300 1C 5.0 37 58 21 ± 1
290 693758 3.7 1800 1850 1C 6.9 37 58 34 ± 1
291 463762 3.7 1200 1.5C 4.6 37 62 22 ± 1
292 933765 3.7 3000 3100 1C 9.3 37 65 47 ± 3
293 933765D7R1 3.8 3200 3300 1C 9.3 37 65 47 ± 3
294 933765D3R2 3.7 2400 2500 5C 9.3 37 65 46 ± 3
295 993765 3.7 2900 3000 1C 9.9 37 65 46 ± 3
296 253840 3.7 350 390 1C 2.5 38 40 7 ± 1
297 303840 3.7 420 450 1C 3.0 38 40 9 ± 1
298 403840 3.7 700 750 1C 4.0 38 40 15 ± 1
299 513840 3.7 950 1000 1C 5.3 38 40 16 ± 1
300 603840 3.7 1100 1150 1C 6.0 38 40 19 ± 1
301 693840 3.7 1300 1350 1C 6.9 38 40 22 ± 1
302 643928 3.7 700 750 1C 6.4 39 28 14 ± 1
303 613935 3.7 900 960 1C 6.1 39 35 16.5 ± 1
304 723935 3.7 900 1000 1C 7.2 39 35 18 ± 1
305 403942 3.7 650 700 1C 4.0 39 42 14 ± 1
306 543942 3.7 950 1000 1C 5.4 39 42 18 ± 1
307 633942 3.7 1100 1150 1C 6.3 39 42 21 ± 1
308 423946 3.7 750 800 1C 4.2 39 46 15 ± 1
309 523946 3.7 950 1000 1C 5.2 39 46 19 ± 1
310 683946 3.7 1550 1600 1C 6.8 39 46 26 ± 1
311 683948 3.7 1000 8-10C 6.8 39 48 20 ± 1
312 703961 3.7 1850 1900 1C 7.0 39 61 29.5 ± 1
313 524034 3.7 700 730 1C 5.2 40 34 13.5 ± 1
314 584034 3.7 750 800 1C 5.8 40 34 15 ± 1
315 654034 3.7 950 980 1C 6.5 40 34 17.5 ± 1
316 804034 3.7 1150 1250 1C 8.0 40 34 22 ± 1
317 404051 3.7 900 980 2C 4.0 40 51 18.5 ± 1
318 1004052 3.7 2200 2300 1C 10.0 40 52 40 ± 1
319 584058 3.7 1600 1650 1C 5.8 40 58 29 ± 2
320 6040105 3.7 3350 3400 1C 6.0 40 105 60 ± 2
321 8540105 3.7 4300 4400 1C 8.5 40 105 77 ± 2
322 7240125 3.7 3700 3750 1C 7.2 40 125 75 ± 4
323 7840126 3.7 4600 4700 1C 7.8 40 126 82 ± 3
324 484185 3.7 1800 1850 1C 4.8 41 85 34 ± 1
325 564242 3.7 1050 1100 1C 5.6 42 42 20 ± 1
326 354261 3.7 900 950 1C 3.5 42 61 17.5 ± 1
327 374261 3.7 1150 1200 1C 3.7 42 61 22 ± 1
328 404261 3.7 950 1050 1C 4.0 42 61 19 ± 1
329 454261 3.7 1300 1400 3C 4.5 42 61 22 ± 1
330 454261 3.7 1500 1550 1C 4.5 42 61 26 ± 1
331 474261 3.7 1250 1350 1C 4.7 42 61 24 ± 1
332 504261 3.7 1400 1450 1C 5.0 42 61 26 ± 1
333 584261 3.7 1600 1700 1C 5.8 42 61 32 ± 1
334 604261 3.7 2000 2100 1C 6.0 42 61 37 ± 1
335 624261 3.7 1700 1800 1C 6.2 42 61 33 ± 1
336 654261 3.7 1900 2000 1C 6.5 42 61 37 ± 1
337 724261 3.7 2100 2200 1C 7.2 42 61 37 ± 1
338 354237 3.7 480 520 1C 3.5 42 37 10 ± 1
339 754237 3.7 1200 1300 1C 7.5 42 37 23.5 ± 1
340 404272 3.7 1050 1150 5C-7C 4.0 42 72 25 ± 1
341 444272 3.7 1500 1600 3C 4.4 42 72 29 ± 1
342 464272 3.7 1200 1250 5C-7C 4.6 42 72 28 ± 1
343 504272 3.7 1300 1350 5C-7C 5.0 42 72 30 ± 1
344 604272 3.7 1900 2000 1C 6.0 42 72 35 ± 1
345 634272 3.7 2050 2150 1C 6.3 42 72 38 ± 1
346 674272 3.7 2300 2350 1C 6.7 42 72 42 ± 2
347 804272 3.7 2900 3000 1C 8.0 42 72 53 ± 2
348 634336 3.7 1000 1050 1C 6.3 43 36 19 ± 1
349 584338 3.7 1000 1050 1C 5.8 43 38 19 ± 1
350 994338 3.7 1950 2000 1C 9.9 43 38 35 ± 1
351 374350 3.7 850 900 1C 3.7 43 50 16 ± 1
352 434350 3.7 950 1050 1C 4.3 43 50 19 ± 1
353 474350 3.7 1000 1050 1C 4.7 43 50 19 ± 1
354 504350 3.7 1200 1300 1C 5.0 43 50 23 ± 1
355 534350 3.7 1200 1250 1C 5.3 43 50 23 ± 1
356 654350 3.7 1780 1800 1C 6.5 43 50 30 ± 1
357 684350 3.7 1750 1800 1C 6.8 43 50 31 ± 1
358 854350 3.7 1900 2000 1C 8.5 43 50 35 ± 1
359 554353 3.7 1430 1480 1C 5.5 43 53 25 ± 1
360 354355 3.7 900 950 1C 3.5 43 55 19 ± 1
361 424355 3.7 1000 1050 1C 4.2 43 55 19 ± 1
362 454355 3.7 1250 1300 1C 4.5 43 55 24 ± 1
363 554355 3.7 1430 1480 1C 5.5 43 55 26 ± 1
364 554355 3.8 1800 1850 1C 5.5 43 55 30 ± 1
365 604355 3.7 1050 1100 10C 6.0 43 55 24 ± 1
366 654355 3.7 1800 1850 1C 6.5 43 55 34 ± 1
367 784355 3.7 2100 2150 1C 7.8 43 55 36 ± 1
368 874355 3.7 2400 2500 1C 8.7 43 55 34 ± 1
369 864386 3.7 4200 4400 1C 8.6 43 86 71 ± 2
370 4543125 3.7 2800 2900 1C 4.5 43 125 52 ± 2
371 4543128 3.7 2600 2650 1C 4.5 43 128 50 ± 2
372 6043128 3.7 3500 3600 1C 6.0 43 128 63 ± 2
373 6843128 3.7 4400 4500 1C 6.8 43 128 78 ± 2
374 7243128 3.7 4000 4100 1C 7.2 43 128 82 ± 2
375 504446 3.7 1200 1250 1C 5.0 44 46 21 ± 1
376 544446 3.7 1400 1450 1C 5.4 44 46 26 ± 1
377 554446 3.7 1100 1200 1C 5.5 44 46 22 ± 1
378 964446 3.7 2200 2250 3C 9.6 44 46 39 ± 1
379 484480 3.7 1700 1800 2.5C 4.8 44 80 32 ± 1
380 594480 3.7 2400 2500 1C 5.9 44 80 43 ± 2
381 594480 3.8 2700 2800 1C 5.9 44 80 44 ± 2
382 854558 3.7 3000 3050 1C 8.5 45 58 48 ± 3
383 304562 3.7 950 1000 1C 3.0 45 62 19 ± 1
384 454570 3.7 1850 1900 1C 4.5 45 70 32 ± 1
385 534570 3.7 1900 1950 2C 5.3 45 70 33 ± 1
386 554570 3.7 2200 2250 1C 5.5 45 70 38 ± 1
387 654583 3.7 3000 3050 1C 6.5 45 83 52 ± 2
388 1004583 3.7 4900 4950 1C 10.0 45 83 78 ± 2
389 1104660 3.7 4000 4100 1C 11.0 46 60 82 ± 2
390 954674 3.7 4000 4100 1C 9.5 46 74 82 ± 2
391 954674 3.8 4500 4600 1C 9.5 46 74 82 ± 2
392 464679 3.7 2350 2400 1C 4.6 46 79 40 ± 2
393 514689 3.8 3000 3100 1C 5.1 46 89 36 ± 1
394 554689 3.8 2900 3000 2C 5.5 46 89 36 ± 1
395 804755 3.7 1700 1750 1C 8.0 47 55 31 ± 1
396 344765 3.7 1050 1150 1C 3.4 47 65 22 ± 1
397 494765 3.7 1900 2000 1C 4.9 47 65 33 ± 1
398 504765 3.7 1720 1750 3C 5.0 47 65 29 ± 1
399 504765H 3.7 2200 2250 1C 5.0 47 65 38 ± 1
400 604765 3.7 2300 2350 1C 6.0 47 65 41 ± 2
401 624765 3.7 2100 2200 1C 6.2 47 65 39 ± 1
402 654765 3.7 2400 2500 1C 6.5 47 65 44 ± 2
403 684765 3.7 2500 2600 1C 6.8 47 65 46 ± 2
404 704765 3.7 2200 2300 1C 7.0 47 65 48 ± 2
405 854765 3.7 3100 3200 1C 8.5 47 65 53 ± 2
406 854765 3.8 3450 3550 1C 8.5 47 65 55 ± 2
407 434778 3.7 2200 2250 1C 4.3 47 78 36 ± 1
408 494778 3.7 2400 2450 1C 4.9 47 78 39 ± 1
