FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
標準整流器
超快速二極體
小訊號開關二極體
肖特基整流器
雙極性接面型電晶體
GS P/N | VRRM(V) | IFAV(A) | IFSM(A) | VF@IF Max(V) |
VF@IF Max(A) |
IR@VDC Max(µA) |
IR@VDC Max(V) |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSDS1A | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
GSDS1B | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
GSDS1D | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
GSDS1G | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
GSDS1J | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
GSDS1K | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
GSDS1M | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
超快速二極體
GS P/N | VRRM(V) | IFAV(A) | IFSM(A) | VF@IF Max(V) |
VF@IF Max(A) |
IR@VDC Max(µA) |
IR@VDC Max(V) |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSDES1A | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 50 | SMA |
GSDES1B | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 100 | SMA |
GSDES1D | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 200 | SMA |
GSDES1G | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | SMA |
GSDES1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | SMA |
GSDES1K | 800 | 1 | 30 | 2.2 | 1 | 5 | 800 | SMA |
小訊號開關二極體
GS P/N | VRRM(V) | IFAV(A) | IFSM(A) | VF@IF Max(V) |
VF@IF Max(A) |
IR@VDC Max(µA) |
IR@VDC Max(V) |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSD1N4148W | 75 | 0.2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 |
GSD1N4148WT | 75 | 0.2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | 4 | SOD-523 |
GSD1N4148WX | 75 | 0.2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 |
GSD1SS400 | 100 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-523 |
GSDBAS16 | 85 | 0.2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 | 4 | SOT-23 |
GSDBAS21A | 250 | 0.4 | 1.25 | 0.2 | 100 | 200 | 50 | SOT-23 |
GSDBAS21C | 250 | 0.4 | 1.25 | 0.2 | 100 | 200 | 50 | SOT-23 |
GSDBAS21S | 250 | 0.4 | 1.25 | 0.2 | 100 | 200 | 50 | SOT-23 |
GSDBAV19W | 120 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123 |
GSDBAV19WS | 120 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-323 |
GSDBAV20W | 200 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123 |
GSDBAV20WS | 200 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 |
GSDBAV21W | 250 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 |
GSDBAV21WS | 250 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 |
GSDBAV70 | 75 | 0.2 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 |
GSDBAV99 | 70 | 0.2 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 |
GSDBAW56 | 75 | 0.2 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 | 4 | SOT-23 |
肖特基整流器
GS P/N | VRRM(V) | IFAV(A) | VF@IF Max(V) |
VF@IF Max(A) |
IR@VDC Max(µA) |
IR@VDC Max(V) |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSDS103AW | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | SOD-123 |
GSDS103AWS | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | SOD-323 |
GSDS103BW | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5 | 20 | SOD-123 |
GSDS103BWS | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5 | 20 | SOD-323 |
GSDS103CW | 20 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5 | 10 | SOD-123 |
GSDS103CWS | 20 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5 | 10 | SOD-323 |
GSDSB5819W | 40 | 1 | 0.6 | 1 | 1000 | 40 | SOD-123 |
GSDSB5819WS | 40 | 1 | 0.6 | 1 | 1000 | 40 | SOD-323 |
GSDSBAT42W | 30 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD-123 |
GSDSBAT42WS | 30 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD-323 |
GSDSBAT42XV2 | 30 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD-523 |
GSDSBAT43W | 30 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD-123 |
GSDSBAT43WS | 30 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD-323 |
GSDSBAT43XV2 | 30 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD-523 |
GSDSBAT46W | 100 | 0.2 | 1 | 0.25 | 20 | 75 | SOD-123 |
GSDSBAT54 | 30 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 25 | SOT-23 |
GSDSBAT54A | 30 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 25 | SOT-23 |
GSDSBAT54C | 30 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 25 | SOT-23 |
GSDSBAT54S | 30 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 25 | SOT-23 |
GSDSBAT54W | 30 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2 | 25 | SOD-123 |
GSDSBAT54WS | 30 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2 | 25 | SOD-323 |
GSDSBAT54XV2 | 30 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2 | 25 | SOD-523 |
GSDSK210A | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 100 | SMA |
GSDSK210B | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 100 | SMB |
GSDSK215A | 150 | 2 | 0.95 | 2 | 500 | 150 | SMA |
GSDSK215B | 150 | 2 | 0.95 | 2 | 500 | 150 | SMB |
GSDSK220A | 200 | 2 | 0.95 | 2 | 500 | 200 | SMA |
GSDSK220B | 200 | 2 | 0.95 | 2 | 500 | 200 | SMB |
GSDSK22A | 20 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 20 | SMA |
GSDSK22B | 20 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 20 | SMB |
GSDSK23A | 30 | 2 | 0.55 | 2 | 500 | 30 | SMA |
GSDSK23B | 30 | 2 | 0.55 | 2 | 500 | 30 | SMB |
GSDSK24A | 40 | 2 | 0.55 | 2 | 500 | 40 | SMA |
GSDSK24B | 40 | 2 | 0.55 | 2 | 500 | 40 | SMB |
GSDSK25A | 50 | 2 | 0.75 | 2 | 500 | 50 | SMA |
GSDSK25B | 50 | 2 | 0.75 | 2 | 500 | 50 | SMB |
GSDSK26A | 60 | 2 | 0.75 | 2 | 500 | 60 | SMA |
GSDSK26B | 60 | 2 | 0.75 | 2 | 500 | 60 | SMB |
GSDSK28A | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 80 | SMA |
GSDSK28B | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 80 | SMB |
GSDSK310A | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 100 | SMAF |
GSDSK310B | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 100 | SMB |
GSDSK310C | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 100 | SMC |
GSDSK315A | 150 | 3 | 0.95 | 3 | 500 | 150 | SMAF |
GSDSK315B | 150 | 3 | 0.95 | 3 | 500 | 150 | SMB |
GSDSK315C | 150 | 3 | 0.95 | 3 | 500 | 150 | SMC |
GSDSK320A | 200 | 3 | 0.95 | 3 | 500 | 200 | SMAF |
GSDSK320B | 200 | 3 | 0.95 | 3 | 500 | 200 | SMB |
GSDSK32A | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 20 | SMAF |
GSDSK32B | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 20 | SMB |
GSDSK32C | 20 | 3 | 0.55 | 3 | 500 | 20 | SMC |
GSDSK33A | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 30 | SMAF |
GSDSK33B | 30 | 3 | 0.55 | 3 | 500 | 30 | SMB |
GSDSK33C | 30 | 3 | 0.55 | 3 | 500 | 30 | SMC |
GSDSK34A | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 40 | SMAF |
GSDSK34B | 40 | 3 | 0.55 | 3 | 500 | 40 | SMB |
GSDSK34C | 40 | 3 | 0.55 | 3 | 500 | 40 | SMC |
GSDSK35A | 50 | 3 | 0.75 | 3 | 500 | 50 | SMAF |
GSDSK35B | 50 | 3 | 0.75 | 3 | 500 | 50 | SMB |
GSDSK35C | 50 | 3 | 0.75 | 3 | 500 | 50 | SMC |
GSDSK36A | 60 | 3 | 0.75 | 3 | 500 | 60 | SMAF |
GSDSK36B | 60 | 3 | 0.75 | 3 | 500 | 60 | SMB |
GSDSK36C | 60 | 3 | 0.75 | 3 | 500 | 60 | SMC |
GSDSK38A | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 80 | SMAF |
GSDSK38B | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 80 | SMB |
GSDSK38C | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 80 | SMC |
GSDSK39C | 90 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 90 | SMC |
GSDSRB501V-40 | 40 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 30 | 10 | SOD-323 |
GSDSRB520S-40 | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 10 | SOD-523 |
GSDSRB521S-30 | 30 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 30 | 10 | SOD-523 |
GSDSRB551V-30 | 30 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 100 | 20 | SOD-323 |
GSDSRB751S-40 | 40 | 0 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | SOD-523 |
GSDSRB751V-40 | 40 | 0 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | SOD-323 |
GSDSS110A | 100 | 1 | 0.85 | 1 | 500 | 100 | SMA |
GSDSS110FL | 100 | 1 | 0.85 | 1 | 100 | 100 | SOD-123 |
GSDSS115A | 150 | 1 | 0.95 | 1 | 200 | 150 | SMA |
GSDSS115FL | 150 | 1 | 0.95 | 1 | 100 | 150 | SOD-123 |
GSDSS120A | 200 | 1 | 0.95 | 1 | 200 | 200 | SMA |
GSDSS120FL | 200 | 1 | 0.95 | 1 | 100 | 200 | SOD-123 |
GSDSS12A | 20 | 1 | 0.55 | 1 | 500 | 20 | SMA |
GSDSS12FL | 20 | 1 | 0.55 | 1 | 100 | 20 | SOD-123 |
GSDSS13A | 30 | 1 | 0.55 | 1 | 500 | 30 | SMA |
GSDSS13FL | 30 | 1 | 0.55 | 1 | 100 | 30 | SOD-123 |
GSDSS14A | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 500 | 40 | SMA |
GSDSS14FL | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 100 | 40 | SOD-123 |
GSDSS15A | 50 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 50 | SMA |
GSDSS16A | 60 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 60 | SMA |
GSDSS16FL | 60 | 1 | 0.75 | 1 | 100 | 60 | SOD-123 |
GSDSS18A | 80 | 1 | 0.85 | 1 | 500 | 80 | SMA |
GSDSS18FL | 80 | 1 | 0.85 | 1 | 100 | 80 | SOD-123 |
GSDSS210FL | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 100 | 100 | SOD-123 |
GSDSS215FL | 150 | 2 | 0.95 | 2 | 100 | 150 | SOD-123 |
GSDSS220FL | 200 | 2 | 0.95 | 2 | 100 | 200 | SOD-123 |
GSDSS22FL | 20 | 2 | 0.55 | 2 | 100 | 20 | SOD-123 |
GSDSS24FL | 40 | 2 | 0.55 | 2 | 100 | 40 | SOD-123 |
GSDSS26FL | 60 | 2 | 0.75 | 2 | 100 | 60 | SOD-123 |
雙極性接面型電晶體
GS P/N | Type | VCBO Max (V) |
VCEO Max (V) |
IC Max (mA) |
PD Max (mW) |
Hfe (Min-Max) |
Hfe (IC) mA |
Hfe (VCE) V |
VCE (sat) Max(V) |
VCE (sat) IC(mA) |
VCE (sat) IB(mA) |
Ft (Min) MHZ |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSTMMBT2222A | NPN | 75 | 40 | 600 | 225 | 100-300 | 150 | 10 | 0.3 | 150 | 15 | 300 | SOT-23 |
GSTMMBT2907A | PNP | 60 | 60 | 600 | 225 | 100-300 | 150 | 10 | 0.4 | 150 | 15 | 200 | SOT-23 |
GSTMMBT3904 | NPN | 60 | 40 | 200 | 225 | 100-300 | 10 | 1 | 0.3 | 50 | 5 | 300 | SOT-23 |
GSTMMBT3904W | NPN | 60 | 40 | 200 | 150 | 100-300 | 10 | 1 | 0.3 | 50 | 5 | 300 | SOT-323 |
GSTMMBT3906 | PNP | 40 | 40 | 200 | 225 | 100-300 | 10 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 250 | SOT-23 |
GSTMMBT3906W | PNP | 40 | 40 | 200 | 150 | 100-300 | 10 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | 250 | SOT-323 |
GSTSS8050 | NPN | 40 | 25 | 1500 | 300 | 120-350 | 100 | 1 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | SOT-23 |
GSTSS8550 | PNP | 40 | 25 | 1500 | 300 | 120-350 | 100 | 1 | 0.5 | 800 | 80 | 150 | SOT-23 |