FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Bipolar Transistor
查看其他UTC半導體系列
Bipolar Transistor | ||||||||||||
Part No. | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Package | |||||||||
NPN | PNP | BVCEO (V) |
BVCBO (V) |
IC (A) |
hFE | VCE(Sat) (V) | ||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | |||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
||||||
2SC2688 | - | 300 | 300 | 0.20 | 40 | 250 | 10 | 10.0 | 1.50 | 20 | 5 | TO-126 TO-126C |
MMBTA42 | - | 300 | 300 | 0.50 | 80 | 300 | 10 | 10.0 | 0.20 | 20 | 2 | SOT-23 |
MPSA42 | - | 300 | 300 | 0.50 | 80 | 300 | 10 | 10.0 | 0.20 | 20 | 2 | TO-126 SOT-89 TO-92 TO-92NL |
PZTA42 | - | 300 | 300 | 0.50 | 80 | 300 | 10 | 10.0 | 0.20 | 20 | 2 | SOT-223 |
- | MMBTA92 | -300 | -300 | -0.50 | 80 | - | -10 | -10.0 | -0.50 | -20 | -2 | SOT-23 |
- | MPSA92 | -300 | -300 | 0.50 | 80 | - | -10 | -10.0 | -0.50 | -20 | -2 | SOT-89 TO-92 TO-92NL TO-252 SOT-126 |
- | PZTA92 | -300 | -300 | 0.50 | 80 | - | -10 | -10.0 | -0.50 | -20 | -2 | SOT-223 |
- | MPSA92M | -300 | -300 | 0.80 | 80 | 300 | -10 | -10.0 | -0.50 | -20 | -2 | TO-92 |
MJE13002 | - | 300 | - | 1.50 | 8 | 40 | 500 | 2.0 | 0.50 | 500 | 100 | TO-92 TO-126 |
MJE13002-E | - | 300 | - | 1.50 | 8 | 40 | 500 | 2.0 | 0.80 | 500 | 100 | TO-92 TO-126S |
- | BF488 | -350 | -350 | -0.10 | 50 | - | -25 | -20.0 | -0.50 | -20 | -2 | TO-92 |
MMBTA45 | - | 350 | 400 | 0.30 | 50 | 240 | 10 | 10.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-23 |
MPSA45 | - | 350 | 400 | 0.30 | 82 | 240 | 10 | 10.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-89 TO-92 TO-92NL TO-126 TO-252 |
PZTA45 | - | 350 | 400 | 0.30 | 50 | 240 | 10 | 10.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-223 |
2SC4548 | - | 400 | 400 | 0.20 | 60 | 200 | 50 | 10.0 | - | 50 | 5 | SOT-89 |
MJE13001 | - | 400 | 600 | 0.20 | 10 | 70 | 20 | 20.0 | 0.50 | 50 | 10 | SOT-89 TO-92 |
MJE13001-P | - | 400 | 600 | 0.20 | 10 | 70 | 20 | 20.0 | 0.50 | 50 | 10 | TO-92 |
MJE13001-Q | - | 400 | 600 | 0.20 | 15 | 35 | 20 | 20.0 | 0.50 | 50 | 10 | SOT-89 TO-92 |
- | 2SA1700 | -400 | -400 | -0.20 | 60 | 200 | -50 | -10.0 | -0.80 | -50 | -5 | TO-251 TO-252 |
- | 2SA1740 | -400 | -400 | -0.20 | 60 | 200 | -50 | -10.0 | - | -50 | -5 | SOT-89 |
MMBTA44 | - | 400 | 500 | 0.30 | 50 | 240 | 10 | 10.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-23 |
MPSA44 | - | 400 | 500 | 0.30 | 82 | 240 | 10 | 10.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-89 TO-92 TO-92NL TO-126 TO-252 |
MPSA44H | - | 400 | 800 | 0.30 | 82 | 240 | 10 | 10.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-89 TO-92 |
MPSA44A | 400 | 500 | 0.30 | 82 | 240 | 10 | 10.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-89 TO-252 TO-92 TO-92NL TO-126 |
|
PZTA44 | - | 400 | 500 | 0.30 | 50 | 240 | 10 | 10.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-223 |
ULB121 | - | 400 | 600 | 0.30 | 10 | 36 | 50 | 10.0 | 0.40 | 50 | 10 | TO-251 |
- | KSA1625 | -400 | -400 | -0.30 | 70 | 300 | -10 | -10.0 | -0.20 | -10 | -1 | TO-92 |
- | MMBTA94 | -400 | -400 | 0.30 | 70 | 300 | -10 | -10.0 | -0.20 | -10 | -1 | SOT-23 |
- | MPSA94 | -400 | -400 | 0.30 | 70 | 300 | -10 | -10.0 | -0.20 | -10 | -1 | SOT-89 TO-92 |
- | PZTA94 | -400 | -400 | 0.30 | 70 | 300 | -10 | -10.0 | -0.20 | -10 | -1 | SOT-223 |
UBV45 | - | 400 | 700 | 0.75 | 12 | 27 | 200 | 5.0 | 1.00 | 300 | 75 | TO-92 |
ULB122 | - | 400 | 600 | 0.80 | 10 | 40 | 100 | 10.0 | 0.40 | 100 | 20 | TO-251 |
- | MPSA194 | -400 | -400 | -0.80 | 50 | 800 | -20 | -10.0 | -0.20 | -20 | -4 | TO-92 TO-92NL |
MJE13003 | - | 400 | 700 | 1.50 | 14 | 57 | 500 | 5.0 | 0.50 | 500 | 100 | TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-126S TO-251 TO-251S TO-252 TO-220 |
MJE13003D | - | 400 | 700 | 1.50 | 14 | 57 | 500 | 5.0 | 0.50 | 500 | 100 | TO-92 TO-126 TO-251 TO-252 TO-220 |
MJE13003D-XS | - | 400 | 700 | 1.20 | 15 | 30 | 200 | 5.0 | 0.60 | 1000 | 200 | TO-126 |
MJE13003D-P | - | 400 | 700 | 1.50 | 14 | 57 | 400 | 5.0 | 0.50 | 500 | 100 | TO-92 |
MJE13003-E | - | 400 | 700 | 1.50 | 8 | 40 | 500 | 2.0 | 0.50 | 500 | 100 | TO-92 TO-126S |
MJE13003-H | - | 400 | 900 | 1.50 | 5 | 30 | 1000 | 5.0 | 0.50 | 500 | 100 | TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-126S TO-251 TO-252 TO-220 |
MJE13003-P | - | 400 | 700 | 1.50 | 14 | 32 | 400 | 5.0 | 0.50 | 500 | 100 | SOT-89 TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-126S TO-251 TO-252 |
MJE13003-R | - | 400 | 700 | 1.50 | 14 | 57 | 500 | 5.0 | 0.50 | 500 | 100 | TO-92 |
MJE13003-V | - | 400 | 700 | 1.50 | 14 | 57 | 500 | 5.0 | 0.50 | 500 | 100 | TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-126S TO-251 TO-251S TO-252 TO-220 |
5302 | - | 400 | 800 | 2.00 | 10 | 30 | 400 | 5.0 | 1.50 | 1000 | 250 | TO-251 |
5302D | - | 400 | 800 | 2.00 | 10 | 40 | 400 | 5.0 | 1.50 | 1000 | 250 | SOT-223 TO-92 TO-126 TO-251 TO-252 |
5303D | - | 400 | 700 | 2.00 | 10 | 30 | 400 | 5.0 | 0.50 | 500 | 100 | TO-251 |
T2096 | - | 400 | 800 | 2.00 | 120 | 180 | 200 | 5.0 | 0.80 | 1000 | 200 | TO-251 TO-252 |
ULB124 | - | 400 | 600 | 2.00 | 10 | 40 | 300 | 5.0 | 0.30 | 100 | 10 | TO-126 TO-251 TO-220 |
MJE13005 | - | 400 | 700 | 4.00 | 20 | 40 | 500 | 5.0 | 0.50 | 1000 | 200 | TO-126 TO-126S TO-251 TO-251S TO-251S2 TO-251S4 TO-252 TO-252D TO-262 TO-263 TO-220 TO-220F |
MJE13005D | - | 400 | - | 4.00 | 15 | 50 | 500 | 5.0 | 0.50 | 1000 | 200 | TO-126 TO-126S TO-251 TO-220 TO-220F |
MJE13005D-K | - | 400 | 700 | 4.00 | 15 | 50 | 500 | 5.0 | 0.50 | 1000 | 200 | TO-251 |
MJE13005-H | - | 400 | 900 | 4.00 | 15 | 50 | 500 | 5.0 | 0.50 | 1000 | 200 | TO-92 |
MJE13005-K | - | 400 | 700 | 4.00 | 15 | 50 | 500 | 5.0 | 0.50 | 1000 | 200 | TO-126 TO-251 TO-251S4 TO-252 TO-220 TO-220F |
MJE13005-Q | - | 400 | 700 | 4.00 | 15 | 50 | 500 | 5.0 | 0.50 | 1000 | 200 | TO-126 TO-251S TO-220 |
2SC5305 | - | 400 | 800 | 5.00 | 22 | - | 800 | 1.0 | 0.40 | 800 | 80 | TO-220 TO-220F |
MJE13007 | - | 400 | 700 | 8.00 | 8 | 40 | 2000 | 5.0 | 1.00 | 2000 | 400 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
MJE13007D | - | 400 | 700 | 8.00 | 8 | 40 | 2000 | 5.0 | 1.00 | 2000 | 400 | TO-220 |
MJE13007-M | - | 400 | 700 | 8.00 | 8 | 40 | 2000 | 5.0 | 1.00 | 2000 | 400 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
MJE13007-P | - | 400 | 700 | 8.00 | 8 | 40 | 2000 | 5.0 | 1.00 | 2000 | 400 | TO-220 |
MJE13007-Q | - | 400 | 700 | 8.00 | 8 | 40 | 2000 | 5.0 | 1.00 | 2000 | 400 | TO-220 |
MJE13007-XS | - | 400 | 700 | 5.00 | 8 | 40 | 2000 | 5.0 | 2.00 | 5000 | 1000 | TO-220 |
MJE13009-Q | - | 400 | 700 | 8.00 | 5 | 30 | 5000 | 5.0 | 2.00 | 5000 | 1000 | TO-220 |
MJE13009-XS | - | 400 | 700 | 8.00 | 8 | 40 | 3000 | 5.0 | 1.00 | 5000 | 1000 | TO-220 TO-247S |
2SC2625 | - | 400 | 450 | 10.00 | 10 | - | 4000 | 5.0 | 1.20 | 4000 | 800 | TO-3P TO-247 TO-247S TO-3PB TO-3PN |
MJE13011 | - | 400 | 450 | 10.00 | 10 | - | 4000 | 5.0 | 1.20 | 4000 | 800 | TO-3P |
MJE13011 | - | 400 | 450 | 10.00 | 10 | - | 4000 | 5.0 | 1.20 | 4000 | 800 | TO-220F |
MJE13009 | - | 400 | 700 | 12.00 | - | 40 | 5000 | 5.0 | 1.00 | 5000 | 1000 | TO-220 TO-220F TO-3P |
MJE13009D | - | 400 | 700 | 12.00 | 8 | 40 | 5000 | 5.0 | 1.00 | 5000 | 1000 | TO-220 |
MJE13009-K | - | 400 | 700 | 12.00 | - | 40 | 5000 | 5.0 | 1.00 | 5000 | 1000 | TO-220 TO-3P |
MJE13009-P | - | 400 | 700 | 12.00 | - | 40 | 5000 | 5.0 | 1.00 | 5000 | 1000 | TO-220 TO-3P TO-247S TO-3PB |
2SC3320 | - | 400 | 500 | 15.00 | 10 | 45 | 6000 | 5.0 | 1.00 | 6000 | 1200 | TO-3P TO-3PN |
TUL1102 | - | 450 | 1100 | 4.00 | 12 | 20 | 2000 | 5.0 | 1.5 | 2000 | 400 | TO-251 TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F1 |
TUL1203 | - | 550 | 1400 | 5.00 | 9 | 28 | 2000 | 5.0 | 0.7 | 2000 | 400 | TO-220 |
- | 2SA1627 | -600 | -600 | -1.00 | 30 | 120 | -100 | -5.0 | -0.50 | -300 | -60 | TO-126 |
- | 2SA1627A | -600 | -600 | -1.00 | 30 | 120 | -100 | -5.0 | -1.50 | -300 | -60 | SOT-223 TO-126 TO-126C TO-251 TO-252 |
2SC5027E | - | 700 | 750 | 3.00 | 10 | 40 | 200 | 5.0 | 2.00 | 1500 | 300 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
2SC5353 | - | 700 | 900 | 3.00 | 10 | - | 1 | 5.0 | 1.00 | 1200 | 240 | TO-126 TO-126C TO-220 TO-220F TO-220F1 |
BU508AFI | - | 700 | 1500 | 8.00 | 6 | 30 | 100 | 5.0 | 1.00 | 4500 | 2000 | TO-3PML |
UT2274 | - | 720 | 1400 | 1.00 | 15 | 35 | 100 | 5.0 | 1.50 | 250 | 50 | TO-92 TO-126 TO-251 |
2SC5353B | - | 750 | 900 | 3.00 | 10 | - | 1 | 5.0 | 1.00 | 1200 | 240 | TO-126 TO-126C TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 |
2SC3149 | - | 800 | 1200 | 0.50 | 10 | 40 | 100 | 5.0 | 0.80 | 200 | 40 | TO-126 |
2SC5027 | - | 800 | 850 | 3.00 | 10 | 40 | 200 | 5.0 | 2.00 | 1500 | 300 | TO-220 TO-220F |
2SC5027-Q | - | 800 | 850 | 3.00 | 10 | 40 | 200 | 5.0 | 2.00 | 1500 | 300 | TO-220 TO-220F |
C6084 | - | 800 | 1400 | 5.00 | 10 | 25 | 500 | 5.0 | 3.00 | 2700 | 540 | TO-126 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-3P |
2SC815 | 45 | 60 | 0.20 | 120 | 400 | 50 | 1.0 | 0.40 | 150 | 15 | TO-92 | |
USS4041PX | 60 | 60 | 1.00 | 150 | 2000 | 2.0 | 0.21 | 2000 | 40 | SOT-89 | ||
USS4041NX | 150 | 60 | 5.00 | 100 | 300 | 2000 | 1.0 | 0.125 | 2000 | 50 | SOT-89 | |
UBCX56 | 80 | 100 | 1.00 | 63 | 200 | 150 | 2.0 | 0.50 | 500 | 50 | SOT-89 |
查看其他UTC半導體系列