FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Darlington Transistor
查看其他UTC半導體系列
Darlington Transistor | |||||||||||||
Part No. | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Package | ||||||||||
NPN | PNP | BVCEO (V) |
BVCBO (V) |
IC (A) |
hFE | VCE(Sat) (V) | fT | ||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | *Typical | |||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
MIN. (MHz) |
||||||
MMBTA13 | - | 30 | 30 | 0.5 | 10000 | - | 100 | 5 | 1.50 | 100 | 0.1 | 125 | SOT-23 |
MMBTA14 | - | 30 | 30 | 0.5 | 20000 | - | 100 | 5 | 1.50 | 100 | 0.1 | 125 | SOT-323 SOT-23 |
MPSA13 | - | 30 | 30 | 0.5 | 10000 | - | 100 | 5 | 1.50 | 100 | 0.1 | 125 | SOT-89 TO-92 |
MPSA14 | - | 30 | 30 | 0.5 | 20000 | - | 100 | 5 | 1.50 | 100 | 0.1 | 125 | SOT-89 TO-92 |
MPSA113 | - | 30 | 30 | 0.5 | 30000 | - | 100 | 5 | 1.50 | 100 | 0.1 | 125 | SOT-89 TO-92 |
PZTA14 | - | 30 | 30 | 0.5 | 20000 | - | 100 | 5 | 1.50 | 100 | 0.1 | 125 | SOT-223 |
- | TIP110A | -35 | -45 | -10.00 | 1000 | 60000 | -10000 | -2.0 | -2.00 | -10000 | -100 | - | TO-220 |
2SD2686 | - | 60 | 50 | 1.0 | 2000 | - | 1000 | 2 | 1.50 | 1000 | 1.0 | - | SOT-89 |
MPSA29 | - | 100 | 100 | 0.5 | 10000 | - | 100 | 5 | 1.50 | 100 | 0.1 | 125 | TO-92 |
TIP112 | - | 100 | 100 | 2.0 | 1000 | - | 1000 | 4 | 2.50 | 2000 | 8.0 | - | TO-126 TO-252 TO-220 |
TIP122 | - | 100 | 100 | 5.0 | 1000 | - | 3000 | 3 | 2.00 | 3000 | 12.0 | - | TO-126 TO-252 TO-220 TO-220F |
TIP122-Q | 100 | 100 | 5.0 | 1000 | 500 | 3 | 2.00 | 3000 | 12.0 | TO-220 TO-126 |
|||
MMBTA29 | - | 100 | 100 | 0.5 | 10000 | - | 10 | 5 | 1.20 | 10 | 0.01 | - | SOT-23 |
- | TIP127 | -100 | -100 | -5.00 | 1000 | - | -3000 | -3.0 | -2.00 | -3000 | -12 | - | TO-126 TO-126S TO-252 TO-220 TO-220F TO-252D |
- | TIP127-Q | -100 | -100 | -5.00 | 1000 | - | -3000 | -3.0 | -2.00 | -3000 | -12 | - | TO-126 TO-126S TO-252 TO-252D TO-220 TO-220F |
TIP102 | - | 100 | 100 | 8.0 | 1000 | 20000 | 3000 | 4 | 2.00 | 3000 | 6.0 | - | TO-252 TO-220 |
- | TIP107 | -100 | -100 | -8.00 | 1000 | 20000 | -3000 | -4.0 | -2.00 | -3000 | -6 | - | TO-126 TO-126S TO-252 TO-220 TO-220F TO-263 |
UD2195 | - | 120 | 130 | 4.0 | 1000 | - | 1000 | 4 | 2.00 | 2000 | 2.0 | - | SOT-89 SOT-223 |
UDT1605 | - | 120 | 140 | 1.0 | 2000 | 100000 | 1000 | 5 | 1.50 | 1000 | 1.0 | 150 | SOT-89 |
UDT1605 | - | 120 | 140 | 1.5 | 2000 | 100000 | 1000 | 5 | 1.50 | 1000 | 1.0 | 150 | SOT-223 |
BTC1510F3 | - | 150 | 150 | 10.0 | 2000 | 20000 | 5000 | 3 | 1.50 | 5000 | 2.5 | - | TO-251 TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 |
BU931Z | - | 350 | - | 10.0 | 300 | - | 5000 | 10 | 1.60 | 7000 | 70.0 | - | TO-220 TO-3P |
BU941Z | - | 350 | - | 15.0 | 300 | 2500 | 5000 | 10 | 1.60 | 8000 | 100.0 | - | TO-263 TO-220 TO-3P |
BU931 | - | 400 | - | 15.0 | 300 | - | 5000 | 10 | 1.60 | 7000 | 70.0 | - | TO-263 TO-3P |
BU941 | - | 400 | - | 15.0 | 300 | - | 5000 | 10 | 1.60 | 8000 | 100.0 | - | TO-263 TO-220 TO-3P TO-3PB |
2SD1071 | - | 300 | 300 | 6.0 | 500 | - | 4000 | 2 | 1.50 | 4000 | 15.0 | - | TO-220 |
查看其他UTC半導體系列