FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Complex Bipolar Transistor
查看其他UTC半導體系列
Dual Chip Transistor | |||||||||||||||
Complex Bipolar Transistor | |||||||||||||||
SOT-26 Package | |||||||||||||||
Part No. | Configuration | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Type Part | |||||||||||
BVCBO *BVCES #BVCEV (V) |
BVCEO *BVCES (V) |
IC (mA) | PD TA=25℃ (W) |
hFE | VCE(Sat)(V) | fT | Cob | ||||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | *Typical | *Typical | ||||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
MIN. (MHz) |
MAX. (pF) |
|||||||
IMZ88 | NPN+PNP | 30 | 20 | 700 | 0.30 | 120 | 400 | 150 | 1 | 0.50 | 500 | 50.0 | 100 | *9.0 | 8050S |
-30 | -20 | -700 | 120 | 400 | -150 | -1 | -0.50 | -500 | -50.0 | 100 | *9.0 | 8550S | |||
IMZ2A | NPN+PNP | 60 | 50 | 150 | 0.30 | 120 | 560 | 1 | 6 | 0.40 | 50 | 5.0 | *180 | 3.5 | - |
-60 | -50 | -150 | 120 | 560 | -1 | -6 | -0.50 | -50 | -5.0 | *140 | 5.0 | - | |||
IMX2 | NPN×2 | 60 | 50 | 150 | 0.30 | 120 | 560 | 1 | 6 | 0.40 | 50 | 5.0 | *180 | 3.5 | - |
IMT2A | PNP×2 | -60 | -50 | -150 | 0.30 | 120 | 560 | -1 | -6 | -0.50 | -50 | -5.0 | *140 | 5.0 | - |
SOT-363 Package | |||||||||||||||
Part No. | Configuration | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Type Part | |||||||||||
BVCBO *BVCES #BVCEV (V) |
BVCEO *BVCES (V) |
IC (mA) | PD TA=25℃ (W) |
hFE | VCE(Sat)(V) | fT | Cob | ||||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | *Typical | *Typical | ||||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
MIN. (MHz) |
MAX. (pF) |
|||||||
MMDT8050S | NPN×2 | 30 | 20 | 700 | 0.20 | 120 | 400 | 150 | 1 | 0.50 | 500 | 50.0 | 100 | *9.0 | 8050S×2 |
MMDT8150 | NPN×2 | 40 | 32 | 800 | 0.20 | 180 | 560 | 100 | 1 | 0.30 | 400 | 20.0 | *150 | *15.0 | |
BC847BS | NPN×2 | *50 | 45 | 100 | 0.325 | 200 | 450 | 2 | 5 | 0.25 | 10 | 0.5 | 100 | 4.5 | BC847B×2 |
PUMX1 | NPN×2 | 50 | 40 | 100 | 0.20 | 120 | - | 1 | 6 | 0.20 | 50 | 5.0 | 100 | - | - |
MMDT3904 | NPN×2 | 60 | 40 | 200 | 0.20 | 100 | 300 | 10 | 1 | 0.30 | 50 | 5.0 | 300 | 4.0 | MMBT3904×2 |
MMDT2222A | NPN×2 | 75 | 40 | 600 | 0.20 | 100 | 300 | 150 | 10 | 0.30 | 150 | 15.0 | 300 | 8.0 | MMBT2222A×2 |
BC846AS | NPN×2 | 80 | 65 | 100 | 0.325 | 110 | 220 | 2 | 5 | 0.25 | 10 | 0.5 | 100 | - | - |
MMDT5551 | NPN×2 | 180 | 160 | 600 | 0.20 | 80 | 400 | 10 | 5 | 0.20 | 50 | 5.0 | 100 | 6.0 | MMBT5551×2 |
MMDT3906 | PNP×2 | -40 | -40 | -200 | 0.20 | 100 | 300 | -10 | -1 | -0.40 | -50 | -5.0 | 250 | 4.5 | MMBT3906×2 |
PUMT1 | PNP×2 | -50 | -40 | -100 | 0.20 | 120 | - | -1 | -6 | -0.20 | -50 | -5.0 | 100 | - | - |
BC857BS | PNP×2 | -50 | -45 | -100 | 0.20 | 200 | 450 | -2 | -5 | -0.40 | -100 | -5.0 | *150 | 6.0 | BC857B×2 |
UMT1N | PNP×2 | -60 | -50 | 150 | 0.15 | 120 | 560 | -1 | -6 | -0.50 | -50 | -5.0 | *140 | 5.0 | - |
MMDT5401 | PNP×2 | -160 | -150 | -600 | 0.20 | 80 | 400 | -10 | -5 | -0.50 | -50 | -5.0 | 100 | 6.0 | MMBT5401×2 |
MMDT2907A | PNP×2 | -60 | -60 | -600 | 0.3 | 50 | - | -500 | 10 | -0.4 | -150 | -15 | 200 | 8 | MMDT2907A |
BC856AS | PNP×2 | -80 | -65 | -100 | 0.20 | 125 | 250 | -2 | -5 | -0.30 | -10 | -0.5 | 100 | - | - |
SOT-363 Package | |||||||||||||||
Part No. | Configuration | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Type Part | |||||||||||
BVCBO *BVCES #BVCEV (V) |
BVCEO *BVCES (V) |
IC (mA) | PD TA=25℃ (W) |
hFE | VCE(Sat)(V) | fT | Cob | ||||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | *Typical | *Typical | ||||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
MIN. (MHz) |
MAX. (pF) |
|||||||
MMDT3946 | NPN+PNP | 60 | 40 | 200 | 0.20 | 100 | 300 | 10 | 1 | 0.30 | 50 | 5.0 | 300 | 4.0 | MMBT3904 |
-40 | -40 | -200 | 100 | 300 | -10 | -1 | -0.40 | -50 | -5.0 | 250 | 4.5 | MMBT3906 | |||
MMDT2227 | NPN+PNP | 75 | 40 | 600.0 | 0.20 | 100 | 300 | 150 | 10 | 0.30 | 150 | 15.0 | 300 | 8 | MMBT2222A |
-60 | -60 | -600.0 | 100 | 300 | -150 | -10 | -0.40 | -150 | -15.0 | 200 | 8 | MMBT2907A | |||
IMZ2A | NPN+PNP | 60 | 50 | 150.0 | 0.30 | 120 | 560 | 1 | 6 | 0.40 | 50 | 5.0 | *180 | 3.5 | - |
-60 | -50 | -150.0 | 120 | 560 | -1 | -6 | -0.50 | -50 | -5.0 | *140 | 5 | - | |||
UT3PP | PNP+PNP+ Resistor |
-50 | -50 | -100 | 0.125 | 100 | - | -1 | -5 | -0.30 | -10 | -0.5 | *150 | - | - |
PUMZ1 | NPN+PNP | 50 | 40 | 100 | 0.20 | 120 | - | 1 | 6 | 0.20 | 50 | 5.0 | 100 | - | - |
-50 | -40 | -100 | -1 | -6 | -0.20 | -50 | -5.0 | ||||||||
UMZ1N | NPN+PNP | 60 | 50 | 150 | 0.15 | 120 | 560 | 1 | 6 | 0.40 | 50 | 5.0 | *180 | 3.5 | - |
-60 | -50 | -150 | 120 | 560 | -1 | -6 | -0.50 | -50 | -5.0 | *140 | 5.0 | - | |||
BC847PN | NPN+PNP | 50 | 45 | 100 | 0.20 | 200 | 450 | 2 | 5 | 0.25 | 10 | 0.5 | 100 | 6.0 | BC847B |
-50 | -45 | -100 | 200 | 450 | -2 | -5 | -0.30 | -10 | -0.5 | 100 | 6.0 | BC857B | |||
BC846PN | NPN+PNP | 60 | 80 | 100 | 0.225 | 110 | 220 | 2 | 5 | 0.60 | 100 | 5.0 | 4.5 | ||
-65 | -80 | -100 | 110 | 220 | -2 | -5 | -0.65 | -100 | -5.0 | 4.5 | |||||
SOT-563 Package | |||||||||||||||
Part No. | Configuration | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Type Part | |||||||||||
BVCBO *BVCES #BVCEV (V) |
BVCEO *BVCES (V) |
IC (mA) | PD TA=25℃ (W) |
hFE | VCE(Sat)(V) | fT | Cob | ||||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | *Typical | *Typical | ||||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
MIN. (MHz) |
MAX. (pF) |
|||||||
NP1510 | NPN+PNP | 60 | 50 | 150 | 0.10 | 120 | 400 | 2 | 6 | 0.25 | 100 | 10.0 | 80 | *2 | - |
-50 | -50 | -150 | 120 | 400 | -2 | -6 | 0.30 | -100 | -10.0 | 80 | *4 | - | |||
SOT-353 Package | |||||||||||||||
Part No. | Configuration | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Type Part | |||||||||||
BVCBO *BVCES #BVCEV (V) |
BVCEO *BVCES (V) |
IC (mA) | PD TA=25℃ (W) |
hFE | VCE(Sat)(V) | fT | Cob | ||||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | *Typical | *Typical | ||||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
MIN. (MHz) |
MAX. (pF) |
|||||||
UMY1N | PNP+NPN | -60 | -50 | -150 | 0.15 | 120 | 560 | -1 | -6 | -0.50 | -50 | -5.0 | *140 | 5.0 | - |
60 | 50 | 150 | 120 | 560 | 1 | 6 | 0.40 | 50 | 5.0 | *180 | 3.5 | - | |||
DFN5060-8L Package | |||||||||||||||
Part No. | Configuration | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Type Part | |||||||||||
BVCBO *BVCES #BVCEV (V) |
BVCEO *BVCES (V) |
IC (mA) | PD TA=25℃ (W) |
hFE | VCE(Sat)(V) | fT | Cob | ||||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | *Typical | *Typical | ||||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
MIN. (MHz) |
MAX. (pF) |
|||||||
BD2378 | PNP+NPN | 100 | 80 | 2000 | 1.25 | 40 | - | 150 | 2 | 0.60 | 1000 | 100.0 | 3 | - | - |
查看其他UTC半導體系列