FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC N-CH Trench Power MOSFET
查看其他UTC半導體系列
POWER MOSFET (N-CH Trench Power MOSFET) | ||||||||||
N-CH | Maximum Ratings | VGS(th) (V) | Turn on/off Time | Body Diode | Package | |||||
VDSS | VGSS | ID | TR (nS) | TF (nS) | VSD (V) | IS (A) | ||||
(V) | (±V) | (A) | MIN. | MAX. | TYP. | TYP. | MAX. | MAX. | ||
UTM6016 | 60 | ±20 | 12.00 | 1.20 | 2.50 | 16.0 | 20.0 | 1.20 | 12.00 | SOP-8 TO-252 TO-220 DFN5060-8 |
UTT50N06M | 60 | ±20 | 50.00 | 1.00 | 3.00 | 86.0 | 244.0 | 1.30 | 50.00 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 DFN5060-8 |
UTT50N06H | 60 | ±20 | 53.00 | 1.50 | 3.50 | 100.0 | 195.0 | 1.20 | 53.00 | TO-252 TO-220 |
UTT75N06 | 60 | ±20 | 75.00 | 2.00 | 4.00 | 19.0 | 22.0 | 1.40 | 75.00 | SOP-8 TO-263 DFN5060-8 TO-220 TO-247 |
UTT80N06 | 60 | ±20 | 80.00 | 2.00 | 4.00 | 172.0 | 330.0 | 1.40 | 80.00 | TO-220 TO-263 TO-247 TO-252D |
UK4145 | 60 | ±20 | 84.00 | 2.00 | 4.00 | 20.0 | 27.0 | 1.50 | 84.0 | TO-220 TO-263 DFN5060-8 |
80N06 | 60 | ±20 | 80.00 | 2.00 | 4.00 | 76.0 | 473.0 | 1.20 | 80.00 | TO-220 |
UTT100N06 | 60 | ±20 | 100.00 | 1.00 | 3.00 | 130.0 | 280.0 | 1.50 | - | TO-220 TO-220F2 |
UF150N06M | 60 | ±20 | 150.00 | 1.00 | 3.00 | 130.0 | 212.0 | 1.50 | 150.00 | TO-247 |
UTT130N06M | 60 | ±20 | 80.00 | 1.00 | 3.00 | 18.0 | 32.0 | 1.30 | 40.00 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 TO-220F2 TO-3P DEN5060-8 SOP-8 TO-263 |
UTT150N06H | 60 | ±20 | 150.00 | 2.00 | 4.00 | 300.0 | 380.0 | 1.30 | 150.00 | TO-220 |
UNA06R032H | 60 | ±20 | 120.00 | 2.50 | 4.50 | 455.0 | 677.0 | 1.30 | 193.00 | TO-220 TO-220F2 |
UT7446 | 60 | ±20 | 8.00 | 2.20 | 3.30 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | 1.00 | DFN3030-8 |
2N7002KT | 60 | ±20 | 0.30 | 1.00 | 2.50 | - | - | 1.50 | 0.30 | SOT-523 |
UTT35N06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220 |
UTT100N07H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220 |
UTT100N07 | 65 | +20 / -12 | 100.00 | 1.00 | 2.50 | 14.0 | 20.0 | 1.00 | 100.00 | DFN5060-8 |
UF5N07 | 70 | ±20 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 15.0 | 2.7 | 1.40 | 5.00 | TO-252 |
80N07 | 70 | ±20 | 80.00 | 2.00 | 4.00 | 415.0 | 370.0 | 1.20 | 80.00 | TO-220 |
UTT80N07 | 70 | ±20 | 80.00 | 2.00 | 4.00 | 88.0 | 140.0 | 1.20 | 80.00 | TO-220 DFN5060-8 |
UTT75N07 | 70 | ±20 | 75.00 | 1.00 | 3.00 | 120.0 | 420.0 | 1.20 | 75.00 | TO-220 |
UTT75N75 | 75 | ±20 | 80.00 | 1.40 | 3.00 | 250.0 | 420.0 | 1.50 | 80.00 | TO-220 TO-220F |
UTT80N75 | 75 | ±25 | 80.00 | 2.00 | 4.00 | 96.0 | 210.0 | 1.50 | 80.00 | TO-220 TO-251 TO-252 |
UTT75N75M | 75 | ±20 | 75.00 | 1.00 | 3.00 | 63.0 | 320.0 | 1.50 | 75.00 | TO-220 TO-220F TO-263 |
UTT100N75H | 75 | ±20 | 100.00 | 2.00 | 4.00 | 20.0 | 22.0 | 1.20 | 100.00 | TO-220 TO-220F TO-252 DFN5060-8 TO-247 |
UF3N75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-252 |
UF5N08 | 80 | ±20 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 15.4 | 2.4 | 1.40 | 5.00 | TO-252 TO-251 |
UTT25N08 | 80 | ±25 | 25.00 | 2.00 | 4.00 | 150.0 | 65.0 | 1.50 | 25.00 | TO-252 DFN5060-8 |
UT14NP08 | 80 | ±20 | 14.00 | 1.00 | 3.00 | 16.0 | 18.0 | 1.00 | 14.00 | TO-252-4 |
UTT40N08 | 80 | ±20 | 40.00 | 2.00 | 4.00 | 52.0 | 90.0 | 1.30 | 40.00 | TO-252 DFN5060-8 |
UTT30N08 | 80 | ±20 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 18.0 | 25.0 | 1.40 | 30.00 | TO-252 DFN5060-8 |
UTT38N08 | 80 | ±20 | 38.00 | 1.00 | 3.00 | 48.0 | 115.0 | 1.40 | 38.00 | TO-252 |
UT7852 | 80 | ±20 | 12.50 | 2.00 | - | 130.0 | 220.0 | 1.10 | - | SOP-8 DFN5060-8 |
UTT80N08 | 80 | ±20 | 80.00 | 2.10 | 4.00 | 16.0 | 17.0 | 1.30 | 80.00 | TO-220 TO-220F1 TO-220F2 |
UTT100N08M | 80 | ±20 | 100.00 | 1.00 | 3.00 | - | - | 1.40 | 100.00 | TO-251 TO-252 TO-220F SOP-8 DFN5060-8 TO-220 TO-220F1 |
UTT75N08M | 80 | ±20 | 75.00 | 1.00 | 3.00 | 65.0 | 200.0 | 1.40 | 75.00 | TO-220 |
UF3N08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-252 |
UTT20N08 | 80 | ±25 | 20.00 | 2.00 | 4.00 | 105.0 | 35.0 | 1.50 | 20.00 | TO-220 |
UTT35N08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220 |
UTT2N10-H | 100 | ±16 | 1.60 | 1.00 | 2.50 | 2.1 | 3.6 | 1.30 | 1.10 | SOT-23-3 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UTT4N10 | 100 | ±16 | 3.50 | 1.00 | 3.00 | 30.0 | 30.0 | 1.50 | 3.50 | SOT-223 TO-252 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UTT2N10 | 100 | ±20 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 16.0 | 13.0 | 0.95 | 1.00 | SOT-223 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UTT1D5N10 | 100 | ±20 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 15.0 | 54.0 | 1.20 | 1.00 | SOT-23-3 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UF3N10 | 100 | ±20 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 15.5 | 2.6 | 1.20 | 3.00 | TO-252 |
UT3N10 | 100 | ±20 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 18.0 | 65.0 | 1.20 | 3.0 | SOT-89 SOT-23 SOT-26 DFN3030-8 SOT-223 |
UT3NN10 | 100 | ±20 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 16.0 | 35.0 | 1.2 | 3.0 | DFN5060-8 |
UTT6N10 | 100 | ±20 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 28.0 | 41.0 | 1.30 | 6.00 | SOT-223 TO-252 |
UTT6N10Z | 100 | ±20 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 50.0 | 80.0 | 1.30 | 6.00 | SOT-223 TO-252 |
UT7N10 | 100 | ±20 | 7.00 | 1.00 | 2.50 | 17.0 | 34.0 | 1.40 | 7.00 | TO-252 |
UT15N10 | 100 | ±20 | 15.00 | 1.00 | 3.00 | 15.2 | 16.4 | 1.40 | 15.00 | TO-252 SOP-8 |
UTT15N10M-Q | 100 | ±20 | 15.00 | 1.00 | 2.20 | 11.0 | 29.0 | 1.40 | 15.00 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-251 |
UTT15N10 | 100 | ±20 | 15.00 | 1.00 | 3.00 | 5.0 | 4.0 | 1.00 | 15.0 | TO-220 TO-252 TO-251 |
UT25N10 | 100 | ±20 | 25.00 | 1.00 | 3.00 | 16.0 | 17.0 | 1.40 | 25.0 | SOP-8 DFN5060-8 TO-252 |
UTT28N10 | 100 | ±20 | 28.00 | 1.00 | 3.00 | 50.0 | 100.0 | 1.4 | 28.0 | TO-252 |
UTT30N10 | 100 | ±20 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 15.0 | 16.0 | 1.25 | 30.00 | TO-220 TO-220F TO-251 TO-252 TO-263 DFN5060-8 SOP-8 |
UTT31N10M | 100 | ±20 | 31.00 | 1.00 | 3.00 | 85.0 | 210.0 | 1.00 | 31.00 | TO-252 TO-220 DFN5060-8 |
UT32N10 | 100 | ±20 | 32.00 | 1.00 | 3.00 | 21.0 | 27.0 | 1.40 | 32.00 | TO-252 |
UTT36N10 | 100 | ±20 | 36.00 | 1.00 | 3.00 | 18.0 | 20.0 | 1.40 | 36.0 | SOP-8 TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F DFN5060-8 TO-263 |
UNA10R180H | 100 | ±20 | 56.00 | 2.00 | 4.00 | 43.0 | 42.0 | 1.30 | 56.00 | TO-252 DFN5060-8 TO-220F TO-220F2 TO-220F1 TO-252D |
UTT50N10 | 100 | ±20 | 50.00 | 2.50 | 5.00 | 10.0 | 8.0 | 1.50 | 15.00 | TO-220 |
UTT60N10 | 100 | ±20 | 60.00 | 2.00 | 4.00 | 180.0 | 396.0 | 1.50 | - | TO-220 TO-220F1 TO-252 TO-3P |
UTT60N10M | 100 | ±20 | 60.00 | 1.00 | 3.00 | 17.0 | 20.0 | 1.20 | 60.00 | SOP-8 TO-251 TO-220F DFN5060-8 TO-252 TO-247 TO-220 |
UTT80N10 | 100 | ±20 | 80.00 | 1.00 | 3.00 | 100.0 | 200.0 | 1.25 | 80.00 | TO-220 |
UTT80N10H | 100 | ±20 | 80.00 | 2.00 | 4.00 | 80.0 | 70.0 | 1.25 | 80.00 | TO-220 TO-220F DFN5060-8 TO-220F2 TO-252 TO-220F1 |
UTT10N10 | 100 | ±25 | 10.00 | 1.00 | 3.00 | 4.5 | 34.0 | 1.50 | 10.00 | TO-252 TO-251 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UTT80N03 | 30 | ±20 | 80.00 | 1.00 | 3.00 | 20.0 | 28.0 | 1.40 | 80.00 | DFN5060-8 |
UTT20N10 | 100 | ±25 | 20.00 | 1.00 | 3.00 | 150.0 | 65.0 | 1.50 | 20.00 | TO-252 TO-220 DFN5060-8 |
UT5N12 | 120 | - | 5.0 | 1.00 | 2.00 | - | - | - | - | - |
UTT16N15 | 150 | ±20 | 4.0 | 1.50 | 2.50 | 28.0 | 76.0 | 1.4 | 16.0 | SOT-223 |
UTT20N15 | 150 | ±20 | 20.0 | 2.00 | 4.00 | 30.0 | 108.0 | 1.4 | 20.0 | TO-220 TO-220F TO-252 |
UTT4N15-F | 150 | ±25 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 19.2 | 22.8 | 1.00 | 1.00 | SOP-8 |
UTT23N15 | 150 | ±20 | 23.0 | 1.00 | 3.00 | 26.0 | 90.0 | 1.3 | 22.2 | TO-220 DFN5060-8 |
UNA15R185H | 150 | ±20 | 83.00 | 2.00 | 4.00 | 180.0 | 300.0 | 1.20 | 83.00 | TO-220 TO-263 |
UTT85N15 | 150 | ±20 | 85.00 | 1.00 | 3.00 | 60.0 | 340.0 | 2.00 | 85.00 | TO-220 |
UK4N20 | 200 | ±20 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 17.0 | 21.0 | 1.40 | 4.00 | TO-252 SOT-223 |
UTT5N20 | 200 | ±20 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 17.0 | 20.0 | 1.40 | 5.00 | TO-252 |
UTT9N20 | 200 | ±20 | 9.00 | 2.00 | 4.00 | 20.0 | 35.0 | 1.4 | 9.0 | TO-252 DFN5060-8 |
UF7464 | 200 | ±20 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 30.0 | 46.0 | 1.30 | 3.00 | SOP-8 |
UTT18N20H | 200 | ±20 | 18.00 | 2.00 | 4.00 | 39.0 | 81.0 | 1.20 | 18.00 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-252 |
UF15N20 | 200 | ±20 | 15.00 | 1.00 | 3.00 | 6.4 | 580.0 | 1.20 | 15.00 | TO-220 |
UT16N10 | 100 | 20 | 16.00 | 1.00 | 3.00 | 27.0 | 48.0 | 1.40 | 16.00 | TO-220 TO-252 TO-251 DFN3030-8 |
UT38N04 | 40 | ±20 | 38.00 | 1.00 | 3.00 | 18.0 | 21.0 | 1.40 | 38.00 | TO-252 DFN3030-8 |
UT20N04 | 40 | ±20 | 20.00 | 1.00 | 3.00 | 14.0 | 18.0 | 1.40 | 20.00 | SOP-8 DFN5060-8 |
UT4N03 | 30 | ±20 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 16.0 | 19.0 | 1.40 | 4.00 | SOT-223 |
UT1N10 | 100 | ±20 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 14.5 | 23.0 | 1.40 | 1.00 | SOT-23 SOT-23-3 |
UT4N10 | 100 | 20 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 17.0 | 18.0 | 1.40 | 4.00 | SOT-23 TO-252 |
USG130N10 | 100 | ±20 | 130.00 | 1.40 | 2.40 | 1.20 | 130.00 | DFN5060-8 |
查看其他UTC半導體系列