圖片僅供參考
附件下載 | |
商品名稱 | SMD 齊納二極體 SMD Zener Diodes |
訂購數量 | |
依數量訂價 | 3 NTD |
FLYiNG 零件編號 | ZDSBZT52C3V3SPJ |
FLYiNG 庫存現貨 | 100 |
製造商 | PANJIT |
製造商零件編號 | BZT52-C3V3S |
說明 | ZENER 1/5W 3.3V SOD-323 |
無鉛狀態 / RoHS 指令狀態 | RoHS / Halogen Free |
訂購數量 | NTD 單價 / PCS |
1~9 | 3 |
10~99 | 2.1 |
100~1000 | 1.4 |
3000~6000 | 0.7 |
二極體 | SMD 齊納二極體 SMD Zener Diodes |
製造商 | PANJIT |
系列 | BZT52 |
原廠料號 | BZT52-C3V3S |
說明 | ZENER 1/5W 3.3V SOD-323 |
功率 | 1/5W |
Vz - Zener 電壓 | 3.3V |
Zener Voltage Min | 3.14V |
Zener Voltage Max | 3.47V |
電壓公差 | ±5% |
阻抗(最大值) | 90 Ohm |
電流 - 逆向漏電 | 25µA |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C |
封裝/外殼 | SOD-323 |
安裝類型 | 表面黏著式 SMD |
無鉛狀態 | RoHS 2011/65/EU directive / 無鹵 |
備註 | Zener Voltages from 2.4~75V |
標準包裝數量 | 5000/REEL 捲軸 |
PANJIT
BZT52-C2V4S SERIES
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
VOLTAGE:2.4 to 75 Volt
POWER:200 mWatt
FEATURES
Planar Die construction
200mW Power Dissipation
Zener Voltages from 2.4~75V
Ideally Suited for Automated Assembly Processes
Lead free in compliance with EU RoHS 2011/65/EU directive
Green molding compound as per IEC61249 Std. (Halogen Free)
MECHANICAL DATA
Case:SOD-323, Molded Plastic
Terminals:Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Approx. Weight: 0.00014 ounces, 0.0041 grams
Polarity:Color band cathode
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25oC unless otherwise noted)
ZD 齊納二極體,是利用二極體在逆向電壓作用下的稽納擊穿(崩潰)效應,
製造而成的一種具有穩定電壓功能的電子技術元件,因此又稱為「穩壓管」。
一般二極體順向導通時電壓可維持在0.7V,可提供穩定的電壓,但如果我們需要更大的電壓時,
則需串聯很多的二極體,使用上不是很方便。
如果二極體逆向偏壓很大時,會發生崩潰現象,此現象和順向導通時情況類似,
都有穩壓穩流的特性,所以利用這個特性發明了這種特殊的二極體——稽納二極體。
優點:稽納二極體可以簡化電路,如上所說,如果需要多顆二極體串聯的電路,則可以用稽納二極體來簡化電路。
稽納二極體的這些特性,在電壓比較器、直流穩壓電源等方面有廣泛的應用。
ZENER的產品可應用在以下產品上:各式手機、相機或筆電充電器各式電腦、監視器或警報器電源供應器。
BZT52-C2V4S SERIES
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
VOLTAGE:2.4 to 75 Volt
POWER:200 mWatt
FEATURES
Planar Die construction
200mW Power Dissipation
Zener Voltages from 2.4~75V
Ideally Suited for Automated Assembly Processes
Lead free in compliance with EU RoHS 2011/65/EU directive
Green molding compound as per IEC61249 Std. (Halogen Free)
MECHANICAL DATA
Case:SOD-323, Molded Plastic
Terminals:Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Approx. Weight: 0.00014 ounces, 0.0041 grams
Polarity:Color band cathode
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25oC unless otherwise noted)
PARAMETER |
SYMBOL |
VALUE |
UNITS |
Power Dissipation (Notes A) at TA = 25OC |
PD | 200 |
mW |
Operating Junction Temperature and StorageTemperature Range |
TJ | -55 to +150 |
C |
Part Number |
Nominal Zener Voltage | Max. Zener Impedance | Max Reverse Leakage Current | Marking Code |
||||||
V Z @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | IR @ VR | |||||||
Nom. V | Min. V | Max. V | Ù | mA | Ù | mA | mA | V | ||
200 mWatts Zener Diodes | ||||||||||
BZT52-C2V4S | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 85 | 5.0 | 600 | 1.00 | 100 | 1.0 | W1 |
BZT52-C2V7S | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 83 | 5.0 | 600 | 1.00 | 75 | 1.0 | W2 |
BZT52-C3S | 3.0 | 2.85 | 3.15 | 95 | 5.0 | 600 | 1.00 | 50 | 1.0 | W3 |
BZT52-C3V3S | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 95 | 5.0 | 600 | 1.00 | 25 | 1.0 | W4 |
BZT52-C3V6S | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 95 | 5.0 | 600 | 1.00 | 15 | 1.0 | W5 |
BZT52-C3V9S | 3.9 | 3.71 | 4.10 | 95 | 5.0 | 600 | 1.00 | 10 | 1.0 | W6 |
BZT52-C4V3S | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 95 | 5.0 | 600 | 1.00 | 5.0 | 1.0 | W7 |
BZT52-C4V7S | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 78 | 5.0 | 500 | 1.00 | 5.0 | 1.0 | W8 |
BZT52-C5V1S | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 60 | 5.0 | 480 | 1.00 | 0.1 | 0.8 | W9 |
BZT52-C5V6S | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 40 | 5.0 | 400 | 1.00 | 0.1 | 1.0 | WA |
BZT52-C6V2S | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 10 | 5.0 | 150 | 1.00 | 0.1 | 2.0 | WB |
BZT52-C6V8S | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 8 | 5.0 | 80 | 1.00 | 0.1 | 3.0 | WC |
BZT52-C7V5S | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 7 | 5.0 | 80 | 1.00 | 0.1 | 5.0 | WD |
BZT52-C8V2S | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 7 | 5.0 | 80 | 1.00 | 0.1 | 6.0 | WE |
BZT52-C8V7S | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 7 | 5.0 | 100 | 1.00 | 0.1 | 6.5 | 87C |
BZT52-C9V1S | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 5.0 | 100 | 1.00 | 0.1 | 7.0 | WF |
BZT52-C10S | 10 | 9.50 | 10.50 | 15 | 5.0 | 150 | 1.00 | 0.1 | 7.5 | WG |
BZT52-C11S | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 5.0 | 150 | 1.00 | 0.1 | 8.5 | WH |
BZT52-C12S | 12 | 11.40 | 12.60 | 20 | 5.0 | 150 | 1.00 | 0.1 | 9.0 | WI |
BZT52-C13S | 13 | 12.35 | 13.65 | 25 | 5.0 | 170 | 1.00 | 0.1 | 10.0 | WK |
BZT52-C14S | 14 | 13.30 | 14.70 | 25 | 5.0 | 170 | 1.00 | 0.1 | 10.5 | WJ |
BZT52-C15S | 15 | 14.25 | 15.75 | 30 | 5.0 | 200 | 1.00 | 0.1 | 11.0 | WL |
BZT52-C16S | 16 | 15.20 | 16.80 | 40 | 5.0 | 200 | 1.00 | 0.1 | 12.0 | WM |
BZT52-C17S | 17 | 16.15 | 17.85 | 40 | 5.0 | 200 | 1.00 | 0.1 | 13.0 | 17C |
BZT52-C18S | 18 | 17.10 | 18.90 | 50 | 5.0 | 225 | 1.00 | 0.1 | 14.0 | WN |
BZT52-C20S | 20 | 19.00 | 21.00 | 50 | 5.0 | 225 | 1.00 | 0.1 | 15.0 | WO |
BZT52-C22S | 22 | 20.90 | 23.10 | 55 | 5.0 | 250 | 1.00 | 0.1 | 17.0 | WP |
BZT52-C24S | 24 | 22.80 | 25.20 | 80 | 5.0 | 250 | 1.00 | 0.1 | 18.0 | WR |
BZT52-C27S | 27 | 25.65 | 28.35 | 80 | 5.0 | 300 | 1.00 | 0.1 | 20.0 | WS |
BZT52-C28S | 28 | 26.60 | 29.40 | 80 | 5.0 | 300 | 1.00 | 0.1 | 22.0 | 28C |
BZT52-C30S | 30 | 28.50 | 31.50 | 80 | 5.0 | 300 | 1.00 | 0.1 | 22.5 | WT |
BZT52-C33S | 33 | 31.35 | 34.65 | 80 | 5.0 | 325 | 1.00 | 0.1 | 25.0 | WU |
BZT52-C36S | 36 | 34.20 | 37.80 | 90 | 5.0 | 350 | 1.00 | 0.1 | 27.0 | WW |
BZT52-C39S | 39 | 37.05 | 40.95 | 90 | 5.0 | 350 | 1.00 | 0.1 | 29.0 | WX |
BZT52-C43S | 43 | 40.85 | 45.15 | 100 | 5.0 | 375 | 1.00 | 0.1 | 32.0 | WY |
BZT52-C47S | 47 | 44.65 | 49.35 | 100 | 5.0 | 375 | 1.00 | 0.1 | 35.0 | WZ |
BZT52-C51S | 51 | 48.45 | 53.55 | 100 | 5.0 | 400 | 1.00 | 0.1 | 38.0 | XA |
BZT52-C56S | 56 | 53.20 | 58.80 | 135 | 2.5 | 1000 | 1.00 | 0.1 | 42.0 | X2 |
BZT52-C62S | 62 | 58.90 | 65.10 | 150 | 2.5 | 1000 | 1.00 | 0.1 | 46.0 | X3 |
BZT52-C68S | 68 | 64.60 | 71.40 | 200 | 2.5 | 1000 | 1.00 | 0.1 | 51.0 | X4 |
BZT52-C75S | 75 | 71.25 | 78.75 | 250 | 2.5 | 1000 | 1.00 | 0.1 | 56.0 | X5 |
ZD 齊納二極體,是利用二極體在逆向電壓作用下的稽納擊穿(崩潰)效應,
製造而成的一種具有穩定電壓功能的電子技術元件,因此又稱為「穩壓管」。
一般二極體順向導通時電壓可維持在0.7V,可提供穩定的電壓,但如果我們需要更大的電壓時,
則需串聯很多的二極體,使用上不是很方便。
如果二極體逆向偏壓很大時,會發生崩潰現象,此現象和順向導通時情況類似,
都有穩壓穩流的特性,所以利用這個特性發明了這種特殊的二極體——稽納二極體。
優點:稽納二極體可以簡化電路,如上所說,如果需要多顆二極體串聯的電路,則可以用稽納二極體來簡化電路。
稽納二極體的這些特性,在電壓比較器、直流穩壓電源等方面有廣泛的應用。
ZENER的產品可應用在以下產品上:各式手機、相機或筆電充電器各式電腦、監視器或警報器電源供應器。