圖片僅供參考
FLYiNG 零件編號 | ICCED6405CET |
FLYiNG 庫存現貨 | 5 |
製造商 | CET |
製造商零件編號 | CED6405 |
說明 | P Channel CED6405 60V 20A TO-251 |
無鉛狀態 / RoHS 指令狀態 | RoHS |
訂購數量 | NTD 單價 / PCS |
1~9 | 15 |
10~99 | 11 |
100~2499 | 8 |
2500~ | 3.8 |
電晶體 | P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor |
原廠料號 | CED6405 |
漏-源電壓VDS | -60V |
閘-源電壓VGS | ±25V |
漏-源擊穿電壓BVDSS | -60V |
漏極電流ID | 20A |
閘極閥值電流VGS(th) | -1~-3V |
功耗 | 36W |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C |
無鉛狀態RoHS | RoHS |
安裝類型 | DIP 引腳 |
封裝/外殼 | TO-251 |
標準包裝數量 | 80/Tube,4000/Box |
重量 | 325mg |
CED6405/CEU6405
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
FEATURES
CED6405/CEU6405
P溝道增強型場效應晶體管
特徵
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
FEATURES
- -60V, -20A, RDS(ON) = 48mW @VGS = -10V.
RDS(ON) = 62mW @VGS = -4.5V. - Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
- High power and current handing capability.
- RoHS compliant.
- TO-251 & TO-252 package.
CED6405/CEU6405
P溝道增強型場效應晶體管
特徵
- -60V,-20A,RDS(ON) = 48mW @VGS = -10V。
RDS(ON) = 62mW @VGS = -4.5V。 - 超高密度電池設計,可實現極低的 RDS(ON)。
- 高功率和電流處理能力。
- 符合 RoHS 標準。
- TO-251 & TO-252 封裝。