Chat with us, powered by LiveChat
商品項目:16297
庫存現貨

圖片僅供參考
FUZETEC DIP 自復式保險絲 Polyswitch 系列目錄
訂購數量
依數量訂價
NTD
FLYiNG 庫存現貨 電洽/Contact
文件:FRX Series
Part Number Hold
Current
Trip
Current
Max.Time
to Trip
Maximum
Current
Rated
Voltage
Typical
Power
Resistance
RMIN R1MAX
IH,A IT,A at 5XIH,S IMAX,A VMAX,VDC Pd, W Ohms Ohms
FRX005-60F 0.05 0.10 5.0 40 60 0.26 7.30 20.00
FRX010-60F 0.10 0.20 4.0 40 60 0.38 2.50 7.50
FRX017-60F 0.17 0.34 3.0 40 60 0.48 2.00 8.00
FRX020-60F 0.20 0.40 2.2 40 60 0.41 1.83 4.40
FRX025-60F 0.25 0.50 2.5 40 60 0.45 1.25 3.00
FRX030-60F 0.30 0.60 3.0 40 60 0.49 0.88 2.10
FRX040-60F 0.40 0.80 3.8 40 60 0.56 0.55 1.29
FRX050-60F 0.50 1.00 4.0 40 60 0.77 0.50 1.17
FRX065-60F 0.65 1.30 5.3 40 60 0.88 0.31 0.72
FRX075-60F 0.75 1.50 6.3 40 60 0.92 0.25 0.60
FRX090-60F 0.90 1.80 7.2 40 60 0.99 0.20 0.47
FRX110-60F 1.10 2.20 8.2 40 60 1.50 0.15 0.38
FRX135-60F 1.35 2.70 9.6 40 60 1.70 0.12 0.30
FRX160-60F 1.60 3.20 11.4 40 60 1.90 0.09 0.22
FRX185-60F 1.85 3.70 12.6 40 60 2.10 0.08 0.19
FRX250-60F 2.50 5.00 15.6 40 60 2.50 0.05 0.13
FRX300-60F 3.00 6.00 19.8 40 60 2.80 0.04 0.10
FRX375-60F 3.75 7.50 24.0 40 60 3.20 0.03 0.08


Part Number Hold Current Trip Current Max.Time to Trip Max. Current Rated Voltage Typ. Power Resistance
RMIN R1MAX
IH,A IT,A at 5XIH,S IMAX,A VMAX,VDC Pd, W Ohms Ohms
FRX010-90F 0.10 0.20 4.0 40 72/90 0.38 2.50 7.50
FRX015-90F 0.15 0.35 10.0 40 72/90 0.70 2.40 7.00
FRX017-90F 0.17 0.34 3.0 40 72/90 0.48 2.00 8.00
FRX020-90F 0.20 0.40 2.2 40 72/90 0.41 1.83 4.40
FRX025-90F 0.25 0.50 2.5 40 72/90 0.45 1.25 3.00
FRX030-90F 0.30 0.60 3.0 40 72/90 0.49 0.88 2.10
FRX035-90F 0.35 0.75 10.0 40 72/90 1.30 0.70 2.50
FRX040-90F 0.40 0.80 3.8 40 72/90 0.56 0.55 1.29
FRX050-90F 0.50 1.00 4.0 40 72/90 0.77 0.50 1.17
FRX055-90F 0.55 1.20 10.0 40 72/90 1.50 0.40 1.50
FRX065-90F 0.65 1.30 5.3 40 72/90 0.88 0.31 0.72
FRX075-90F 0.75 1.50 6.3 40 72/90 0.92 0.25 0.60
FRX090-90F 0.90 1.80 7.2 40 72/90 0.99 0.20 0.47
FRX110-90F 1.10 2.20 8.2 40 72/90 1.50 0.15 0.38
FRX135-90F 1.35 2.70 9.6 40 72/90 1.70 0.12 0.30
FRX160-90F 1.60 3.20 11.4 40 72/90 1.90 0.09 0.22
FRX185-90F 1.85 3.70 12.6 40 72/90 2.10 0.08 0.19
FRX250-90F 2.50 5.00 15.6 40 72/90 2.50 0.05 0.13
FRX300-90F 3.00 6.00 19.8 40 72/90 2.80 0.04 0.10
FRX375-90F 3.75 7.50 24.0 40 72/90 3.20 0.03 0.08

文件:FRT Series
Part Number Hold
Current
Trip
Current
Max.Time
To Trip
Max.
Current
Rated
Voltage
Typ.
Power
Resistance
RMIN R1MAX
IH, A IT, A at 5XIH,S IMAX, A VMAX, VDC Pd, W Ohms Ohms
FRT050-33F 0.50 1.10 5.0 40 36 0.67 0.140 0.448
FRT075-33F 0.75 1.50 4.0 40 36 0.71 0.115 0.368
FRT090-33F 0.90 1.80 3.5 40 36 0.74 0.090 0.288
FRT120-33F 1.20 2.30 3.5 40 36 0.78 0.074 0.180
FRT135-33F 1.35 2.50 4.5 40 36 0.84 0.059 0.143
FRT160-33F 1.60 2.75 4.5 40 36 0.86 0.041 0.131
FRT190-33F 1.90 3.00 3.5 40 36 0.90 0.045 0.092
FRT220-33F 2.20 3.50 6.5 40 36 0.95 0.025 0.080
FRT250-33F 2.50 4.00 8.0 40 36 0.99 0.020 0.064

文件:FRHV Series
Part Number Hold Current Trip Current Max. Time To Trip Max. Current Max. Oper. Voltage Max. Int. Voltage Typ. Power Resistance
RMIN R1MAX
Current Time
IH, A IT, A A Sec IMAX, A VMAX, VDC VI-MAX,VAC Pd, W Ohms Ohms
FRH080-250VF 0.08 0.16 0.35 4.0 3.0 100 250 1.0 14.00 33.00
FRH110-250VF 0.11 0.22 1.00 2.0 3.0 100 250 1.0 5.00 16.00
FRH120-250VF 0.12 0.24 1.00 2.0 3.0 100 250 1.0 4.00 16.00
FRH145-250VF 0.15 0.29 1.00 2.5 3.0 100 250 1.0 3.00 12.00
FRH180-250XF 0.18 0.65 3.00 2.0 10.0 100 250 1.5 0.80 4.00
FRH150-600MF 0.15 0.30 1.00 4.0 3.0 250 600 1.0 6.00 17.00
FRH160-600MF 0.16 0.32 1.00 7.0 3.0 250 600 1.0 4.00 16.00
FRH160-600VF 0.16 0.32 1.00 7.0 3.0 250 600 1.0 4.00 18.00
FRH200-600VF 0.20 0.40 1.00 12.0 3.0 250 600 1.0 4.00 13.50
FRH250-600VF 0.25 0.86 3.00 1.0 3.0 250 600 1.0 1.00 7.00
FRH400-600F 0.40 1.00 3.00 4.0 3.0 60 600 1.0 0.95 1.90

文件:FRU Series
Part Number Hold
Current
Trip
Current
Max.Time
To Trip
Maximum
Current
Rated
Voltage
Typical
Power
Resistance
RMIN R1MAX
IH, A IT, A at 5XIH,s IMAX, A VMAX, VDC Pd, W Ohms Ohms
FRU090-30F 0.90 1.80 5.9 100 30 0.6 0.070 0.220
FRU110-30F 1.10 2.20 6.6 100 30 0.7 0.050 0.170
FRU135-30F 1.35 2.70 7.3 100 30 0.8 0.040 0.130
FRU160-30F 1.60 3.20 8.0 100 30 0.9 0.030 0.110
FRU185-30F 1.85 3.70 8.7 100 30 1.0 0.030 0.090
FRU250-30F 2.50 5.00 10.3 100 30 1.2 0.020 0.070
FRU300-30F 3.00 6.00 10.8 100 30 2.0 0.020 0.080
FRU400-30F 4.00 8.00 12.7 100 30 2.5 0.010 0.050
FRU500-30F 5.00 10.00 14.5 100 30 3.0 0.010 0.050
FRU600-30F 6.00 12.00 16.0 100 30 3.5 0.005 0.040
FRU700-30F 7.00 14.00 17.5 100 30 3.8 0.005 0.030
FRU800-30F 8.00 16.00 18.8 100 30 4.0 0.005 0.020
FRU900-30F 9.00 18.00 20.0 100 30 4.2 0.005 0.020

文件:FRG Series
Part Number Hold Current Trip Current Max.Time to trip Max. Current Rated Voltage Typ. Power Resistance
RMIN R1MAX
IH, A IT, A at 5XIH,S IMAX, A VMAX, VDC Pd, W Ohms Ohms
FRG250-16F 2.5 4.7 5.0 100 16 1.0 0.022 0.053
FRG300-16F 3.0 5.1 2.0 100 16 2.3 0.034 0.105
FRG400-16F 4.0 6.8 3.5 100 16 2.4 0.020 0.063
FRG500-16F 5.0 8.5 3.6 100 16 2.6 0.014 0.044
FRG600-16F 6.0 10.2 5.8 100 16 2.8 0.009 0.033
FRG700-16F 7.0 11.9 8.0 100 16 3.0 0.006 0.021
FRG800-16F 8.0 13.6 9.0 100 16 3.0 0.005 0.018
FRG900-16F 9.0 15.3 12.0 100 16 3.3 0.004 0.015
FRG1000-16F 10.0 17.0 12.5 100 16 3.3 0.003 0.012
FRG1100-16F 11.0 18.7 13.5 100 16 3.7 0.003 0.010
FRG1200-16F 12.0 20.4 16.0 100 16 4.2 0.002 0.009
FRG1400-16F 14.0 23.8 20.0 100 16 4.6 0.002 0.008

文件:FUSB Series
Part Number Hold Current Trip Current Max.Time
to Trip
Max. Current Rated Voltage Typ. Power Resistance
Current Time RMIN R1MAX
IH, A IT, A A Sec IMAX, A VMAX, VDC Pd, W Ohms Ohms
FUSB075F 0.75 1.30 8.0 0.4 40 16 0.3 0.08 0.23
FUSB090F 0.90 1.80 8.0 1.2 40 16/30 0.6 0.07 0.18
FUSB110F 1.10 2.20 8.0 2.3 40 16/30 0.7 0.05 0.14
FUSB120F 1.20 2.00 8.0 0.7 40 16 0.6 0.04 0.14
FUSB135F 1.35 2.70 8.0 4.5 40 16/30 0.8 0.04 0.12
FUSB155F 1.55 2.70 7.8 2.2 40 16 0.7 0.03 0.12
FUSB160F 1.60 3.20 8.0 9.0 40 16/30 0.9 0.03 0.11
FUSB185F 1.85 3.70 8.0 10.0 40 16/30 1.0 0.03 0.09
FUSB250F 2.50 5.00 8.0 40.0 40 16/30 1.2 0.02 0.07

文件:FRVL Series
Part Number Hold
Current
Trip
Current
Max.Time
to Trip
Max.
Current
Max. Oper.
Voltage
Max. Int.
Voltage
Typ
Power
Resistance
RMIN R1MAX
IH, A IT, A at 5XIH,S IMAX, A VMAX,
VAC/DC
VI-MAX,
VAC/DC
Pd, W Ohms Ohms
FRVL010-120F 0.10 0.20 10.0 2.0 120 135 0.84 3.00 7.50
FRVL017-120F 0.17 0.34 10.0 2.0 120 135 0.84 2.00 7.00
FRVL020-120F 0.20 0.40 9.0 2.0 120 135 1.08 1.83 4.40
FRVL025-120F 0.25 0.50 7.5 3.0 120 135 1.08 1.25 3.00
FRVL030-120F 0.30 0.60 8.5 3.0 120 135 1.44 0.88 2.10
FRVL040-120F 0.40 0.80 6.5 3.0 120 135 1.44 0.55 1.29
FRVL050-120F 0.50 1.00 6.0 3.0 120 135 1.56 0.50 1.17
FRVL065-120F 0.65 1.30 5.7 5.0 120 135 1.68 0.31 0.72
FRVL070-120F 0.75 1.50 6.3 5.0 120 135 1.80 0.25 0.60
FRVL075-120F 0.75 1.50 15.0 7.5 120 135 2.64 0.25 0.69
FRVL090-120F 0.90 1.80 7.2 5.0 120 135 1.80 0.20 0.47
FRVL100-120F 1.00 2.00 15.0 10.0 120 135 2.64 0.18 0.47
FRVL110-120F 1.10 2.20 8.2 8.0 120 135 2.28 0.15 0.38
FRVL125-120F 1.25 2.50 20.0 12.5 120 135 2.88 0.11 0.33
FRVL130-120F 1.35 2.70 9.6 10.0 120 135 2.64 0.12 0.30
FRVL135-120F 1.35 2.70 20.0 13.5 120 135 3.12 0.11 0.30
FRVL160-120F 1.60 3.20 11.4 12.0 120 135 3.12 0.09 0.22
FRVL185-120F 1.85 3.70 12.6 12.0 120 135 3.36 0.08 0.19
FRVL200-120F 2.00 4.20 36.0 20.0 120 135 4.32 0.08 0.21
FRVL250-120F 2.50 5.00 15.6 15.0 120 135 4.44 0.05 0.13
FRVL300-120F 3.00 6.00 19.8 17.0 120 135 4.56 0.04 0.10
FRVL375-120F 3.75 7.50 24.0 20.0 120 135 4.80 0.03 0.08

文件:FRV Series
Part Number Hold
Current
Trip
Current
Max.Time
to Trip
Max.
Current
Rated
Voltage
Max. Int.
Voltage
Typ.
Power
Resistance
RMIN R1MAX
IH, A IT, A at 5XIH,S IMAX, A VMAX,
VAC/DC
VI-MAX,
VAC/DC
Pd, W Ohms Ohms
FRV005-240F 0.05 0.12 15.0 1.0 240 265 0.70 18.50 65.00
FRV008-240F 0.08 0.19 15.0 1.2 240 265 0.80 7.40 26.00
FRV012-240F 0.12 0.30 15.0 1.2 240 265 1.00 3.00 12.00
FRV016-240F 0.16 0.37 15.0 2.0 240 265 1.40 2.50 7.80
FRV025-240F 0.25 0.56 18.5 3.5 240 265 1.50 1.30 3.80
FRV033-240F 0.33 0.74 21.0 4.5 240 265 1.70 0.83 2.60
FRV040-240F 0.40 0.90 24.0 5.5 240 265 2.00 0.60 1.90
FRV055-240F 0.55 1.25 26.0 7.0 240 265 3.40 0.45 1.45
FRV075-240F 0.75 1.50 18.0 7.5 240 265 2.60 0.32 0.84
FRV100-240F 1.00 2.00 21.0 10.0 240 265 2.90 0.22 0.58
FRV125-240F 1.25 2.50 23.0 12.5 240 265 3.30 0.17 0.44
FRV150-240F 1.50 3.00 23.0 15.0 240 265 3.70 0.12 0.32
FRV200-240F 2.00 4.00 28.0 20.0 240 265 4.50 0.09 0.22