FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
N溝道
P溝道
雙溝道
GS P/N | VDS (V) |
VGS (±V) |
ID (A) |
VTH (V) min |
VTH (V) max |
RDSON (mΩ) 10Vmax |
RDSON (mΩ) 4.5Vmax |
RDSON (mΩ) 2.5Vmax |
RDSON (mΩ) 1.8Vmax |
Ciss (pF) typ. |
Crss (pF) typ. |
Qg (nC) typ. |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM02N15 | 150 | 20 | 1.4 | 2 | 4 | 480 | 520 | 350 | 26 | 8.1 | TSOP-6 | ||
GSM03N20 | 200 | 30 | 3 | 3 | 5 | 850 | 266 | 55 | 4.8 | SOT-223 | |||
GSM0906 | 100 | 20 | 6.5 | 1.2 | 2.5 | 95 | 110 | 1480 | 35 | 22 | SOT-223 | ||
GSM0910P | 100 | 20 | 2 | 1.2 | 2.5 | 200 | 210 | 820 | 20 | 13.4 | SOT-23 | ||
GSM0954 | 100 | 20 | 3 | 1.2 | 2.5 | 350 | 360 | 480 | 14 | 5.8 | SOT-89 | ||
GSM0964X | 100 | 20 | 25 | 1 | 2.2 | 50 | 60 | 1290 | 40 | 20 | DFN5x6-8L | ||
GSM0976S | 100 | 20 | 12 | 1.2 | 2.5 | 9.2 | 14 | 2250 | 25 | 37.8 | SOP-8 | ||
GSM0976X | 100 | 20 | 62 | 1 | 2.5 | 9.2 | 14 | 2250 | 25 | 37.8 | DFN5x6-8L | ||
GSM0988S | 100 | 20 | 6 | 1.2 | 2.5 | 19.5 | 27 | 690 | 6 | 12.5 | SOP-8 | ||
GSM0988X | 100 | 20 | 20 | 1 | 2.5 | 38 | 63 | 553 | 30 | 8 | DFN5X6-8L | ||
GSM0988Z | 100 | 20 | 16 | 1 | 2.5 | 38 | 63 | 553 | 30 | 8 | DFN3X3-8L | ||
GSM1012E | 20 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 360 | 420 | 560 | 70 | 8 | 1.06 | SOT-523 | |
GSM1072K | 20 | 12 | 0.95 | 0.35 | 1 | 380 | 450 | 800 | 38.2 | 6 | 1 | SOT-723 | |
GSM1072KJZ | 20 | 10 | 0.8 | 0.3 | 1 | 300 | 450 | 700 | 60.7 | 5.4 | 0.73 | SOT-23 | |
GSM1072KTF | 20 | 10 | 0.95 | 0.3 | 1 | 350 | 450 | 700 | 60.7 | 5.4 | 0.73 | DFN1006 | |
GSM1072KX5 | 20 | 10 | 1 | 0.3 | 1 | 450 | 600 | 750 | 60.7 | 5.4 | 0.73 | SOT-323 | |
GSM1072KX7 | 20 | 10 | 0.7 | 0.3 | 1 | 300 | 450 | 800 | 60.7 | 5.4 | 0.73 | SOT-523 | |
GSM10N10 | 100 | 20 | 9 | 1 | 2.5 | 152 | 1077 | 32 | 25.5 | TO-252-2L | |||
GSM22N10D | 100 | 20 | 40 | 1 | 3 | 24 | 38 | 1930 | 125 | 36 | TO-252-2L | ||
GSM2302 | 20 | 12 | 2.5 | 0.65 | 1 | 60 | 85 | 308 | 27 | 3.5 | SOT-23 | ||
GSM2312P | 20 | 10 | 6.7 | 0.3 | 0.8 | 19 | 24 | 32 | 600 | 45 | 5.8 | SOT-23 | |
GSM25N15X | 150 | 20 | 25 | 2 | 4 | 51 | 1080 | 5.5 | 15 | DFN5X6-8L | |||
GSM3025S | 30 | 12 | 22 | 0.6 | 1.1 | 32 | 36 | 42 | 320 | 30 | 3 | TO-252-2L | |
GSM30N15X | 150 | 20 | 25 | 2.5 | 4.5 | 43 | 835 | 75 | 17.4 | DFN5x6-8L | |||
GSM3106X | 30 | 20 | 60 | 1 | 2.5 | 6 | 9.8 | 1155 | 72 | 16.7 | DFN5x6-8L | ||
GSM3106Z | 30 | 20 | 54 | 1 | 2.5 | 6 | 9 | 1155 | 72 | 16.7 | DFN3X3-8L | ||
GSM3112Z | 30 | 20 | 12.6 | 1.2 | 2.5 | 10 | 16 | 1040 | 40 | 8 | DFN3x3-8L | ||
GSM3118D | 30 | 20 | 9.2 | 1.2 | 2.5 | 24 | 28 | 500 | 58 | 4.1 | TO-252-2L | ||
GSM3118J | 30 | 20 | 5.9 | 1.2 | 2.5 | 24 | 30 | 345 | 32 | 4.1 | SOT-23 | ||
GSM3118S | 30 | 20 | 7.3 | 1.2 | 2.5 | 22 | 28 | 345 | 32 | 4.1 | SOP-8 | ||
GSM3118Z | 30 | 20 | 7.1 | 1.2 | 2.5 | 21 | 28 | 420 | 45 | 4.1 | DFN3X3-8L | ||
GSM3164X5 | 30 | 12 | 3.8 | 0.4 | 1.2 | 65 | 75 | 90 | 662 | 45 | 8.4 | SOT-323 | |
GSM3170X | 30 | 20 | 70 | 1.1 | 2.4 | 7.4 | 10.9 | 1367 | 116 | 32.1 | DFN5x6-8L | ||
GSM3170Z | 30 | 20 | 70 | 1.2 | 2.5 | 7.5 | 11 | 1372 | 121 | 32.1 | DFN3x3-8L | ||
GSM3320X | 30 | 20 | 73 | 1.2 | 2.5 | 4 | 6 | 4345 | 225 | 56.9 | DFN5x6-8L | ||
GSM3406AS | 30 | 20 | 3.5 | 1 | 2.5 | 30 | 45 | 320 | 30 | 3 | SOT-23 | ||
GSM3414S | 20 | 10 | 5.8 | 0.4 | 0.8 | 25 | 35 | 55 | 535 | 34 | 7.7 | SOT-23 | |
GSM3612P | 30 | 12 | 5.3 | 0.4 | 0.9 | 36 | 45 | 695 | 36 | 8.4 | SOT-23 | ||
GSM3660EA | 30 | 12 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 600 | 650 | 1200 | 39 | 6 | 1.5 | SOT-723 | |
GSM3660EJZ | 30 | 12 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 600 | 650 | 1200 | 39 | 6 | 1.5 | SOT-23 | |
GSM3660ET | 30 | 12 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 600 | 650 | 1200 | 39 | 6 | 1.5 | DFN1006 | |
GSM3660EX5 | 30 | 12 | 0.56 | 0.5 | 1.5 | 600 | 650 | 1200 | 39 | 6 | 1.5 | SOT-323 | |
GSM3660EX7 | 30 | 12 | 0.51 | 0.5 | 1.5 | 600 | 650 | 1200 | 39 | 6 | 1.5 | SOT-523 | |
GSM3910D | 30 | 20 | 45 | 1.2 | 2.5 | 12 | 18 | 620 | 60 | 7.4 | TO-252-2L | ||
GSM3910X | 30 | 20 | 48 | 1.2 | 2.5 | 12 | 16 | 670 | 85 | 10.7 | DFN5X6-8L | ||
GSM3910Z | 30 | 20 | 35 | 1.2 | 2.5 | 12 | 18 | 620 | 60 | 7.4 | DFN3X3-8L | ||
GSM4184 | 40 | 20 | 3.6 | 1 | 2.5 | 58 | 76 | 266 | 29 | 2.6 | SOT-23 | ||
GSM4904Z | 40 | 20 | 70 | 1 | 2.5 | 5.5 | 7 | 2410 | 152 | 25 | DFN3X3-8L | ||
GSM4910D | 40 | 20 | 34 | 1.2 | 2.5 | 17 | 23 | 722 | 61 | 11.8 | TO-252-2L | ||
GSM4912 | 40 | 20 | 5 | 1.2 | 2.5 | 33 | 45 | 420 | 40 | 4.7 | SOT-23 | ||
GSM4912D | 40 | 20 | 23 | 1.2 | 2.5 | 30 | 40 | 420 | 40 | 4.5 | TO-252-2L | ||
GSM49B4S | 40 | 20 | 7.9 | 1 | 2.5 | 13.5 | 22 | 451 | 27 | 6.9 | SOP-8 | ||
GSM6184 | 60 | 20 | 2.8 | 1 | 3 | 92 | 100 | 490 | 40 | 6 | SOT-23 | ||
GSM6904Z | 60 | 20 | 42 | 1.2 | 2.2 | 12 | 15 | 2100 | 80 | 39.2 | DFN3X3-8L | ||
GSM6908D | 60 | 20 | 27 | 1.2 | 2.5 | 28 | 34 | 1180 | 52 | 16.4 | TO-252-2L | ||
GSM6912 | 60 | 20 | 3.2 | 1.2 | 2.5 | 75 | 90 | 500 | 16 | 9.3 | SOT-23 | ||
GSM6964Z | 60 | 20 | 35 | 1.2 | 2.5 | 15 | 19 | 1515 | 76 | 27 | DFN3X3-8L | ||
GSM7002K | 60 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 2400 | 3000 | 30 | 5 | 0.5 | SOT-23 | ||
GSM7002KAF | 60 | 20 | 0.15 | 1 | 2 | 3000 | 4000 | 30 | 5 | 0.5 | SOT-723 | ||
GSM7002KTF | 60 | 20 | 0.27 | 1 | 2 | 3000 | 4000 | 30 | 5 | 0.5 | DFN1006 | ||
GSM7002SW | 60 | 20 | 0.25 | 1 | 2 | 3000 | 4000 | 30 | 5 | 0.5 | SOT-323 | ||
GSM7002Y | 60 | 20 | 0.24 | 1 | 2 | 3000 | 4000 | 30 | 5 | 0.5 | SOT-523 | ||
GSM8412 | 100 | 20 | 3.6 | 1 | 2 | 300 | 310 | 200 | 13 | 2.8 | SOT-223 | ||
GSMBSS123 | 100 | 20 | 0.17 | 0.8 | 2.8 | 6000 | 20 | 4 | SOT-23 | ||||
GSMBSS139 | 60 | 20 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2500 | 4000 | 28.8 | 2.9 | SOT-23 | |||
GSMBSS139K | 60 | 20 | 0.2 | 0.85 | 1.45 | 2250 | 4050 | 22.8 | 2.9 | SOT-523 | |||
GSMBSS139TF | 60 | 20 | 0.33 | 0.8 | 1.5 | 1500 | 2500 | 4100 | 22.8 | 2.9 | DFN1006 | ||
GSMBSS139W | 60 | 20 | 0.2 | 0.85 | 1.45 | 1440 | 2250 | 4050 | 22.8 | 2.9 | SOT-323 | ||
GSMDC0956Z | 100 | 20 | 10 | 1.2 | 2.5 | 115 | 120 | 1400 | 35 | 20 | DFN3X3-8L | ||
GSMDC0966X | 100 | 20 | 45 | 1 | 3 | 18 | 38 | 1820 | 90 | 36.8 | DFN5x6-8L | ||
GSMDC30N15X | 150 | 25 | 15 | 2 | 4 | 65 | 80 | 3000 | 160 | 45 | DFN5x6-8L | ||
GSMDC3960X | 30 | 20 | 165 | 1.2 | 2.5 | 2 | 2.7 | 4300 | 320 | 60 | DFN5x6-8L | ||
GSMDC4906X | 40 | 20 | 70 | 1.2 | 2.5 | 8.5 | 12 | 1278 | 135 | 87 | DFN5X6-8L | ||
GSMDC4906Z | 40 | 20 | 35 | 1.2 | 2.5 | 9 | 13.5 | 1220 | 55 | 19.7 | DFN3X3-8L | ||
GSMDC4960X | 40 | 20 | 100 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4940 | 425 | 44.4 | DFN5X6-8L | ||
GSMDC6902X | 60 | 20 | 100 | 1 | 2.5 | 4.6 | 5.5 | 6805 | 195 | 58.2 | DFN5x6-8L | ||
GSMDC6904X | 60 | 20 | 50 | 1.2 | 2.5 | 12 | 15 | 2100 | 80 | 39.2 | DFN5x6-8L | ||
GSMDC6906X | 60 | 20 | 44 | 1.2 | 2.5 | 23 | 28 | 1680 | 85 | 28 | DFN5x6-8L | ||
GSMDD03N20 | 200 | 30 | 3 | 3 | 5 | 850 | 266 | 55 | 4.8 | TO-252-2L | |||
GSMDD0904 | 100 | 20 | 25 | 1.2 | 2.5 | 55 | 60 | 2860 | 70 | 46 | TO-252-2L | ||
GSMDD0906 | 100 | 20 | 15 | 1.2 | 2.5 | 90 | 100 | 1480 | 35 | 9.3 | TO-252-2L | ||
GSMDD0966 | 100 | 20 | 45 | 1 | 3 | 18 | 38 | 1820 | 90 | 36.8 | TO-252-2L | ||
GSMDD10N20 | 200 | 25 | 8 | 2 | 4 | 400 | 500 | 16 | 10 | TO-252-2L | |||
GSMDD4904 | 40 | 20 | 80 | 1 | 2.5 | 5.5 | 7 | 2410 | 152 | 25 | TO-252-2L | ||
GSMDD4906 | 40 | 20 | 50 | 1.2 | 2.5 | 8.5 | 12 | 1220 | 55 | 12.2 | TO-252-2L | ||
GSMDD4960 | 40 | 20 | 90 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 5 | 4940 | 425 | 44.4 | TO-252-2L | ||
GSMDD4964 | 40 | 20 | 60 | 1.2 | 2.5 | 6.7 | 8.8 | 1540 | 115 | 16.2 | TO-252-2L | ||
GSMDD6912 | 60 | 20 | 11 | 1.2 | 2.5 | 90 | 100 | 500 | 16 | 9.3 | TO-252-2L | ||
GSMDL02N15 | 150 | 20 | 1.4 | 2 | 4 | 480 | 520 | 350 | 26 | 8.1 | SOT-223 | ||
GSMDL0910 | 100 | 20 | 3 | 1.2 | 2.5 | 185 | 195 | 820 | 20 | 13.4 | SOT-223 | ||
GSMDL6910 | 60 | 20 | 6.8 | 1.2 | 2.5 | 60 | 70 | 835 | 40 | 14 | SOT-223 | ||
GSMDL6912 | 60 | 20 | 5 | 1.2 | 2.5 | 90 | 100 | 500 | 16 | 9.3 | SOT-223 | ||
GSMDP0902 | 100 | 20 | 80 | 1 | 3 | 11 | 12.5 | 5775 | 115 | 47.2 | TO-220 | ||
GSMDP4904 | 40 | 20 | 100 | 1.2 | 2 | 5.5 | 7 | 2410 | 152 | 25 | TO-220 | ||
GSMDP4960 | 40 | 20 | 150 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 5 | 4940 | 170 | 44.4 | TO-220 | ||
GSMDS02N15 | 150 | 20 | 1.2 | 2 | 4 | 480 | 520 | 350 | 26 | 8.1 | SOP-8 | ||
GSMDS04N15 | 150 | 25 | 4 | 2 | 4 | 65 | 85 | 1790 | 82 | 30 | SOP-8 | ||
GSMDS0966 | 100 | 20 | 10 | 1 | 3 | 18 | 38 | 1820 | 90 | 36.8 | SOP-8 | ||
GSMDS0982 | 100 | 20 | 16 | 1 | 2.5 | 14.5 | 21 | 1640 | 4 | 27.8 | SOP-8 | ||
GSMDS4906 | 40 | 20 | 9 | 1.2 | 2.5 | 9 | 13 | 1220 | 55 | 12.2 | SOP-8 | ||
GSMDS4910 | 40 | 20 | 6.7 | 1.2 | 2.5 | 19 | 25 | 722 | 61 | 11.8 | SOP-8 | ||
GSMDS6904 | 60 | 20 | 10 | 1.2 | 2.5 | 12 | 15 | 2100 | 80 | 39.2 | SOP-8 | ||
GSMDS6906 | 60 | 20 | 6 | 1.2 | 2.5 | 21 | 24 | 1680 | 85 | 28 | SOP-8 |
P溝道
GS P/N | VDS (V) |
VGS (±V) |
ID (A) |
VTH (V) min |
VTH (V) max |
RDSON (mΩ) 10Vmax |
RDSON (mΩ) 4.5Vmax |
RDSON (mΩ) 2.5Vmax |
RDSON (mΩ) 1.8Vmax |
Ciss (pF) typ. |
Crss (pF) typ. |
Qg (nC) typ. |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM02P15J | 150 | 20 | 1 | -2 | -4 | 800 | 650 | 430 | 28 | 4.4 | SOT-23 | ||
GSM02P15T | 150 | 20 | 1 | -2 | -4 | 650 | 700 | 430 | 28 | 4.4 | TSOP-6 | ||
GSM0903S | 100 | 20 | 2.9 | -1.2 | -2.5 | 90 | 100 | 2750 | 58 | 42 | SOP-8 | ||
GSM0905D | 100 | 25 | 18 | -1.2 | -2.2 | 95 | 110 | 2250 | 90 | 40.4 | TO-252-2L | ||
GSM0959D | 100 | 20 | 30 | -1.2 | -2.5 | 45 | 55 | 6315 | 50 | 98 | TO-252-2L | ||
GSM1073K | 20 | 12 | 0.45 | -0.35 | -1 | 650 | 900 | 1500 | 40 | 6.5 | 1.5 | SOT-723 | |
GSM1073KJZ | 20 | 8 | 0.6 | -0.3 | -1 | 800 | 1100 | 1800 | 59.8 | 6.4 | 0.62 | SOT-23 | |
GSM1073KTF | 20 | 8 | 0.47 | -0.3 | -1 | 800 | 1100 | 1800 | 59.8 | 6.4 | 0.62 | DFN1006 | |
GSM1073KX5 | 20 | 8 | 0.4 | -0.3 | -1 | 800 | 1100 | 1800 | 59.8 | 6.4 | 0.62 | SOT-323 | |
GSM1073KX7 | 20 | 8 | 0.5 | -0.3 | -1 | 800 | 1100 | 1800 | 59.8 | 6.4 | 0.58 | SOT-523 | |
GSM2145 | 20 | 12 | 2.3 | -0.4 | -0.9 | 55 | 75 | 100 | 616 | 65 | 6.5 | SOT-323 | |
GSM2165J | 20 | 12 | 4.1 | -0.4 | -0.9 | 65 | 85 | 130 | 515 | 20 | 6.4 | SOT-23 | |
GSM2301 | 20 | 10 | 2.8 | -0.3 | -1 | 130 | 190 | 260 | 150 | 23 | 2.5 | SOT-23 | |
GSM2309KP | 30 | 25 | 3.8 | -1.2 | -2.2 | 75 | 130 | 460 | 30 | 4.2 | SOT-23 | ||
GSM2309S | 20 | 10 | 5.8 | -0.3 | -1 | 33 | 45 | 65 | 1440 | 115 | 16.1 | SOT-23 | |
GSM3117Z | 30 | 25 | 32 | -1.2 | -2.5 | 12.5 | 25 | 2215 | 237 | 22 | DFN3x3-8L | ||
GSM3153J | 30 | 12 | 4.8 | -0.7 | -1.3 | 54 | 72 | 120 | 573 | 53 | 13.6 | SOT-23 | |
GSM3385S | 30 | 25 | 12 | -1.2 | -2.5 | 9.5 | 14 | 4319 | 299 | 68 | SOP-8 | ||
GSM3385X | 30 | 25 | 54 | -1.2 | -2.5 | 7.8 | 12.3 | 4319 | 299 | 68 | DFN5x6-8L | ||
GSM3401S | 30 | 12 | 4 | -0.4 | -1.1 | 65 | 80 | 105 | 450 | 55 | 10 | SOT-23 | |
GSM3415 | 20 | 12 | 4.9 | -0.4 | -0.9 | 45 | 58 | 85 | 1050 | 135 | 10 | SOT-23 | |
GSM3825EJZ | 30 | 10 | 0.41 | -0.3 | -1 | 2500 | 2900 | 5000 | 54 | 5.8 | 1 | SOT-23 | |
GSM3825ET | 30 | 10 | 0.32 | -0.3 | -1 | 2500 | 2900 | 5000 | 54 | 5.8 | 1 | DFN1006 | |
GSM3901X | 30 | 20 | 100 | -1.2 | -2.2 | 3.3 | 5 | 7930 | 505 | 146 | DFN5X6-8L | ||
GSM3903X | 30 | 20 | 60 | -1.2 | -2.5 | 8.5 | 14 | 3300 | 280 | 35 | DFN5X6-8L | ||
GSM3911 | 30 | 20 | 4.5 | -1.2 | -2.2 | 55 | 85 | 560 | 40 | 5.1 | SOT-223 | ||
GSM3911D | 30 | 20 | 15 | -1 | -2.5 | 50 | 80 | 560 | 40 | 5.1 | TO-252-2L | ||
GSM3911P | 30 | 20 | 4.1 | -1.2 | -2.2 | 55 | 85 | 560 | 40 | 5.1 | SOT-23 | ||
GSM3915 | 30 | 20 | 1.4 | -1.2 | -2.2 | 75 | 110 | 226 | 29 | 2.5 | SOT-323 | ||
GSM3983S | 30 | 20 | 16 | -1 | -2.5 | 7.2 | 11.2 | 3875 | 380 | 65.8 | SOP-8 | ||
GSM4435S | 30 | 20 | 8.6 | -1 | -2 | 18 | 26 | 1600 | 300 | 20 | SOP-8 | ||
GSM4909D | 40 | 20 | 16 | -1.2 | -2.5 | 45 | 68 | 825 | 50 | 8.2 | TO-252-2L | ||
GSM4911P | 40 | 20 | 2.9 | -1 | -2.5 | 68 | 100 | 600 | 43 | 6.4 | SOT-23 | ||
GSM4943D | 40 | 20 | 22 | -1.2 | -2.5 | 40 | 65 | 1076 | 64 | 7.6 | TO-252-2L | ||
GSM6903S | 60 | 20 | 8.5 | -1 | -2.5 | 30 | 40 | 2595 | 115 | 43.8 | SOP-8 | ||
GSM6907Z | 60 | 20 | 12 | -1.2 | -2.2 | 68 | 85 | 870 | 42 | 16.4 | DFN3X3-8L | ||
GSM6909 | 60 | 20 | 3.2 | -1 | -2.5 | 105 | 140 | 785 | 112 | 10 | SOT-223 | ||
GSM6911P | 60 | 20 | 3.1 | -1.2 | -2.5 | 190 | 240 | 425 | 20 | 8.2 | SOT-23 | ||
GSMBSS84 | 60 | 20 | 0.13 | -0.8 | -2.5 | 10000 | 30 | 5 | SOT-23 | ||||
GSMBSS84W | 60 | 20 | 0.13 | -0.8 | -2.5 | 10000 | 30 | 5 | SOT-323 | ||||
GSMDC2305Z | 20 | 10 | 26 | -0.3 | -1 | 15 | 20 | 26 | 2320 | 175 | 27 | DFN3X3-8L | |
GSMDC3903Z | 30 | 20 | 50 | -1.2 | -2.5 | 8.5 | 14 | 3300 | 280 | 35 | DFN3X3-8L | ||
GSMDC4903Z | 40 | 20 | 38 | -1 | -2.5 | 14 | 21 | 2757 | 137 | 22.2 | DFN3X3-8L | ||
GSMDC4959X | 40 | 20 | 85 | -1.2 | -2.5 | 5.8 | 8.5 | 5720 | 352 | 106 | DFN5X6-8L | ||
GSMDD0903 | 100 | 25 | 10 | -1 | -3 | 140 | 170 | 2250 | 90 | 40.4 | TO-252-2L | ||
GSMDD4963 | 40 | 20 | 45 | -1.2 | -2.5 | 17 | 22 | 2260 | 130 | 19 | TO-252-2L | ||
GSMDD6901 | 60 | 20 | 70 | -1.2 | -2.5 | 9.2 | 12 | 8620 | 288 | 141 | TO-252-2L | ||
GSMDD6905 | 60 | 20 | 16 | -1.2 | -2.2 | 48 | 65 | 1250 | 65 | 22.4 | TO-252-2L | ||
GSMDD6911 | 60 | 20 | 7 | -1.2 | -2.5 | 180 | 220 | 425 | 20 | 8.2 | TO-252-2L | ||
GSMDD6965A | 60 | 20 | 50 | -2 | -4 | 22 | 40 | 2165 | 102 | 37.2 | TO-252-2L | ||
GSMDP4903 | 40 | 20 | 55 | -1.2 | -2.5 | 15 | 22 | 2757 | 137 | 22.2 | TO-220 | ||
GSMDS2305 | 20 | 10 | 11 | -0.3 | -1 | 16 | 22 | 28 | 2320 | 175 | 27 | SOP-8 | |
GSMDS3903 | 30 | 20 | 13 | -1 | -2.5 | 9.5 | 15 | 3300 | 280 | 35 | SOP-8 | ||
GSMDS3911 | 30 | 20 | 5.5 | -1 | -2.5 | 50 | 80 | 560 | 40 | 5.1 | SOP-8 | ||
GSMDS4903 | 40 | 20 | 10 | -1 | -2.5 | 15 | 22 | 2757 | 137 | 22.2 | SOP-8 |
雙溝道
GS P/N | Type | VDS (V) |
VGS (±V) |
ID (A) |
VTH (V) min |
VTH (V) max |
RDSON (mΩ) 10Vmax |
RDSON (mΩ) 4.5Vmax |
RDSON (mΩ) 2.5Vmax |
RDSON (mΩ) 1.8Vmax |
Ciss (pF) typ. |
Crss (pF) typ. |
Qg (nC) typ. |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM0744S | N/P | 100 | 20 | 2.1/1.7 | 1.2/-1.2 | 2.5/-2.5 | 155/290 | 170/340 | 1034/783 | 20/22 | 14/10.9 | SOP-8 | ||
GSM1073TX6 | P/P | 20 | 8 | 0.5 | -0.3 | -1 | 900 | 1450 | 2400 | 59.8 | 6.4 | 0.62 | SOT-363 | |
GSM2062R | N/P | 20 | 12 | 15/10 | 0.4/-0.4 | 0.9/-0.9 | 30/65 | 35/85 | 55/130 | 532/443 | 117/101 | 6.7/7.3 | SOT-23-6L | |
GSM2218R | N/N | 20 | 10 | 3.6 | 0.3 | 1 | 53 | 75 | 110 | 180 | 26 | 3.6 | SOT-23-6L | |
GSM2220Y | N/N | 20 | 8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 300 | 400 | 550 | 38.2 | 6 | 1 | SOT-563 | |
GSM2730EX6 | N/N | 20 | 10 | 0.79 | 0.3 | 1 | 300 | 450 | 800 | 60.7 | 9.7 | 5.4 | SOT-363 | |
GSM2730EX7 | N/N | 20 | 10 | 0.7 | 0.3 | 1 | 300 | 450 | 800 | 60.7 | 5.4 | 0.73 | SOT-563 | |
GSM3218S | N/N | 30 | 20 | 7.3 | 1.2 | 2.5 | 22 | 28 | 345 | 32 | 4.1 | SOP-8 | ||
GSM3712S | N/P | 30 | 20 | 8/5.5 | 1.2/-1.2 | 2.5/-2.5 | 20/50 | 30/90 | 345/560 | 32/40 | 4.1/5.1 | SOP-8 | ||
GSM3816S | N/N | 30 | 20 | 5.3 | 1 | 2.2 | 32 | 52 | 245 | 78 | 3.1 | SOP-8 | ||
GSM4701S | N/P | 40 | 20 | 6.7/7.2 | 1/-1 | 2.5/-2.5 | 32/40 | 45/60 | 420/1050 | 40/80 | 2.8/8 | SOP-8 | ||
GSM6332 | N/P | 20 | 12 | 1/1 | 0.4/-0.4 | 1/-1 | 280/600 | 340/840 | 580/1440 | 70/70 | 8/10 | 1.06/1 | SOT-363 | |
GSM6601 | N/P | 30 | 12 | 3.8/2.3 | 0.4/-0.4 | 1.2/-1.2 | 55/115 | 65/145 | 85/200 | 662/710 | 45/57 | 8.4/8.1 | TSOP-6 | |
GSM6604 | N/P | 20 | 12 | 3.5/3 | 0.3/-0.5 | 0.8/-1 | 52/105 | 62/150 | 340/415 | 33/87 | 4.2/5.8 | TSOP-6 | ||
GSM7002KY | N/N | 60 | 20 | 0.27 | 1 | 2.5 | 3000 | 4000 | 32 | 6 | 1000 | SOT-563 | ||
GSM7002T | N/N | 60 | 20 | 0.23 | 1 | 2.5 | 3000 | 4000 | 1 | SOT-363 | ||||
GSMBSS139T | N/N | 60 | 20 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2500 | 4000 | 28.8 | 2.9 | 0.6 | SOT-363 | ||
GSMBSS139Y | N/N | 60 | 20 | 0.2 | 0.85 | 1.45 | 2250 | 4050 | 22.8 | 2.9 | SOT-563 | |||
GSMBSS84T | P/P | 60 | 20 | 0.13 | -0.8 | -2.5 | 10000 | 30 | 5 | SOT-363 | ||||
GSMDB2116S | N/P | 20 | 10 | 5/4.7 | 0.3/-0.3 | 1/-1 | 40/95 | 55/125 | 70/161 | 315/350 | 40/50 | 5.8/4.8 | DFN2x2-6L | |
GSMDC2116M | N/P | 20 | 10 | 3.8/2.5 | 0.3/-0.3 | 1/-1 | 40/100 | 55/140 | 70/230 | 315/350 | 40/50 | 5.8/4.8 | DFN2X3-8L | |
GSMDC2209V | P/P | 20 | 10 | 7.5 | -0.3 | -1 | 33 | 45 | 65 | 1440 | 115 | 16.1 | DFN3X3-8L | |
GSMDC3801R | N/N | 30 | 20 | 55/80 | 1 | 2.5 | 9/6 | 13/9 | 750/1160 | 110/180 | 7.5/11.1 | DFN5X6-8L | ||
GSMDC3812V | N/N | 30 | 20 | 20 | 1.2 | 2.5 | 20 | 30 | 345 | 32 | 4.1 | DFN3X3-8L | ||
GSMDEC2210V | N/N | 20 | 10 | 30 | 0.3 | 1 | 12 | 14 | 20 | 1020 | 110 | 16.9 | DFN3X3-8L | |
GSMDEW2206 | N/N | 20 | 10 | 10 | 0.3 | 1 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1920 | 180 | 29.8 | TSSOP-8 | |
GSMDS3710 | N/P | 30 | 20 | 10/6.5 | 1.2/-1 | 2.5/-2.5 | 13/28 | 18/42 | 620/757 | 60/88 | 7.4/8 | SOP-8 | ||
GSMDS3807 | P/P | 30 | 20 | 7 | -1.2 | -2.5 | 23 | 36 | 1250 | 90 | 11 | SOP-8 | ||
GSMDS3810 | N/N | 30 | 20 | 10 | 1.2 | 2.5 | 13 | 18 | 620 | 60 | 7.4 | SOP-8 | ||
GSMDS6808 | N/N | 60 | 20 | 10 | 1.2 | 2.5 | 34 | 44 | 1180 | 45 | 16.6 | SOP-8 | ||
GSMEB2516Q | N/N | 20 | 12 | 11 | 0.5 | 1.5 | 8.2 | 11 | 1350 | 160 | 15 | DFN2X3-6L |