Chat with us, powered by LiveChat
商品項目:16291
庫存現貨

圖片僅供參考
電晶體3904 SOT-23替代表
訂購數量
依數量訂價
NTD
FLYiNG 庫存現貨 電洽/Contact
品牌料號
電性規格
WILLAS
MMBT3904LT1G
COMCHIP
MMBT3904-HF
NEXPERIA
PMBT3904,215
UTC
MMBT3904G-AE3-R
FORMOSA
FMBT3904-H
LRC
LMBT3904LT1G
PANJIT
MMBT3904
Type(電晶體種類) NPN NPN NPN NPN NPN NPN NPN
Ciss (輸入功率電容) pf 8 N/A 8 N/A 8 8 8
Coss (輸出功率電容) pf 4 N/A 4 4 4 4 4
Vce (集極-汲極電壓) V 40 40 40 40 40 40 40
Vcb (集極-基極電壓) V 60 60 60 60 60 60 60
Vbe (基極-發射極電壓) V 6 6 6 6 6 6 6
Ic (集極電流) mAdc 200 200 200 200 200 200 200
hfe (直流放大倍數) 40~300 60~400 30~300 40~300 30~300 30~300 30~300
fT (電流增益頻寬) MHz 300 300 300 300 300 300 N/A
td(Delay Time) ns 35 35 35 N/A 35 35 35
tr(Rise Time) ns 35 35 35 N/A 35 35 35
工作溫度-Tj  OC -55~150 -55~150 -65~150 -55~150 -55~150 -55~150 -55~150
儲存溫度-Tstg  OC -55~150 -55~150 -65~150 -55~150 -55~150 -55~150 -55~150
Vce(sat) (飽和電壓) V 0.3(MAX) 0.3(MAX) 0.3(MAX) 0.3(MAX) 0.3(MAX) 0.3(MAX) 0.3(MAX)
Vbe(sat) (飽和電壓) V 0.65~0.95 0.95(MAX) 0.65~0.95 0.65~0.95 0.95(MAX) 0.95(MAX) 0.65~0.95
Package (封裝) SOT-23
2.7X1.2X0.89mm
SOT-23
2.8X1.2X0.9mm
SOT-23
2.8X1.2X0.9mm
SOT-23
2.7X1.2X0.9mm
SOT-23
2.8X1.2X0.89mm
SOT-23
2.8X1.2X0.89mm
SOT-23
2.8X1.2X0.89mm
貨況 現售品 現售品 現售品 現售品 現售品 現售品 現售品
商品頁面及規格書 查看商品/規格書 查看商品/規格書 查看商品/規格書 查看商品/規格書 查看商品/規格書 查看商品/規格書 查看商品/規格書