圖片僅供參考
FLYiNG 零件編號 | ICCEN2306CET |
FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
製造商 | CET |
製造商零件編號 | CEN2306 |
說明 | N Channel Product CEN2306 20V SOT-23-T |
無鉛狀態 / RoHS 指令狀態 | RoHS |
訂購數量 | NTD 單價 / PCS |
1~9 | 8 |
10~99 | 6 |
100~2999 | 4 |
3000~ | 2 |
Power MOSFET | N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor |
製造商 | CET |
系列 | CEN2306 |
原廠料號 | CEN2306 |
漏-源電壓VDS | 20V |
閘-源電壓 VGS | ±8V |
漏極電流ID | 3.6A |
漏-源擊穿電壓BVDSS | 20V |
閘極閥值電壓VGS(TH) | 0.4~1V |
功耗 | 1.25W |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C |
無鉛狀態 RoHS | RoHS |
安裝類型 | SMD 表面黏著式 |
封裝/外殼 | SOT-23-T |
標準包裝數量 | 3000PCS/REEL |
重量 | 7.833mg |
Part Number | Package | BVDSS(V) | Rds(on)mΩ | ID(A) | Qg(nC) | RθJC (℃/W) | Pd (W) | Configuration | Polarity | |||||
@10V | @5V | @4.5V | @2.5V | @1.8V | @4.5V(typ) | @10V(typ) | ||||||||
CEN2306 | SOT-23-T | 20 | 60 | 70 | 100 | 3.6 | 5 | 100 | 1.25 | Single | N | |||
CEN7002A | SOT-23-T | 60 | 3000 | 4000 | 0.6 | 350 | 0.35 | Single | N |
汎翊國際 (FLYiNG) 銷售團隊,在電子業界自2000年至今已擁有十餘載豐富經驗。
2017年新取得授權代理證 華瑞功率電子股份有限公司(CET-MOS)場效電晶體(MOSFET)。
MOSFET 產品線介紹
華瑞功率電子股份有限公司(CET-MOS) 為一群擁有多年研發設計及生產製造經驗的團隊所組成,
華瑞公司超過25年的技術與經驗,致力於開發高品質金屬氧化半導體場效電晶體(MOSFET)之自有品牌公司。
CET-MOS產品之電壓範圍由 -200V (P 通道) 至高壓+1000V (N 通道),並可提供單一或多核心之客製化產品。
CET-MOS產品已被廣泛應用於網路通訊,電源供應器,通訊電子產品,光電控制裝置、
消費性電子及工業應用產品等領域,提供客戶最有競爭力及完整快速的解決方案。