FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Step Down Switching Regulator
查看其他UTC半導體系列
SYNCHRONOUS | |||||
Part No. | VIN(Range)(V) | VFB(V) | IQ(mA) | ISTBY(uA) | Package |
IOUT(A) | η(%) | ||||
UC3666 | 2.5V~5.5V | 90% | - | 0.1uA | DFN3030-10 |
0.8A | |||||
UC3656 | 2.5V~5.5V | 90% | 300uA | 0.5uA | SOT-25 |
1.0A | |||||
UD05103 | 2.5V~5.5V | Up to 95% | 600uA | 1.0uA | SOT-25 |
1.0A | |||||
UC3657 | 2.5V~5.5V | Up to 95% | 300uA | 0.5uA | TDFN-10(3x3) SOP-8 TSSOP-8 |
1.2A | |||||
UD05121 | 2.5V~5.5V | Up to 95% | 350uA | 1.0uA | SOT-25 |
1.2A | |||||
UD05122 | 2.5V~5.5V | Up to 92% | 200uA | 1.0uA | SOT-25 |
1.2A | |||||
UD05151 | 3.0V~5.5V | Up to 90% | 80uA | 1.0uA | SOT-25 |
1.5A | |||||
UD05158 | 2.7V~5.5V | Up to 95% | 200uA | 1.0uA | DFN2020-6 |
1.5A | |||||
UD05201 | 2.6V~5.5V | Up to 96% | 400uA | 1.0uA | SOT-8 |
2A | |||||
UD05202 | 3V~5.5V | - | 80uA | 10uA | HSOP-8 |
2A | |||||
UD05203 | 3V~5.5V | - | 80uA | 1uA | HSOP-8 |
2A | |||||
UD05205 | 2.5V~5.5V | Up to 95% | 350uA | 1uA | SOT-25 |
2A | |||||
UD05206 | 2.5V~5.5V | Up to 100% | 128uA | 1uA | HSOP-8 |
2A | |||||
UD05208 | 2.7V~5.5V | - | 250uA | - | SOT-25 |
2A | |||||
UD05209 | 2.7V~5.5V | - | 700uA | - | SOT-25 |
2A | |||||
UD05251 | 2.6V~5.5V | Up to 94% | 400uA | 1uA | HSOP-8 DFN3030-8 |
2.5A | |||||
UC3658 | 3V~5.5V | Up to 95% | - | 1.0uA | HSOP-8 |
3.0A | |||||
UD05302 | 3V~5.5V | - | 80uA | 10uA | HSOP-8 |
3.0A | |||||
UD05303 | 3V~5.5V | - | - | - | HSOP-8 |
3.0A | |||||
UD05306 | 2.8V~5.5V | 95% | - | 1.0uA | DFN3030-10 |
2.0A | |||||
UC3655-XX | 2.0V~6.0V | 90% | 70uA | 1.0uA | SOT-25 |
0.5A | |||||
UC3206 | 2.0V~6.0V | 85% | 35uA | 1.0uA | SOT-25 |
0.6A | |||||
UD05104 | 2.5V~6.0V | - | 40uA | 1.5uA | SOT-25 |
1A | |||||
UD05104A | 2.5V~6.0V | - | 40uA | 1.5uA | SOT-25 |
1A | |||||
UCD0318 | 4.5V~16V | Up to 95% | 2000uA | 1.0uA | HSOP-8 |
3.0A | |||||
USR1021 | 4.5V~16V | Up to 95% | 3500uA | 3.0uA | SOP-8 |
3.0A | |||||
UD18203 | 4.5V~18V | Up to 90% | 650uA | 10.0uA | SOT-26 |
2.0A | |||||
UD18204 | 4.5V~18V | Up to 90% | - | - | SOT-26 |
2.0A | |||||
USR1051 | 4.5V~18V | Up to 95% | 1600uA | 1.0uA | HSOP-8 |
3.0A | |||||
P1482 | 6V~23V | Up to 93% | 5000uA | - | SOP-8 |
2.0A | |||||
P1482A | 6V~23V | Up to 93% | 5000uA | - | HSOP-8 |
2.0A | |||||
P1484 | 6.0V~23V | Up to 93% | 3500uA | - | SOP-8 |
3.0A | |||||
P1484A | 6.0V~23V | Up to 93% | 3500uA | - | HSOP-8 |
3.0A | |||||
P2680 | 7.0V~26V | 0.923V | 900uA | 8uA | HSOP-8 |
2.0A | Up to 95% | ||||
SR2803 | 4.0V~28V | Up to 95% | 3000uA | 2.0uA | SOP-8 |
3.0A | |||||
UD36241 | 9V~36V | 1V | 4 | 3uA | HSOP-8 |
2.4A | - | ||||
UCC36351 | 8V~36V | Up to 93% | 1.5mA | - | HSOP-8 |
3.5A | |||||
UCC36451 | 8V~36V | Up to 95% | 2mA | - | HSOP-8 |
4.5A | |||||
UD38251 | 8V~38V | Up to 93% | 1.5mA | 1.3mA | HSOP-8 |
2.5A | |||||
UD38252 | 8V~38V | Up to 92% | 1.5mA | - | HSOP-8 |
2.5A | |||||
UD38501 | 8V~38V | Up to 95% | 1.5mA | 1.3mA | HSOP-8 |
5A | |||||
UCC40501 | 8V~40V | Up to 95% | 1.5mA | 4uA | HSOP-8 |
- | |||||
UCC40702 | 8V ~ 40V | Up to 95% | 1.5mA | - | MSOP-10 |
5A | |||||
UD06122 | 2.5V~6.0V | Up to 95% | 1200mA | 350uA | DFN3030-10 |
1.2A | |||||
UD05123 | 2.5V~7.5V | Up to 92% | 1200mA | 90uA | SOT-25 |
1.2A | |||||
UD32121 | 4.5V~32V | Up to 92% | 0.8mA | 3uA | SOT-26 |
1.2A | |||||
Step-Down DC-DC PWM or PFM Controller (Buck) | |||||
Part No. | VIN(Range)(V) | η(%) | IQ(uA) | ISTBY(uA) | Package |
UC3750-XX | 2.45V~5.5V | 92% | 50uA(Typ) | 0.3uA | SOT-25 |
UC4601 | 2.5~18V | 90% | 40uA(Typ) | 1.0uA | SOT-25 |
M7085 | 4.5V~35V | 93% | 300uA(Typ) | - | MSOP-8 |
USR1101 | 5V±5%,12V±10% | 88% | 6mA(Typ) | - | SOP-8 |
UCC2105 | 8V~24V | - | - | 10000uA | SOP-8 |
UC3535 | 3V ~ 600V | Up to 85% (100Vin at 12Vout 10AMax.) | - | - | SOP-16 |
查看其他UTC半導體系列