FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Secondary Side Regulation Green Mode PWM Controller
查看其他UTC半導體系列
Secondary Side Regulation Green Mode PWM Controller | |||||||||
Part No. | VCC | UVLO (Typ.) | IST | CS(V) | Duty Cycle | FOSC | Package | ||
Max. | VTH(ST) | VOPR | Typ. | Typ. | Max. | Green | Typ. | ||
UC3800 | 30.0V | 13.0V | 7.0V | 2uA | 0.95V | 85% | VFB=3.5V | SOP-8 | |
22KHz | 62KHz | ||||||||
UC3830G | 30.0V | 16.0V | 10.0V | 5uA | 0.85V | 75% | Internal Fixed | DIP-8 SOT-26 |
|
20KHz | 65KHz | ||||||||
UC3837 | 23.0V | 14.5V | 8.5V | 5uA | 0.65V | 75%(Typ) | VFB=3.5V | SOT-26 | |
22KHz | 65KHz | ||||||||
UB3846 | 25.0V | 16.3V | 11.7V | 5uA | 1.0V | 80% | RI=95KΩ | SOP-8 SOT-26 |
|
15KHz | 70KHz | ||||||||
UB3846B | 25.0V | 16.3V | 11.7V | 5uA | 1.0V | 80% | RI=95KΩ | SOP-8 | |
15KHz | 70KHz | ||||||||
UC3848 | 30.0V | 14.2V | 8.2V | 22uA | 0.86V | 80% | VFB=4.0V | DIP-8 SOP-8 |
|
20KHz | 68KHz | ||||||||
UC3849 | 36.0V | 16.5V | 10.5V | 4uA | 0.86V | 85% | RI=100KΩ | DIP-8 SOP-8 |
|
22KHz | 65KHz | ||||||||
UC3849B | 36.0V | 16.5V | 8.0V | 2uA | 0.92V | 90% | VFB=3.5V | DIP-8 SOP-8 |
|
20KHz | 65KHz | ||||||||
UC3852 | 16.0V | 12.8V | 7.8V | 20uA* | 0.92V | 87% | Internal Fixed | DIP-8 SOP-8 |
|
42/65/103 KHz | |||||||||
UC3853 | 29.0V | 10.0V | 9.0V | 5.0uA | 0.96V | UC3854A_46% UC3854B_78% |
RT=43KΩ | SOP-8 | |
- | 100KHz | ||||||||
UC3856 | 30.0V | 13.0V | 6.5V | 20uA | 0.65V | 75% | RI=100KΩ | SOT-26 | |
22KHz | 62KHz | ||||||||
UC3856L | - | - | - | - | - | - | - | SOT-26 | |
- | - | ||||||||
UC3863 | 30.0V | 13.5V | 8.0V | 2.5uA | 0.95V | 85% | RI=100KΩ | DIP-8 SOP-8 SOT-26 |
|
23KHz | 65KHz | ||||||||
UC3863A | 36.0V | 18.0V | 7.0V | 2.0uA | 0.92V | 90% | RI=100KΩ | HSOP-8 SOP-8 SOT-26 |
|
20KHz | 65KHz | ||||||||
UC3868 | 36.0V | 16.5V | 10.5V | 4.0uA | 0.86V | 85% | RI=100KΩ | DIP-8 SOP-8 |
|
22KHz | 65KHz | ||||||||
UC3869A | 36.0V | 18.0V | 7.0V | 2uA | 0.92V | 90% | Internal Fixed | DIP-8 SOP-8 |
|
20KHz | 65KHz | ||||||||
UC3869H | 36.0V | 18.0V | 7.0V | 2uA | 0.92V | 90% | Internal Fixed | DIP-8 SOP-8 |
|
20KHz | 100KHz | ||||||||
UC3873 | 30.0V | 13.8V | 8.2V | 2.5uA | 0.92V | 76%(TYP) | Internal Fixed | SOT-26 | |
22KHz | 65KHz | ||||||||
UC3873H | 36.0V | 18.0V | 7.0V | 2.0uA | 0.92V | 90% | Internal Fixed | SOT-26 | |
20KHz | 100KHz | ||||||||
UC3873A | 36.0V | 18.0V | 7.0V | 2.0uA | 0.92V | 90% | Internal Fixed | SOT-26 | |
20KHz | 65KHz | ||||||||
UC3873B | 30.0V | 13.0V | 7.0V | 2.5uA | 0.95V | 78%(TYP) | Internal Fixed | SOT-26 | |
22KHz | 100KHz | ||||||||
UC3874A | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | |
- | - | ||||||||
UC3875A | 36.0V | 18.0V | 7.0V | 750uA | 0.92V | 90% | RI=100KΩ | DIP-8 SOP-8 |
|
20KHz | 65KHz | ||||||||
UC3875B | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | |
- | - | ||||||||
UC3875L | 32.0V | 20.0V | 8.0V | 250uA (Max) |
0.92V | 90% | RI=100KΩ | SOP-8 | |
20KHz | 65KHz | ||||||||
UC3876A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - |
查看其他UTC半導體系列