FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Logic IC
查看其他UTC半導體系列
Logic | ||||||||||||||
74AC/ACT/AHC/AHCT/ Family | ||||||||||||||
Part No. | Package | Ratings | Electrical Characteristics | |||||||||||
VCC(V) | tPD(nS) | ICC(uA) | VOH(V) | VOL(V) | CPD(pF) | |||||||||
Min | Max | Max | VCC(V) | Max | VCC(V) | Min | IOH(mA) | VCC(V) | Max | IOH(mA) | VCC(V) | |||
U74AHCT1G04 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 | 4.5 | 5.5 | 7.7 | 5 | 1 | 5.5 | 3.94 | 8 | 4.5 | 0.36 | 8 | 4.5 | 14.0 |
U74AHCT3G04 | TSSOP-8 MSOP-8 | 4.5 | 5.5 | 7.7 | 5 | 1 | 5.5 | 3.94 | 8 | 4.5 | 0.36 | 8 | 4.5 | - |
U74AHCT3G06 | TSSOP-8 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 5 | 1 | 5.5 | - | - | - | 0.36 | 8 | 4.5 | 4.5 |
U74AHCT3G14 | TSSOP-8 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 5 | 1 | 5.5 | 3.94 | 8 | 4.5 | 0.36 | 8 | 4.5 | - |
U74AHCT3G17 | TSSOP-8 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 5 | 1 | 5.5 | 3.94 | 8 | 4.5 | 0.36 | 8 | 4.5 | 12.0 |
U74AHCT3G34 | TSSOP-8 | 4.5 | 5.5 | 7.7 | 5 | 1 | 5.5 | 3.94 | 8 | 4.5 | 0.36 | 8 | 4.5 | - |
U74AHC1G66 | SOT-25 SPT-353 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 2 | 1 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 13.0 |
U74AHCT1G66 | SOT-25 SPT-353 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 5.5 | 1 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 15.0 |
U74AHC4066 | SOP-14 TSSOP-14 | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 5 | 2 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
U74AHCT4066 | SOP-14 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 2 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
U74HC1G66 | SOT-25 SPT-353 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 9 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
U74HCT1G66 | SOT-25 | 4.5 | 5.5 | 15.0 | 4.5 | 10 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
U74HC4066 | SOP-14 TSSOP-14 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 9 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
U74HCT4066 | SOP-14 TSSOP-14 | 4.5 | 5.5 | 15.0 | 4.5 | 20 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
U74HC148 | SOP-16 TSSOP-16 | 2.0 | 6.0 | 36.0 | 4.5 | 8 | 6 | 4.4 | 0.02 | 4.5 | 0.001 | 0.02 | 4.5 | 35.0 |
U74HC4051 | DIP-16 SOP-16 TSSOP-16 QFN-16(3x3) | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 6 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
U74HC4052 | DIP-16 SOP-16 TSSOP-16 | 2.0 | 10.0 | 13.0 | 6 | 160 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
U74HC4053 | DIP-16 SOP-16 TSSOP-16 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 6 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
74LV/LVC/LCX/LVX Family | ||||||||||||||
Part No. | Package | Ratings | Electrical Characteristics | |||||||||||
VCC(V) | tPD(nS) | ICC(uA) | VOH(V) | VOL(V) | CPD(pF) | |||||||||
Min | Max | Max | VCC(V) | Max | VCC(V) | Min | IOH(mA) | VCC(V) | Max | IOH(mA) | VCC(V) | |||
U74LV00 | TSSOP-14 | 2.00 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 20 | 5.5 | 3.8 | 12 | 4.5 | 0.55 | 12 | 4.5 | 11.0 |
U74LV164 | TSSOP-14 | 2.00 | 5.5 | 11.0 | 5.0 | 20 | 5.5 | 3.8 | 12 | 4.5 | 0.55 | 12 | 4.5 | 48.0 |
U74LV1T08 | SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 1 | 5.5 | 4.6 | 8 | 5.0 | 0.3 | 8 | 4.5 | 10.0 |
U74LV1T34 | SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 1 | 5.5 | 4.6 | 8 | 5.0 | 0.3 | 8 | 4.5 | 14.0 |
U74LV126A | DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 | 2.00 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 20 | 5.5 | 3.8 | 16 | 4.5 | 0.55 | 16 | 4.5 | 15.9 |
U74LVC00A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 9.5 |
U74LVC02A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 3.6 | 4.4 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 9.5 |
U74LVC04A | DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 1 | 3.6 | 2.3 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 8.0 |
U74LVC06A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 1 | 3.6 | - | - | - | 0.55 | 24 | 3.0 | 2.5 |
U74LVC07A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 10 | 3.6 | - | - | - | 0.55 | 24 | 3.0 | 2.5 |
U74LVC08A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 1 | 3.6 | 2.3 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 10.0 |
U74LVC09A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.20 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 10 | 3.6 | - | - | - | 0.55 | 24 | 3.0 | - |
U74LVC14A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 3.6 | 6.2 | 3.3 | 1 | 3.6 | 2.3 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 15.0 |
U74LVC17A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 21.0 |
U74LVC32A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 12.5 |
U74LVC34A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 1 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 18.0 |
U74LVC74A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 3.6 | 5.4 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 26.0 |
U74LVC86A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.20 | 3.6 | 4.4 | 3.3 | 1 | 3.6 | 2.3 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 28.0 |
U74LVC125A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 3.6 | 5.2 | 3.3 | 1 | 3.6 | 2.3 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 15.0 |
U74LVC126A | SOP-14 TSSOP-14 | 1.65 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 1 | 3.6 | 2.3 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 22.0 |
U74LVC138 | SOP-16 DIP-16 TSSTP-16 | 1.65 | 3.6 | 6.7 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 27.0 |
U74LVC157 | SOP-16 TSSOP-16 | 1.65 | 3.6 | 5.0 | 3.3 | 1 | 3.6 | 2.3 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 16.0 |
U74LVC240 | SOP-20 TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 6.5 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 32.0 |
U74LVC241 | SOP-20 TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 6.1 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 21.0 |
U74LVC244 | DIP-20 SOP-20 TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 7.4 | 3.3 | 1 | 3.6 | 2.3 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 44.0 |
U74LVC245 | DIP-20 SOP-20 TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 8.3 | 3.3 | 1 | 3.6 | 2.3 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 45.0 |
U74LVC257 | SOP-16 TSSOP-16 | 1.65 | 3.6 | 4.6 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 15.5 |
U74LVC258 | SOP-16 TSSOP-16 | 1.65 | 3.6 | 4.6 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 15.5 |
U74LVC273 | SOP-20 | 1.65 | 3.6 | 6.8 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 21.0 |
U74LVC373 | SSOP-20 TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 7.7 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 46.0 |
U74LVC374 | SOP-20 TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 7.5 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 54.5 |
U74LVC540 | TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 5.3 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 31.0 |
U74LVC541 | TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 15.7 | 1.8 | 10 | 3.6 | 1.2 | 4 | 1.7 | 0.55 | 24 | 3.0 | 65.0 |
U74LVC563 | TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 6.8 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 46.0 |
U74LVC573 | SSOP-20 TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 7.7 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 37.0 |
U74LVC574 | SOP-20 SSOP-20 TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 7.0 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 43.0 |
U74LVC640 | TSSOP-20 | 1.65 | 3.6 | 8.3 | 3.3 | 1 | 3.6 | 2.3 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 45.0 |
U74LVC1G00 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 25.0 |
U74LVC1G02 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 1.65 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 25.0 |
U74LVC1G04 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.4 | 32 | 4.5 | 0.8 | 32 | 4.5 | 20.0 |
U74LVC1GU04 | SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 27.0 |
U74LVC1G06 | SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | - | - | - | 0.55 | 32 | 4.5 | 6.0 |
U74LVC1G07 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 1.65 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 10 | 5.5 | - | - | - | 0.55 | 32 | 4.5 | 6.0 |
U74LVC1G08 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 1.65 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 31.0 |
U74LVC1G09 | SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 3.9 | 5.0 | 10 | 5.5 | - | - | - | 0.55 | 32 | 4.5 | 6.0 |
U74LVC1G0832 | SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.5 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 18.0 |
U74LVC1G09 | SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 3.9 | 5.0 | 10 | 5.5 | - | - | - | 0.55 | 32 | 4.5 | 6.0 |
U74LVC1G10 | SOT-26 SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 3.6 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 22.0 |
U74LVC1G11 | SOT-26 SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 23.0 |
U74LVC1G14 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 15.4 |
U74LVC1G17 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 25.0 |
U74LVC1G18 | SOT-26 SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 21.0 |
U74LVC1G19 | SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 3.9 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 16.0 |
U74LVC1G32 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 22.0 |
U74LVC1G34 | SOT-25 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 18.0 |
U74LVC1G57 | SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 5.1 | 5 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 22 |
U74LVC1G58 | SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 23.0 |
U74LVC1G74 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 4.1 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 40.0 |
U74LVC1G86 | SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 1.65 | 5.5 | 3.3 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 22.0 |
U74LVC1G79 | SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 27.0 |
U74LVC1G97 | SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 26.0 |
U74LVC1G99 | SOP-8 MSOP-8 | 1.65 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 22.0 |
U74LVC1G125 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | - |
U74LVC1G126 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | - |
U74LVC1G132 | SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 5.3 | 3.3 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 20.0 |
U74LVC1G139 | SOP-8 MSOP-8 | 1.65 | 5.5 | 4.2 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 36.0 |
U74LVC1G157 | SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 4.0 | 4.5~5.5 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 18.0 |
查看其他UTC半導體系列