FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Logic IC
查看其他UTC半導體系列
Logic | ||||||||||||||
74LV/LVC/LCX/LVX Family | ||||||||||||||
Part No. | Package | Ratings | Electrical Characteristics | |||||||||||
VCC(V) | tPD(nS) | ICC(uA) | VOH(V) | VOL(V) | CPD(pF) | |||||||||
Min | Max | Max | VCC(V) | Max | VCC(V) | Min | IOH(mA) | VCC(V) | Max | IOH(mA) | VCC(V) | |||
U74LVC1G158 | SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 18.0 |
U74LVC1G240 | SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 20.0 |
U74LVC2G00 | SOP-8 MSOP-8 | 1.65 | 5.5 | 3.3 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 22.0 |
U74LVC2G02 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 4.4 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 19.0 |
U74LVC2G04 | SOT-26 SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | - |
U74LVC2G06 | SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 2.9 | 5.0 | 10 | 5.5 | - | - | - | 0.55 | 32 | 4.5 | - |
U74LVC2G07 | SOT-26 SOT-363 DFN1010-6 | 1.65 | 5.5 | 2.9 | 5.0 | 10 | 5.5 | - | - | - | 0.55 | 32 | 4.5 | 6.5 |
U74LVC2G08 | MSOP-8 TSSOP-8 | 1.65 | 5.5 | 3.8 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 14.4 |
U74LVC2G14 | SOT-26 SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 21.0 |
U74LVC2G17 | SOT-363 SOT-26 | 1.65 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 21.0 |
U74LVC2G32 | MSOP-8 | 1.65 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 19.0 |
U74LVC2G34 | SOT-363 DFN1010-6 | 1.65 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 20.0 |
U74LVC2G86 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 3.6 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 21.0 |
U74LVC2G125 | MSOP-8 TSSOP-8 | 1.65 | 5.5 | 3.8 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 18.0 |
U74LVC2G126 | MSOP-8 TSSOP-8 | 1.65 | 5.5 | 3.3 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 17.0 |
U74LVC2G132 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 18.0 |
U74LVC2G157 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 37.0 |
U74LVC2G240 | MSOP-8 TSSOP-8 | 1.65 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 17.0 |
U74LVC2G241 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 3.7 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 22.0 |
U74LVC3G04 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 16.0 |
U74LVC3G06 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 2.9 | 5.0 | 10 | 5.5 | - | - | - | 0.55 | 32 | 4.5 | 3.0 |
U74LVC3G07 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 2.9 | 5.0 | 10 | 5.5 | - | - | - | 0.55 | 32 | 4.5 | 4.0 |
U74LVC3G14 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 19.0 |
U74LVC3G17 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 4.1 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 19.0 |
U74LVC3G34 | SOP-8 | 1.65 | 5.5 | 3.2 | 5.0 | 10 | 5.5 | 3.8 | 32 | 4.5 | 0.55 | 32 | 4.5 | 19.0 |
U74LCX74 | TSSOP-14 | 2.00 | 3.6 | 7.0 | 3.3 | 10 | 3.6 | 2.2 | 24 | 3.0 | 0.55 | 24 | 3.0 | 25.0 |
U74LVC1G3157 | SOT-26 SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 1 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
U74LVC1G66 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 | 1.65 | 5.5 | 0.6 | 5.0 | 1 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 9.0 |
U74LVC2G66 | SOP-8 MSOP-8 TSSOP-8 DFN2030-8 CDFN2030-8 |
1.65 | 5.5 | 0.6 | 5.0 | 1 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 11.0 |
U74LVC1G3157 | SOT-363 | 1.65 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 1 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
U74LVC2G3157 | SOP-8 MSOP-8 TSSOP-8 | |||||||||||||
U74LV4052 | SOP-16 TSSOP-16 | 2.00 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 20 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 11.8 |
U74LVX4051 | SOP-16 TSSOP-16 | 2.00 | 6 | 1.8 | 4.5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14.0 |
U74LVX4052 | TSSOP-16 QFN-16(3X3) | 2.00 | 6 | 1.8 | 4.5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 24.0 |
U74LVX4053 | TSSOP-16 | 2.00 | 6 | 1.8 | 4.5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 18.0 |
7SH/W Family | ||||||||||||||
Part No. | Package | Ratings | Electrical Characteristics | |||||||||||
VCC(V) | tPD(nS) | ICC(uA) | VOH(V) | VOL(V) | CPD(pF) | |||||||||
Min | Max | Max | VCC(V) | Max | VCC(V) | Min | IOH(mA) | VCC(V) | Max | IOH(mA) | VCC(V) | |||
U7SH00 | SOT-23-5 SOT-353 | 2.00 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 2 | 5.5 | 3.94 | 8 | 4.5 | 0.36 | 8 | 4.5 | 14.0 |
U7SH02 | SOT-25 SOT-353 | 2.00 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 2 | 5.5 | 3.94 | 8 | 4.5 | 0.36 | 8 | 4.5 | 15.0 |
U7SH08 | SOT-25 SOT-353 | 2.00 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 2 | 5.5 | 3.94 | 8 | 4.5 | 0.36 | 8 | 4.5 | 14.0 |
U7SH32 | SOT-25 SOT-353 | 2.00 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 2 | 5.5 | 3.94 | 8 | 4.5 | 0.36 | 8 | 4.5 | 15.0 |
74 AUP /AUC Family | ||||||||||||||
Part No. | Package | Ratings | Electrical Characteristics | |||||||||||
VCC(V) | tPD(nS) | ICC(uA) | VOH(V) | VOL(V) | CPD(pF) | |||||||||
Min | Max | Max | VCC(V) | Max | VCC(V) | Min | IOH(mA) | VCC(V) | Max | IOL(mA) | VCC(V) | |||
U74AUP1G32 | SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 DFN1410-6 | 0.80 | 3.60 | 4.7(TYP) | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 0.44 | 4 | 3 | 4.1 |
U74AUP1G74 | DFN2030-8 TSSOP-8 | 0.50 | 4.60 | 7.0 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 0.44 | 4 | 3 | 5.5 |
U74AUP1G86 | SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 0.80 | 3.60 | 4.4(TYP) | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 0.44 | 4 | 3 | 4.2 |
U74AUP1G126 | SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 0.80 | 3.60 | 4.8(TYP) | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 0.44 | 4 | 3 | 4.0 |
U74AUP1G00 | SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 0.80 | 3.60 | 4.5 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 0.44 | 4 | 3 | 4.0 |
U74AUP1G02 | SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 0.80 | 3.60 | 4.7 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 0.44 | 4 | 3 | 4.3 |
U74AUP1G04 | SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 0.80 | 3.60 | 5.4 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 0.44 | 4 | 3 | 4.1 |
U74AUP1G06 | SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 0.80 | 3.60 | 10.5 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | - | - | - | 0.44 | 4 | 3 | 1.0 |
U74AUP1G07 | SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 | 0.80 | 3.60 | 6.3 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | - | - | - | 0.44 | 4 | 3 | 1.0 |
U74AUP1G08 | SOT-23-5 SOT-353 DFN1010-6 SOT-553 | 0.80 | 3.60 | 4.7 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 0.44 | 4 | 3 | 4.3 |
U74AUP1G14 | SOT-25 SOT-23-5 SOT-353 | 0.80 | 3.60 | 6.2 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 0.44 | 4 | 3 | 4.4 |
U74AUP1T157 | SOT-363 | 2.30 | 3.60 | 4.4 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 0.44 | 4 | 3 | 5.0 |
U74AUC1G32 | SOT-23-5 SOT-353 | 0.80 | 2.70 | 0.6(MIN) | 2.5 | 10 | 2.7 | 1.80 | 9.00 | 2.30 | 0.60 | 9 | 2.3 | 20.0 |
U74AUC1G08 | SOT-23-5 SOT-353 | 0.80 | 2.70 | 0.5(MIN) | 2.5 | 10 | 2.7 | 1.80 | 9.00 | 2.30 | 0.60 | 9 | 2.3 | 19.0 |
U74AUC1G00 | SOT-23-5 SOT-353 | 0.80 | 2.70 | 0.5(MIN) | 2.5 | 10 | 2.7 | 1.80 | 9.00 | 2.30 | 0.60 | 9 | 2.3 | 19.0 |
U74AUC1G02 | SOT-23-5 SOT-353 | 0.80 | 2.70 | 1.2(TYP) | 2.5 | 10 | 2.7 | 1.80 | 9.00 | 2.30 | 0.60 | 9 | 2.3 | 19.0 |
U74AUC1G86 | SOT-23-5 SOT-353 | 0.80 | 2.70 | 0.7(MIN) | 2.5 | 10 | 2.5 | 1.80 | 9.00 | 2.30 | 0.60 | 9 | 2.3 | 18.5 |
U74AUC1G126 | SOT-23-5 SOT-353 | 0.80 | 2.70 | 1(MIN) | 2.5 | 10 | 2.7 | 1.80 | 9.00 | 2.30 | 0.60 | 9 | 2.3 | 2.5 |
U74AUP1G57 | SOT-363 | 0.8 | 3.6 | 5.8(TYP) | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.6 | 4 | 3 | 0.44 | 4 | 3 | 4.3 |
U74AUP1T57 | SOT-363 | 2.6 | 3.6 | 4.8(TYP) | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 2.6 | 4 | 3 | 0.44 | 4 | 3 | 5 |
查看其他UTC半導體系列