FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Operational Amplifier
查看其他UTC半導體系列
Operational Amplifier | |||||
Single Operational Amplifier | |||||
Part No. | Number of Channels |
VCC | VOS(mV) | Slew Rate(V/us) | Package |
Bandwidth | Max | Typ | |||
M2107 | 1 | ±1.0V ~ ±3.5V or 7.0V | 6 | 3 | SOT-25 |
- | |||||
M2110 | 1 | 2.7V ~ 5.3V | - | - | SOP-8 TSSOP-8 |
- | |||||
M2125 | 1 | ±2.7V ~ 20.0V | 7 | 1.2 | SOT-25 SOT-353 |
1.2MHz | |||||
M2136 | 1 | ±1.35V ~ ±6V | 45 | 5 | SOP-8 TSSOP-8 |
200MHz | |||||
LM318 | 1 | ±5.0V ~ ±20.0V | 10 | 70 | DIP-8 SOP-8 |
15MHz | |||||
LM321 | 1 | ±2.5V ~ ±16.0V | 7 | 0.4 | SOT-23-5 |
1MHz | |||||
TS321 | 1 | Single Supply: 3V~30V Dual Supply: ±1.5V~±15V |
4 | 0.4 | SOT-25 |
595mW | |||||
OPO7C | 1 | ±3V ~ ±18V | 0.06 (TY) |
0.3 | SOP-8 |
0.6MHz(TY) | |||||
LM741 | 1 | ±2.0V ~ ±22.0V | DIP-8 SOP-8 | ||
1MHz | |||||
CA3080 | 1 | ±2V~ ±15V | 2 | 50 | DIP-8 |
2MHz | |||||
Dual Operational Amplifier | |||||
Part No. | Number of Channels |
VCC | VOS(mV) | Slew Rate(V/us) | Package |
Bandwidth | Max | Typ | |||
M2100 | 2 | ±1.0V ~ ±3.5V or 7.0V | 6 | 4 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 |
12MHz | |||||
M2115 | 2 | ±1.0V ~ ±7.0V | 6 | 4 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 |
12MHz | |||||
M2904 | 2 | ±1.5V ~ ±16.0V or 3.0V ~ 32.0V | 7 | 0.5 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 MSOP-8 |
0.2MHz | |||||
3308 | 2 | ±1.5V ~ ±7.5V or 3.0V ~ 15.0V | 5 | 1 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 |
1.3MHz | |||||
3414 | 2 | ±1.5V ~ ±7.5V or 3.0V~ 15.0V | 5 | 1 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 |
1.3MHz | |||||
MC33078 | 2 | ±5.0 V to ±18 V | 2 | 7 | SOP-8 |
16MHz | |||||
MC33178 | 2 | ±2V to ±18V | 3 | 2 | DIP-8 SOP-8 |
5MHz | |||||
MC33272 | 2 | +3 V to +36V | 1 | 10 | SOP-8 |
24MHz | |||||
MC34072 | 2 | ±1.5V ~ ±22.0V or 3.0V ~ 44.0V | 3 | 10 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 MSOP-8 |
4.5MHz | |||||
3404 | 2 | ±2.0V ~ ±18.0V or 4.0V ~ 36.0V | 5 | 1.2 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 |
1.2MHz | |||||
3422 | 2 | ±1.5V ~ ±18.0V or 3.0V ~ 36.0V | 2.5 | 15 | DIP-8 SOP-8 DFN3030-8 |
25MHz | |||||
LM358 | 2 | ±1.5V ~ ±16.0V or 3.0V ~ 32.0V | 5 | - | DIP-8 SOP-8 SIP-9 MSOP-8 TSSOP-8 DFN2020-8 |
- | |||||
MC1458 | 2 | ±22.0V | 5 | 0.8 | DIP-8 SOP-8 |
1MHz | |||||
MC4556 | 2 | ±2.0V ~ ±18.0V | 6 | 3 | DIP-8 SOP-8 |
8MHz | |||||
MC4558 | 2 | ±22.0V | 6 | 2.2 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 SIP-8 SIP-9 MSOP-8 |
2.8MHz | |||||
MC4560 | 2 | ±4.0V ~ ±18.0V | 6 | 4 | DIP-8 SOP-8 MSOP-8 |
10MHz | |||||
M4565 | 2 | ±4.0V ~ ±18.0V | 3 | 4 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 |
10MHz | |||||
MC4580 | 2 | ±2.0V ~ ±18.0V | 3 | 5 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 MSOP-8 DFN2030-8 SIP-8 |
15MHz | |||||
LM833 | 2 | ±2.5V ~ ±15.0V or 5.0V~ 30.0V | 5 | 7 | SOP-8 |
15MHz | |||||
M2137 | ±1.35V ~ ±6.75V | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 | |||
200MHz | |||||
UC27L2 | 3.0V ~ 16.0V | DIP-8 SOP-8 | |||
110KHz | |||||
UMC33172 | ±1.5V ~ ±22.0V or 3.0V ~ 44V | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 MSOP-8 |
|||
1.8MHz | |||||
USA5532 | ±3.0V ~ ±20.0V | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 MSOP-8 |
|||
10MHz | |||||
UM2122 | 2 | ±2.0 ~ ±8.0V | 6 | 2 | SOP-8 |
12MHz | |||||
Quad Operational Amplifier | |||||
Part No. | Number of Channels |
VCC | VOS(mV) | Slew Rate(V/us) | Package |
Bandwidth | Max | Typ | |||
LM224 | 4 | 3.0V ~ 30.0V | 5 | - | DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 |
- | |||||
LM324 | 4 | 3.0V ~ 40.0V or ±20.0V | 5 | - | DIP-14 SOP-14 TSSOP-14 |
- | |||||
MC34074 | 4 | 3.0V ~ 44.0V or ±22.0V | 5 | - | DIP-14 SOP-14 |
4.5MHz | |||||
Dual Operational Amplifier with JFET Input | |||||
Part No. | Number of Channels |
VCC | VOS(mV) | Slew Rate(V/us) | Package |
Bandwidth | Max | Typ | |||
TL062 | 2 | ±18.0V | 15 | 1.1 | DIP-8 SOP-8 |
1MHz | |||||
TL072 | 2 | ±18.0V | 10 | 16 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 |
4MHz | |||||
TL082 | 2 | ±18.0V | 10 | 16 | DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 |
4MHz | |||||
Quad Operational Amplifier with JFET Input | |||||
Part No. | Number of Channels |
VCC | VOS(mV) | Slew Rate(V/us) | Package |
Bandwidth | Max | Typ | |||
TL074 | 4 | ±18.0V | 6 | 13 | DIP-14 SOP-14 |
3MHz | |||||
TL084 | 4 | ±18.0V | 16 | - | DIP-14 SOP-14 TSOP-14 |
1MHz | |||||
Low Voltage Rail to Rail Output Single Operational Amplifier | |||||
Part No. | Number of Channels |
VCC | VOS(mV) | Slew Rate(V/us) | Package |
Bandwidth | Max | Typ | |||
LV2460/2461 | 1 | 2.7V~6.0V | 7 | 1.6 | SOT-25 SOT-26 |
6.4MHz | |||||
LV321 | 1 | 2.7V~5.5V | 7 | 0.8 | SOT-25 SOT-353 |
1MHz | |||||
LLV321 | 1 | 2.7V~5.5V | 7 | 1.5 | SOT-353 |
1.2MHz | |||||
PA3211 | 1 | 3.0V~5.5V | 10 | 5.2 | SOT-25 |
6.5MHz | |||||
ULV7011 | 1 | 1~5.5V | 10 | 0.15 | SOT-25 |
0.4MHz | |||||
ULV7012 | 1 | 1~5.5V | 10 | 1.5 | SOT-25 |
1.2MHz | |||||
ULV7013 | 1 | 1~5.5V | 10 | 2.5 | SOT-25 |
1.8MHz | |||||
LV721 | 1 | 2.2V~5.5V | SOT-25 | ||
10MHz | |||||
LV821 | 1 | 2.5V~5.5V | SOT-25 | ||
5MHz | |||||
Low Voltage Rail to Rail Output Dual Operational Amplifier | |||||
Part No. | Number of Channels |
VCC | VOS(mV) | Slew Rate(V/us) | Package |
Bandwidth | Max | Typ | |||
ULV2262 | 2 | 2.7V~6.5V | 950uV | 0.8V/us | SOP-8 |
0.71MHz | |||||
OPA2336 | 2 | 2.3V~5.5V | 0.125 | 0.03 | SOP-8 |
100KHz | |||||
ULV2362 | 2 | ±1 ~ ±2.5 | 6 | 3 | SOP-8 |
7MHz | |||||
LV2462-LV2463 | 2 | 2.7V ~ 6V | 2 | 1.6 | SOP-8 MSOP-8 MSOP-10 |
5.2MHz | |||||
LV2622 | 2 | 2.5V ~ 5.5V | 3 | 1.7 | SOP-8 MSOP-8 TSSOP-8 |
3MHz | |||||
ULV2722 | 2 | 2.5V~6V | 2.7 | 10.5 | TSSOP-8 SOP-8 |
5.1MHz | |||||
LV358 | 2 | 2.7V ~ 5.5V | 7 | 1 | SOP-8 TSSOP-8 MSOP-8 DFN2030-8 |
1MHz | |||||
L6132 | 2 | 2.7V ~ 5.5V | 6 | 1 | SOP-8 DFN2020-8 |
1MHz | |||||
ULV7002 | 2 | 1.5~5.5V | 2 | 1 | SOP-8 |
1.1KHz | |||||
ULV8542 | 2 | 2.1V~5.5V | 3.5 | 0.8 | MSOP-8 |
1.1MHz | |||||
ULV8622 | 2 | 2.0V~5.5V | 3mV | 3.7V/us | SOP-8 |
5.5MHz | |||||
Low Voltage Rail to Rail Output Quad Operational Amplifier | |||||
Part No. | Number of Channels |
VCC | VOS(mV) | Slew Rate(V/us) | Package |
Bandwidth | Max | Typ | |||
LV324 | 4 | 2.7V ~ 5.5V | 7 | 1 | SOP-14 TSSOP-14 |
1.2MHz | |||||
LV2464 | 4 | 2.7V~6.0V | 7 | 1.6 | SOP-14 |
6.4MHz | |||||
ULV724 | 4 | 2.1V ~ 5.5V | 4 | 8.5 | TSSOP-14 |
11MHz | |||||
High Voltage Rail to Rail I/O Operational Amplifier | |||||
Part No. | Number of Channels |
VCC | VOS(mV) | Slew Rate(V/us) | Package |
Bandwidth | Max | Typ | |||
LMH358 | 2 | 4.5V ~ 16V | 10 | 1.3 | SOP-8 |
4MHz | |||||
ULV1546 | 4 | 5V~+20V | 15 | 27 | TSSOP-14 |
28MHz | |||||
ULV271 | 1 | 2.7V ~ 16.0V | SOT-25 SC59-5 | ||
3MHz | |||||
ULV2371 | 1 | 2.7V ~ 16.0V | SOT-26 SC59-6 | ||
3MHz |
查看其他UTC半導體系列