FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Bipolar Transistor
查看其他UTC半導體系列
Bipolar Transistor | ||||||||||||
Part No. | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Package | |||||||||
NPN | PNP | BVCEO (V) |
BVCBO (V) |
IC (A) |
hFE | VCE(Sat) (V) | ||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | |||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
||||||
UPA806 | - | 6 | 9 | 0.03 | 75 | 150 | 10 | 3.0 | - | - | - | SOT-363 |
2SC4774 | - | 6 | 12 | 0.05 | 270 | 560 | 5 | 5.0 | 0.30 | 10 | 1 | SOT-323 |
2SC3583 | 10 | 20 | 0.065 | 50 | 250 | 20 | 8.0 | - | - | - | SOT-23 SOT-363 | |
BFG198 | - | 10 | 20 | 0.10 | 40 | - | 50 | 5.0 | - | - | - | SOT-223 |
- | 2SA1300 | -10 | -20 | -2.00 | 140 | 600 | 500 | -1.0 | -0.50 | -2000 | -50.00 | SOT-89 TO-92 |
2SD879 | - | 10 | 30 | 3.00 | 140 | 400 | 3000 | 2.0 | 0.40 | 3000 | 60 | SOT-89 TO-92 |
2SD2470 | - | 10 | 15 | 5.00 | 270 | 820 | 2000 | 2.0 | 0.50 | 3000 | 100 | SOT-89 TO-92SP |
2SC5765 | - | 10 | 15 | 5.00 | 450 | 700 | 500 | 1.5 | 0.27 | 3000 | 60 | TO-92SP |
2SC5889 | - | 10 | 15 | 5.00 | - | - | 500 | 2.0 | 0.35 | 3000 | 60 | TO-92SP |
2SC3838 | - | 11 | 20 | 0.05 | 56 | 400 | 5 | 10.0 | 0.50 | 10 | 5 | SOT-23 SOT-323 |
2SC2734 | - | 11 | 20 | 50 | 20 | 200 | 5 | 10.0 | 0.70 | 10 | 5 | SOT-23 |
UFU520Y | - | 12 | 24 | 0.03 | 60 | 200 | 5 | 8.0 | - | - | - | SOT-363 |
UFU520G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFR93A | - | 12 | 15 | 0.035 | 40 | - | 30 | 5.0 | - | - | - | SOT-23 |
2SA1977 | -12 | -20 | -0.05 | 20 | 100 | -20 | -8.0 | -0.20 | -25 | -2.5 | SOT-23 | |
2SC3355 | - | 12 | 20 | 0.10 | 50 | 300 | 20 | 10.0 | - | - | - | SOT-89 SOT-323 TO-92 |
2SC3356 | - | 12 | 20 | 0.10 | 50 | 300 | 20 | 10.0 | - | - | - | SOT-23 SOT-23-3 SOT-89 |
2SC3357 | - | 12 | 20 | 0.10 | 50 | 300 | 20 | 10 | - | - | - | SOT-89 |
2SC4226 | - | 12 | 20 | 0.10 | 40 | 250 | 7 | 3.0 | - | - | - | SOT-323 |
- | UP1868 | -12 | -15 | -6.00 | 300 | 1000 | -500 | -1.0 | -0.10 | -500 | -5 | SOT-89 SOT-223 |
2SC3358 | - | 12 | 20 | 100 | 50 | 300 | 20 | 10.0 | - | - | - | TO-50 |
2SC5006 | - | 12 | 20 | 0.10 | 80 | 160 | 7 | 3.0 | - | - | - | SOT-523 |
UFS540 | - | 14 | 20 | 0.12 | 60 | 250 | 40 | 8.0 | - | - | - | SOT-23 SOT-323 |
9018 | - | 15 | 30 | 0.05 | 28 | 198 | 1 | 5.0 | 0.50 | 10 | 1 | TO-92 |
MMBT9018 | - | 15 | 30 | 0.05 | 28 | 198 | 1 | 5.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-23 SOT-523 |
UN1066 | - | 15 | 20 | 6.00 | 250 | - | 5000 | 0.5 | 0.18 | 1500 | 30 | SOT-89 TO-252 |
- | 9012 | -20 | -40 | -0.50 | 64 | 300 | -50 | -1.0 | -0.60 | -500 | -50 | TO-92 |
- | MMBT9012 | -20 | -40 | -0.50 | 64 | 300 | -50 | -1.0 | -0.60 | -500 | -50 | SOT-23 |
9013 | - | 20 | 40 | 0.50 | 64 | 300 | 50 | 1.0 | 0.60 | 500 | 50 | TO-92 |
MMBT9013 | - | 20 | 40 | 0.50 | 64 | 300 | 50 | 1.0 | 0.60 | 500 | 50 | SOT-23 |
8050S | - | 20 | 30 | 0.70 | 120 | 400 | 150 | 1.0 | 0.50 | 500 | 50 | SOT-23 TO-92 |
S8050 | - | 20 | 30 | 0.70 | 120 | 400 | 150 | 1.0 | 0.50 | 500 | 50 | TO-92 |
- | 8550S | -20 | -30 | -0.70 | 120 | 400 | -150 | -1.0 | -0.50 | -500 | -50 | SOT-23 TO-92 |
- | S8550 | -20 | -30 | -0.70 | 120 | 400 | -150 | -1.0 | -0.50 | -500 | -50 | TO-92 |
2SD468 | - | 20 | 25 | 1.00 | 85 | 240 | 500 | 2.0 | 0.50 | 800 | 80 | TO-92 TO-92NL |
- | 2SB562 | -20 | -25 | -1.00 | 85 | 240 | -500 | -2.0 | -0.50 | -800 | -80 | TO-92 TO-92NL |
BCP68 | - | 20 | 32 | 1.00 | 85 | 375 | 500 | 1.0 | 0.50 | 1000 | 100 | SOT-223 |
- | BCP69 | -20 | -32 | -1.00 | 100 | 375 | -500 | -1.0 | -0.50 | -1000 | -100 | SOT-223 |
M28S | - | 20 | 40 | 1.25 | 300 | 1000 | 100 | 1.0 | 0.55 | 600 | 20 | SOT-23 TO-92 |
- | UP2518 | -20 | -20 | -1.50 | 300 | 450 | -100 | -2.0 | -0.04 | -100 | -10 | SOT-23 |
UN1518 | - | 20 | 20 | 2.50 | 300 | 450 | 200 | 2.0 | 0.15 | 1000 | 10 | SOT-23 |
- | 2SB1424 | -20 | -20 | -3.00 | 120 | 390 | -100 | -2.0 | -0.50 | -2000 | -100 | SOT-89 |
- | 2SB1386 | -20 | -30 | -5.00 | 82 | 390 | -500 | -2.0 | -1.00 | -4000 | -100 | SOT-89 |
- | 2SB1412 | -20 | -30 | -5.00 | 82 | 390 | -500 | -2.0 | -1.00 | -4000 | -100 | TO-252 |
2SD965 | - | 20 | 40 | 5.00 | 230 | 800 | 500 | 2.0 | 1.00 | 3000 | 100 | SOT-89 TO-92 TO-252 |
D965SS | - | 20 | 40 | 5.00 | 230 | 800 | 500 | 2.0 | 1.00 | 3000 | 100 | SOT-23 |
MMBTH10 | - | 25 | 30 | 0.05 | 60 | - | 4 | 10.0 | 0.50 | 4 | 0.4 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 SOT-723 |
MPSH10 | - | 25 | 30 | 0.05 | 60 | - | 4 | 10.0 | 0.50 | 4 | 0.4 | TO-92 |
2N5089 | - | 25 | 30 | 0.10 | 400 | 1200 | 0.1 | 5.0 | 0.50 | 10 | 1 | TO-92 |
MMBT5089 | - | 25 | 30 | 0.10 | 400 | 1200 | 0.1 | 5.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-23 |
BC338 | - | 25 | 30 | 0.80 | 100 | 630 | 100 | 1.0 | 0.70 | 500 | 50 | TO-92 |
- | BC328 | -25 | -30 | -0.80 | 100 | 630 | -100 | -1.0 | -0.70 | -500 | -50 | TO-92 |
- | BC808 | -25 | -0.80 | 100 | 630 | -100 | -1.0 | -0.70 | -500 | -50 | SOT-23 SOT-323 | |
- | 2SB798 | -25 | -30 | -1.00 | 90 | 400 | -100 | -1.0 | -0.40 | -1000 | -100 | SOT-89 |
HE8050 | - | 25 | 40 | 1.50 | 85 | 500 | 100 | 1.0 | 0.50 | 800 | 80 | SOT-23 SOT-89 TO-92 TO-92NL |
HE8051 | - | 25 | 40 | 1.50 | 85 | 500 | 100 | 1.0 | 0.50 | 800 | 80 | TO-92 |
- | HE8550 | -25 | -40 | -1.50 | 85 | 500 | -100 | -1.0 | -0.50 | -800 | -80 | SOT-23 SOT-89 TO-92 TO-92NL |
- | HE8551 | -25 | -40 | -1.50 | 85 | 500 | -100 | -1.0 | -0.50 | -800 | -80 | TO-92 TO-92NL |
X1049A | - | 25 | 80 | 4.00 | 300 | 1200 | 1000 | 2.0 | 0.13 | 1000 | 10 | TO-92 TO-220F TO-220F2 |
- | MJD210 | -25 | -40 | -5.00 | 45 | 180 | -2000 | -1.0 | -0.30 | -500 | -50 | TO-251 TO-252 |
2N5088 | - | 30 | 35 | 0.10 | 300 | 900 | 0.1 | 5.0 | 0.50 | 10 | 1 | TO-92 |
BC548 | - | 30 | 30 | 0.10 | 110 | 800 | 2 | 5.0 | 0.25 | 10 | 0.5 | TO-92 |
BC848 | - | 30 | 30 | 0.10 | 110 | 800 | 2 | 5.0 | 0.25 | 10 | 0.5 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 |
BC849 | - | 30 | 30 | 0.10 | 110 | 800 | 2 | 5.0 | 0.25 | 10 | 0.5 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 |
MMBT5088 | - | 30 | 35 | 0.10 | 300 | 900 | 0.1 | 5.0 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-23 |
- | BC558 | -30 | -30 | -0.10 | 110 | 800 | 2 | -5.0 | -0.30 | -10 | -0.5 | TO-92 |
- | BC858 | -30 | -30 | -0.10 | 110 | 800 | -2 | -5.0 | -0.30 | -10 | -0.5 | SOT-23 SOT-323 |
2SC2328A | - | 30 | 30 | 2.00 | 100 | 320 | 500 | 2.0 | 2.00 | 1500 | 30 | TO-92 TO-92NL |
- | 2SA928A | -30 | -30 | -2.00 | 100 | 320 | -500 | -2.0 | -2.00 | -1500 | -30 | SOT-89 TO-92 TO-92NL |
2SD882 | - | 30 | 40 | 3.00 | 100 | 400 | 1000 | 2.0 | 0.50 | 2000 | 200 | TO-92NL TO-126 TO-126C TO-251 TO-252 |
2SD882S | - | 30 | 40 | 3.00 | 100 | 400 | 1000 | 2.0 | 0.50 | 2000 | 200 | SOT-89 SOT-223 TO-92 |
D882SS | - | 30 | 40 | 3.00 | 100 | 400 | 1000 | 2.0 | 0.50 | 2000 | 200 | SOT-23 |
- | 2SB1188 | -30 | -40 | -3.00 | 100 | 400 | -1000 | -2.0 | -0.50 | -2000 | -200 | SOT-89 |
- | 2SB772 | -30 | -40 | -3.00 | 100 | 400 | -1000 | -2.0 | -0.50 | -2000 | -200 | TO-92NL TO-126 TO-126C TO-251 TO-252 |
- | 2SB772S | -30 | -40 | -3.00 | 100 | 400 | -1000 | -2.0 | -0.50 | -2000 | -200 | SOT-89 SOT-223 TO-92 |
- | B772SS | -30 | -40 | -3.00 | 100 | 400 | -1000 | -2.0 | -0.50 | -2000 | -200 | SOT-23 |
- | SB2202 | -30 | -40 | -3.00 | 100 | 400 | -1000 | -2.0 | -0.50 | -2000 | -200 | TO-251 TO-252 |
2SD965A | - | 30 | 40 | 5.00 | 230 | 800 | 500 | 2.0 | 1.00 | 3000 | 100 | SOT-89 TO-92 TO-252 |
2SD965B | - | 30 | 40 | 5.00 | 230 | 800 | 500 | 2.0 | 1.00 | 3000 | 100 | TO-92 |
D965ASS | - | 30 | 40 | 5.00 | 230 | 800 | 500 | 2.0 | 1.00 | 3000 | 100 | SOT-23 |
- | STD888 | -30 | -60 | -5.00 | 150 | 300 | -500 | -1.0 | -0.15 | -500 | -5 | TO-252 |
- | D45H2 | -30 | - | -10.00 | 100 | - | -10000 | -1.0 | -1.00 | -10000 | -100 | TO-220 |
- | D65H2 | -30 | - | -15.00 | 100 | - | -10000 | -1.0 | 0.60 | -10000 | -100 | TO-220 |
2SD1664 | - | 32 | 40 | 1.00 | 82 | 390 | 100 | 3.0 | 0.40 | 500 | 50 | SOT-23 SOT-89 TO-252 |
- | 2SB1132 | -32 | -40 | -1.00 | 82 | 390 | -100 | -3.0 | -0.50 | -500 | -50 | SOT-23 SOT-89 SOT-323 TO-252 |
- | 2SB1182 | -32 | -40 | -2.00 | 120 | 390 | -500 | -3.0 | -0.80 | -2000 | -200 | SOT-89 TO-252 |
BD435 | - | 32 | 32 | 4.00 | 85 | - | 500 | 1.0 | 0.50 | 2000 | 200 | TO-126 |
2SC5508 | - | 3.3 | 15 | 0.035 | 50 | 100 | 5 | 2.0 | - | - | - | SOT-363 |
2N3904 | - | 40 | 60 | 0.20 | 100 | 300 | 10 | 1.0 | 0.30 | 50 | 5 | SOT-89 TO-92 |
MMBT3904 | - | 40 | 60 | 0.20 | 100 | 300 | 10 | 1.0 | 0.30 | 50 | 5 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 SOT-723 |
- | 2N3906 | -40 | -40 | -0.20 | 100 | 300 | -10 | -1.0 | -0.40 | -50 | -5 | SOT-89 TO-92 |
- | MMBT3906 | -40 | -40 | -0.20 | 100 | 300 | -10 | -1.0 | -0.40 | -50 | -5 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 |
2N4401 | - | 40 | 60 | 0.60 | 100 | 300 | 150 | 1.0 | 0.40 | 150 | 15 | TO-92 |
MMBT2222A | - | 40 | 75 | 0.60 | 100 | 300 | 150 | 10.0 | 0.30 | 150 | 15 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 DFN1006-3 |
MMBT4401 | - | 40 | 60 | 0.60 | 100 | 300 | 150 | 1.0 | 0.40 | 150 | 15 | SOT-23 SOT-323 |
PN2222A | - | 40 | 75 | 0.60 | 100 | 300 | 150 | 10.0 | 0.30 | 150 | 15 | SOT-89 TO-92 |
PZT2222A | - | 40 | 75 | 0.60 | 100 | 300 | 150 | 10.0 | 0.30 | 150 | 15 | SOT-223 |
- | 2N4403 | -40 | -40 | -0.60 | 100 | 300 | -150 | -2.0 | -0.40 | -150 | -15 | TO-92 |
- | MMBT4403 | -40 | -40 | -0.60 | 100 | 300 | -150 | -2.0 | -0.40 | -150 | -15 | SOT-23 SOT-323 |
查看其他UTC半導體系列