FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Bipolar Transistor
查看其他UTC半導體系列
Bipolar Transistor | ||||||||||||
Part No. | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Package | |||||||||
NPN | PNP | BVCEO (V) |
BVCBO (V) |
IC (A) |
hFE | VCE(Sat) (V) | ||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | |||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
||||||
MMBT4403-Q | -40 | -40 | -0.60 | 100 | 300 | -150 | -2.0 | -0.75 | -500 | -50 | SOT-23 SOT-323 |
|
- | 9015 | -45 | -50 | -0.10 | 60 | 600 | -1 | -5.0 | -0.70 | -100 | -5 | TO-92 |
9014 | - | 45 | 50 | 0.10 | 60 | 1000 | 1 | 5.0 | 0.30 | 100 | 5 | TO-92 |
BC547 | - | 45 | 50 | 0.10 | 110 | 800 | 2 | 5.0 | 0.25 | 10 | 0.5 | TO-92 |
BC847 | - | 45 | 50 | 0.10 | 110 | 800 | 2 | 5.0 | 0.25 | 10 | 0.5 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 |
BC850 | - | 45 | 50 | 0.10 | 110 | 800 | 2 | 5.0 | 0.25 | 10 | 0.5 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 |
MMBT9014 | - | 45 | 50 | 0.10 | 60 | 1000 | 1 | 5.0 | 0.30 | 100 | 5 | SOT-23 |
- | BC557 | -45 | -50 | -0.10 | 110 | 800 | 2 | -5.0 | -0.30 | -10 | -0.5 | TO-92 |
- | BC857 | -45 | -50 | -0.10 | 110 | 800 | -2 | -5.0 | -0.30 | -10 | -0.5 | SOT-23 SOT-323 |
- | MMBT9015 | -45 | -50 | -0.10 | 60 | 600 | -1 | -5.0 | -0.70 | -100 | -5 | SOT-23 |
BCX70 | - | 45 | 45 | 0.20 | 380 | 630 | 2 | 5.0 | 0.35 | 10 | 0.25 | SOT-23 |
TC200 | - | 45 | 60 | 0.50 | 70 | 240 | 50 | 2.0 | 0.25 | 100 | 10 | TO-92 |
BC337 | - | 45 | 50 | 0.80 | 100 | 630 | 100 | 1.0 | 0.70 | 500 | 50 | TO-92 |
- | BC327 | -45 | -50 | -0.80 | 100 | 630 | -100 | -1.0 | -0.70 | -500 | -50 | TO-92 |
- | BC807 | -45 | -50 | -0.80 | 100 | 630 | -100 | -1.0 | -0.70 | -500 | -50 | SOT-23 SOT-323 |
BC817 | - | 45 | 50 | 1.50 | 100 | 600 | 100 | 1.0 | 0.70 | 500 | 50 | SOT-23 SOT-323 |
BD135 | - | 45 | 45 | 1.50 | 40 | 250 | 150 | 2.0 | 0.50 | 500 | 50 | SOT-223 |
- | BD136 | -45 | -45 | -1.50 | 40 | 250 | -150 | -2.0 | -0.50 | -500 | -50 | SOT-223 TO-126 TO-126C TO-251 |
2SC1623 | - | 50 | 60 | 0.10 | 90 | 600 | 1 | 6.0 | 0.30 | 100 | 10 | SOT-23 |
2SC1815 | - | 50 | 60 | 0.15 | 70 | 700 | 2 | 6.0 | 0.25 | 100 | 10 | TO-92 |
2SC2712 | - | 50 | 60 | 0.15 | 70 | 700 | 2 | 6.0 | 0.25 | 100 | 10 | SOT-23 SOT-323 TO-92 |
2SC4617 | - | 50 | 60 | 0.15 | 120 | 560 | 1 | 6.0 | 0.40 | 50 | 5 | SOT-23 SOT-89 SOT-323 SOT-523 SOT-723 |
2SC945 | - | 50 | 60 | 0.15 | 90 | 600 | 1 | 6.0 | 0.30 | 100 | 10 | TO-92 |
KSC945 | - | 50 | 60 | 0.15 | 40 | 700 | 1 | 6.0 | 0.30 | 100 | 10 | TO-92 |
MMBT1815 | - | 50 | 60 | 0.15 | 120 | 700 | 2 | 6.0 | 0.25 | 100 | 10 | SOT-23 SOT-113 SOT-323 SOT-523 SOT-723 |
MMBT945 | - | 50 | 60 | 0.15 | 90 | 600 | 1 | 6.0 | 0.30 | 100 | 10 | SOT-23 SOT-323 |
- | 2SA1015 | -50 | -50 | -0.15 | 120 | 700 | -2 | -6.0 | -0.30 | -100 | -10 | TO-92 |
- | 2SA1774 | -50 | -60 | -0.15 | 120 | 560 | -1 | -6.0 | -0.50 | -50 | -5 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 SOT-723 |
- | 2SA733 | -50 | -60 | -0.15 | 90 | 600 | -1 | -6.0 | -0.30 | -100 | -10 | SOT-23 SOT-323 TO-92 TO-92SP |
- | MMBT1015 | -50 | -50 | -0.15 | 120 | 700 | -2 | -6.0 | -0.30 | -100 | -10 | SOT-23 SOT-113 SOT-323 SOT-523 SOT-723 |
2SC1384 | - | 50 | 60 | 1.00 | 85 | 340 | 500 | 10.0 | 0.40 | 500 | 50 | SOT-89 TO-92 TO-92NL |
2SD1616 | - | 50 | 60 | 1.00 | 135 | 600 | 100 | 2.0 | 0.30 | 1000 | 50 | SOT-89 SIP-3 SOT-223 TO-92 TO-92SP |
MMBT1616 | - | 50 | 60 | 1.00 | 135 | 600 | 100 | 2.0 | 0.30 | 1000 | 50 | SOT-23 |
- | 2SB1116 | -50 | -60 | -1.00 | 135 | 600 | -100 | -2.0 | -0.30 | -1000 | -50 | SOT-89 TO-92 |
- | 2SA684 | -50 | -60 | -1.00 | 85 | 340 | -500 | -10.0 | -0.40 | -500 | -50 | SOT-89 TO-92NL SOT-23 |
- | 2SB766A | -50 | -60 | -1.00 | 85 | 340 | -500 | -10.0 | -0.40 | -500 | -50 | SOT-89 |
- | MMBT1116 | -50 | -60 | -1.00 | 135 | 600 | -100 | -2.0 | - | -1000 | -50 | SOT-23 |
2SC2655 | - | 50 | 50 | 2.00 | 70 | 240 | 500 | 2.0 | 0.50 | 1000 | 50 | SOT-23 SOT-89 TO-92NL TO-252 |
2SC4672 | - | 50 | 60 | 3.00 | 120 | 400 | 500 | 2.0 | 0.35 | 1000 | 50 | SOT-89 |
- | 2SA1020 | -50 | -50 | -2.00 | 70 | 240 | -500 | -2.0 | -0.50 | -1000 | -50 | SOT-23 SOT-89 TO-92 TO-92NL |
- | 2SA1797 | -50 | -50 | -2.00 | 120 | 400 | -500 | -2.0 | -0.35 | -1000 | -50 | SOT-89 SOT-223 TO-92NL TO-252 |
2SD1624 | - | 50 | 60 | 3.00 | 100 | 560 | 100 | 2.0 | 0.50 | 2000 | 100 | SOT-89 |
2SD1802 | - | 50 | 60 | 3.00 | 100 | 560 | 100 | 2.0 | 0.50 | 2000 | 100 | TO-251 TO-252 |
USS4350 | - | 50 | 60 | 3.00 | 200 | - | 1000 | 2.0 | 0.17 | 1000 | 50 | SOT-23 SOT-89 SOT-223 |
USS4450 | - | 50 | 60 | 3.00 | 200 | - | 1000 | 2.0 | 0.17 | 1000 | 50 | TO-252 |
- | USS5360X | 60 | 80 | 3.00 | 120 | 1000 | 5.0 | 0.20 | 1000 | 100 | SOT-89 | |
USS304NX | - | 60 | 60 | 4.70 | 300 | 1000 | 2.0 | 0.07 | 1000 | 50 | SOT-89 | |
USS4360X | - | 60 | 60 | 3.00 | 200 | 1000 | 5.0 | 0.15 | 1000 | 100 | SOT-89 | |
- | 2SB1202 | -50 | -60 | -3.00 | 100 | 560 | -100 | -2.0 | -0.70 | -2000 | -100 | SOT-89 TO-126C TO-251 TO-252 |
- | 2SB776 | -50 | -50 | -3.00 | 100 | 400 | -1000 | -2.0 | -0.50 | -2000 | -200 | TO-126 TO-252 |
- | USS5350 | -50 | -50 | -3.00 | 200 | 450 | -1000 | -2.0 | -0.18 | -1000 | -50 | SOT-23 SOT-89 SOT-223 |
2SD1060 | - | 50 | 60 | 5.00 | 70 | 360 | 1000 | 2.0 | 0.40 | 3000 | 300 | SOT-89 TO-92 TO-126 TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
2SD1803 | - | 50 | 60 | 5.00 | 70 | 400 | 500 | 2.0 | 0.40 | 3000 | 150 | DFN5060-8 TO-251 TO-252 |
- | 2SB824 | -50 | -60 | -5.00 | 70 | 360 | -1000 | -2.0 | -0.40 | -3000 | -300 | SOT-89 TO-126 TO-251 TO-252 |
- | 2SA1012 | -50 | -60 | -5.00 | 70 | 360 | -1000 | -1.0 | -0.40 | -3000 | -150 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F |
2SC5569 | - | 50 | 80 | 7.00 | 200 | 560 | 500 | 2.0 | 0.17 | 2000 | 40 | SOT-89 |
- | 2SA2016 | -50 | -50 | -7.00 | 200 | 560 | -500 | -2.0 | -0.40 | -2000 | -40 | SOT-89 TO-252 |
2SD1804 | - | 50 | 60 | 8.00 | 70 | 400 | 500 | 2.0 | 0.40 | 4000 | 200 | TO-251 TO-252 TO-220 |
MMBTA05 | - | 60 | 60 | 0.50 | 100 | - | 10 | 1.0 | 0.25 | 100 | 10 | SOT-323 |
MPSA05 | - | 60 | 60 | 0.50 | 100 | - | 10 | 1.0 | 0.25 | 100 | 10 | TO-92 |
- | MMBTA55 | 60 | 60 | 0.50 | 100 | - | 10 | 1.0 | 0.25 | 100 | 10 | SOT-323 SOT-23 |
- | MPSA55 | 60 | 60 | 0.50 | 100 | - | 10 | 1.0 | 0.25 | 100 | 10 | TO-92 |
- | MMBT2907A | -60 | -60 | -0.60 | 100 | 300 | -150 | -10.0 | -0.40 | -150 | -15 | SOT-323 SOT-23 |
- | PN2907A | -60 | -60 | -0.60 | 100 | 300 | -150 | -10.0 | -0.40 | -150 | -15 | SOT-89 TO-92 |
- | PZT2907A | -60 | -60 | -0.60 | 100 | 300 | -150 | -10.0 | -0.40 | -150 | -15 | SOT-223 |
2SD1616A | - | 60 | 120 | 1.00 | 135 | 600 | 100 | 2.0 | 0.30 | 1000 | 50 | SOT-89 SIP-3 SOT-223 TO-92 TO-92SP |
KTD863 | - | 60 | 60 | 1.00 | 60 | 320 | 50 | 2.0 | 0.5 | 500 | 50 | TO-92NL |
MMBT1616A | - | 60 | 120 | 1.00 | 135 | 600 | 100 | 2.0 | 0.30 | 1000 | 50 | SOT-23 |
- | 2SB1116A | -60 | -80 | -1.00 | 135 | 400 | -100 | -2.0 | -0.30 | -1000 | -50 | SOT-89 TO-92 |
- | MMBT1116A | -60 | -80 | -1.00 | 135 | 400 | -100 | -2.0 | - | -1000 | -50 | SOT-23 |
BD137 | - | 60 | 60 | 1.50 | 40 | 160 | 150 | 2.0 | 0.50 | 500 | 50 | SOT-223 TO-126 |
- | BD138 | -60 | -60 | -1.50 | 40 | 250 | -150 | -2.0 | -0.50 | -500 | -50 | SOT-223 TO-251 TO-126 TO-126C |
2SD2136 | - | 60 | 60 | 3.00 | 40 | 250 | 1000 | 4.0 | 1.20 | 3000 | 375 | SOT-223 TO-126 TO-126C TO-126S |
2SD313 | - | 60 | 60 | 3.00 | 40 | 320 | 1000 | 2.0 | 1.00 | 2000 | 200 | TO-220 TO-220F TO-263 |
2SD880 | - | 60 | 60 | 3.00 | 100 | 200 | 500 | 5.0 | 1.00 | 3000 | 300 | SOT-89 TO-220 |
- | 2SB834 | -60 | -60 | -3.00 | 60 | 300 | -500 | -5.0 | -1.00 | -3000 | -300 | SOT-89 TO-126 TO-252 TO-220 TO-220F |
2SD1691 | - | 60 | 60 | 5.00 | 160 | 400 | 2000 | 1.0 | 0.30 | 2000 | 200 | TO-126 TO-126C TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 SOT-223 |
- | 2SB1151 | -60 | -60 | -5.00 | 160 | 400 | -2000 | -1.0 | -0.30 | -2000 | -200 | SOT-223 TO-126 TO-252 |
- | UP1851 | -60 | -100 | -5.00 | 100 | 300 | -2000 | -1.0 | -0.05 | -100 | -10 | SOT-223 |
MJE3055T | - | 60 | 70 | 10.00 | 20 | 100 | 4000 | 4.0 | 1.10 | 4000 | 400 | TO-251 TO-252 TO-220 |
- | MJE2955T | -60 | -70 | -10.00 | 20 | 100 | -4000 | -4.0 | -1.10 | -4000 | -400 | TO-252 TO-220 TO-220F1 TO-251 |
2N3055 | - | 60 | 100 | 15.00 | 20 | 70 | 4000 | 4.0 | 1.10 | 4000 | 400 | TO-247 |
- | 2N2955 | 60 | 100 | 15.00 | 20 | 70 | 4000 | 4.0 | 1.10 | 4000 | 400 | TO-247 |
BC546 | - | 65 | 80 | 0.10 | 110 | 800 | 2 | 5.0 | 0.25 | 10 | 0.5 | TO-92 |
BC846 | - | 65 | 80 | 0.10 | 110 | 800 | 2 | 5.0 | 0.25 | 10 | 0.5 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
- | BC556 | -65 | -80 | -0.10 | 110 | 800 | 2 | -5.0 | -0.30 | -10 | -0.5 | TO-92 |
- | BC856 | -65 | -80 | -0.10 | 110 | 800 | -2 | -5.0 | -0.30 | -10 | -0.5 | SOT-323 SOT-23 |
2SD1782 | - | 80 | 80 | 0.50 | 120 | 390 | 100 | 3.0 | 0.50 | 500 | 50 | SOT-23 |
MMBTA06 | - | 80 | 80 | 0.50 | 100 | - | 10 | 1.0 | 0.25 | 100 | 10 | SOT-23 |
MPSA06 | - | 80 | 80 | 0.50 | 100 | - | 10 | 1.0 | 0.25 | 100 | 10 | TO-92 |
PZTA06 | - | 80 | 80 | 0.50 | 100 | - | 10 | 1.0 | 0.25 | 100 | 10 | SOT-223 |
- | 2SB1198 | -80 | -80 | -0.50 | 120 | 390 | -100 | -3.0 | -0.50 | -500 | -50 | SOT-23 |
- | MMBTA56 | -80 | -80 | -0.50 | 100 | - | -10 | -1.0 | -0.25 | -100 | -10 | SOT-23 |
- | MPSA56 | -80 | -80 | -0.50 | 100 | - | -10 | -1.0 | -0.25 | -100 | -10 | TO-92 |
PZTA56 | 80 | 80 | 0.50 | 100 | - | 10 | 1.0 | 0.25 | 100 | 10 | SOT-223 SOT-23 SOT-23-3 | |
2SD1898 | - | 80 | 100 | 1.00 | 82 | 390 | 500 | 3.0 | 0.40 | 500 | 20 | SOT-23 SOT-89 SOT-223 SOT-23-3 |
查看其他UTC半導體系列