FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Bipolar Transistor
查看其他UTC半導體系列
Bipolar Transistor | ||||||||||||
Part No. | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Package | |||||||||
NPN | PNP | BVCEO (V) |
BVCBO (V) |
IC (A) |
hFE | VCE(Sat) (V) | ||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | |||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
||||||
- | 2SB1260 | -80 | -80 | -1.00 | 82 | 390 | -100 | -3.0 | -0.40 | -500 | -50 | SOT-89 SOT-223 TO-252 |
- | 2SB647 | -80 | -120 | -1.00 | 60 | 320 | -150 | -5.0 | -0.50 | -500 | -50 | TO-92NL |
- | PZT4033 | -80 | -80 | -1.00 | 100 | 300 | -100 | -5.0 | -0.15 | -150 | -15 | SOT-223 |
BD139 | - | 80 | 100 | 1.50 | 63 | 250 | 150 | 2.0 | 0.50 | 500 | 50 | SOT-223 TO-126 TO-126S TO-251 |
- | BD140 | -80 | -80 | -1.50 | 40 | 250 | -150 | -2.0 | -0.50 | -500 | 50 | SOT-223 TO-126 TO-126C TO-251 |
2SC3669 | - | 80 | 80 | 2.00 | 70 | 240 | 500 | 2.0 | 0.50 | 1000 | 50 | SOT-89 SOT-223 TO-251 TO-252 |
BD237 | - | 80 | 100 | 2.00 | 40 | - | 150 | 2.0 | 0.60 | 1000 | 100 | TO-126 TO-126S TO-220F |
- | BD238 | -80 | -100 | -2.00 | 40 | - | -150 | -2.0 | -0.60 | -1000 | -100 | TO-126 TO-126S |
- | 2SB1017 | -80 | -80 | -4.00 | 40 | 240 | -500 | -5.0 | -1.70 | -3000 | -300 | TO-220F |
2SC4466 | - | 80 | 120 | 6.00 | 50 | 180 | 2000 | 4.0 | 1.50 | 2000 | 200 | TO-3P |
- | 2SA1693 | -80 | -80 | -6.00 | 50 | 180 | -2000 | -4.0 | 1.50 | -2000 | -200 | TO-3P |
HJ44H11 | - | 80 | 80 | 8.00 | 60 | 500 | 2000 | 1.0 | 1.00 | 8000 | 400 | SOT-223 TO-252 TO-220 |
HJ45H11 | -80 | -80 | -10.00 | 60 | -2000 | -1.0 | -1.00 | -8000 | -800 | TO-252 | ||
2N6718 | - | 100 | 100 | 1.00 | 50 | 300 | 250 | 1.0 | 0.35 | 350 | 35 | SOT-89 TO-92 TO-126C |
2SD667 | - | 80 | 120 | 1.00 | 60 | 320 | 150 | 5.0 | 0.50 | 500 | 50 | TO-92NL SOT-23 |
2SC3647 | - | 100 | 120 | 2.00 | 100 | 400 | 100 | 5.0 | 0.40 | 1000 | 100 | SOT-89 |
TIP31C | - | 100 | 100 | 3.00 | 10 | 50 | 3000 | 4.0 | 1.20 | 3000 | 375 | TO-126 TO-126S TO-252 TO-220 |
- | TIP32C | -100 | -100 | -3.00 | 10 | 50 | -3000 | -4.0 | -1.20 | -3000 | -375 | TO-126 TO-126S TO-252 TO-220 |
2SD1816 | - | 100 | 120 | 4.00 | 70 | 560 | 500 | 5.0 | 0.40 | 2000 | 200 | TO-251 TO-251S TO-252 TO-220F TO-220F1 |
PZT1816 | - | 100 | 120 | 4.00 | 70 | 400 | 500 | 5.0 | 0.40 | 2000 | 200 | SOT-223 |
- | 2SB1216 | -100 | -120 | -4.00 | 70 | 400 | 500 | 5.0 | -0.50 | 2,000 | 200 | TO-220F |
- | 2SB857 | -100 | -130 | -4.00 | 60 | 320 | -1,000 | -4.0 | 1.00 | -2,000 | -200 | TO-126C TO-252 TO-220 |
TIP41C | - | 100 | 100 | 6.00 | 15 | 75 | 3000 | 4.0 | 1.50 | 6000 | 600 | TO-252 TO-220 TO-220F |
TIP41C-Q | - | 100 | 100 | 6.00 | 15 | 75 | 3000 | 4.0 | 1.50 | 6000 | 600 | TO-252 TO-220F TO-220 |
UP1753 | - | 100 | 200 | 6.00 | 100 | 300 | 2000 | 2.0 | 0.15 | 2000 | 100 | SOT-223 TO-252 |
- | TIP42C | -100.00 | -100.00 | -6.00 | 15 | 75 | -3000 | -4.00 | -1.50 | -6000.00 | -600.00 | TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F |
- | TIP42C-Q | -100.00 | -100.00 | -6.00 | 15 | 75 | -3000 | -4.00 | -2.20 | -6000.00 | -600.00 | TO-220 |
MN2510 | - | 100 | 100 | 25.00 | 40 | 120 | 12000 | 4.0 | 1.50 | 12000 | 1200 | TO-3P |
- | MP2510 | -100 | -100 | -25.00 | 40 | 120 | 12000 | 4.0 | -1.50 | 12000 | 1200 | TO-3P |
- | TIP36C | -100 | -100 | -25.00 | 55 | 160 | -1500 | -5.0 | -1.80 | -15000 | -1500 | TO-3P TO-3PN |
TIP35C | 100 | 100 | 25.00 | 55 | 160 | 1500 | 5.0 | 1.80 | 15000 | 1500 | TO-3P TO-3PN |
|
2SC2881 | - | 120 | 120 | 0.80 | 80 | 240 | 100 | 5.0 | 1.00 | 500 | 50 | SOT-89 TO-92 |
2SC2235 | - | 120 | 120 | 0.80 | 80 | 240 | 100 | 5.0 | 1.00 | 500 | 50 | TO-92 TO-92NL |
- | 2SA1201 | -120 | -120 | -0.80 | 80 | 240 | -100 | -5.0 | -1.00 | -500 | -50 | SOT-89 TO-92 TO-92NL |
2SD669 | - | 120 | 180 | 1.50 | 60 | 320 | 150 | 5.0 | 1.00 | 600 | 50 | SOT-23 SOT-89 SOT-223 TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-126S TO-251 TO-252 |
- | 2SB649 | -120 | -180 | -1.50 | 60 | 320 | -150 | -5.0 | -1.00 | -600 | -50 | SOT-89 SOT-223 TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-126S TO-252 |
2SD1857 | - | 120 | 120 | 2.00 | 82 | 390 | 100 | 5.0 | 0.40 | 1000 | 100 | TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126S TO-251 SOT-223 |
2SC3834 | - | 120 | 200 | 7.00 | 70 | 220 | 3000 | 4.0 | 0.50 | 3000 | 300 | TO-220 TO-220F TO-3P TO-252D |
2SC3835 | - | 120 | 200 | 7.00 | 70 | 220 | 3000 | 4.0 | 0.50 | 3000 | 300 | TO-3P TO-3PN |
2SC4467 | - | 120 | 160 | 8.00 | 50 | - | 3000 | 4.0 | 1.50 | 3000 | 300 | TO-3P TO-3PN |
- | 2SA1694 | -120 | -120 | -8.00 | 50 | 180 | -3000 | -4.0 | -1.50 | -3000 | -300 | TO-3P TO-3PN |
2SD718 | - | 120 | 120 | 10.00 | 55 | 160 | 1000 | 5.0 | 2.00 | 6000 | 600 | TO-3P |
- | 2SB688 | -120 | -120 | -10.00 | 55 | 160 | -1000 | -5.0 | -2.50 | -5000 | -500 | TO-3P |
FMMT619 | - | 125 | 125 | 1.00 | 160 | 320 | 150 | 5.0 | 0.50 | 500 | 50 | SOT-23 |
- | UP1855 | -140.00 | -180.00 | -4.00 | 100 | 300 | -1000 | -5.00 | -0.15 | -1000.00 | -100.00 | SOT-223 |
- | UP2855 | -140.00 | -180.00 | -4.00 | 100 | 300 | -1000 | -5.00 | -0.12 | -1000.00 | -100.00 | SOT-223 |
- | UP3855 | -140.00 | -180.00 | -4.00 | 100 | 300 | -1000 | -5.00 | -0.12 | -1000.00 | -100.00 | SOT-223 SOT-89 TO252 |
- | 2N5401 | -150.00 | -160.00 | -0.60 | 80 | 400 | -10.00 | -5.00 | -0.50 | -50.00 | -5.00 | SOT-89 TO-92 |
- | MMBT5401 | -150.00 | -160.00 | -0.60 | 80 | 400 | -10.00 | -5.00 | -0.50 | -50.00 | -5.00 | SOT-23 |
- | PZT5401 | -150.00 | -160.00 | -0.60 | 80 | 400 | -10.00 | -5.00 | -0.50 | -50.00 | 5.00 | SOT-223 |
2SC2073 | - | 150 | 150 | 1.50 | 40 | 140 | 500 | 10.0 | 1.50 | 500 | 50 | TO-220 |
- | 2SA940 | -150.00 | -150.00 | -1.50 | 40 | 140 | -500.00 | -10.00 | -1.50 | -500.00 | -50.00 | TO-220 |
BU407 | - | 150 | 330 | 7.00 | 35 | 200 | 2000 | 5.0 | 1.00 | 5000 | 500 | TO-220 |
2SD1609 | - | 160 | 160 | 0.10 | 60 | 320 | 10 | 5.0 | 2.00 | 30 | 3 | TO-126 |
2N5551 | - | 160 | 180 | 0.60 | 80 | 400 | 10 | 5.0 | 0.20 | 50 | 5 | SOT-89 TO-92 |
MMBT5551 | - | 160 | 180 | 0.60 | 80 | 400 | 10 | 5.0 | 0.20 | 50 | 5 | SOT-23 |
PZT5551 | - | 160 | 180 | 0.60 | 80 | 400 | 10 | 5.0 | 0.20 | 50 | 5 | SOT-223 |
2SC3648 | - | 160 | 180 | 0.70 | 100 | 400 | 100 | 5.0 | 0.40 | 250 | 25 | SOT-89 |
2SC2383 | - | 160 | 160 | 1.00 | 60 | 320 | 200 | 5.0 | 1.50 | 500 | 50 | TO-92 TO-92NL |
- | 2SA1013 | -160 | -160 | -1.00 | 60 | 320 | -200 | -5.0 | -1.50 | -500 | -50 | SOT-89 TO-92 TO-92NL |
2SA1507 | -160 | -180 | -1.50 | 100 | 400 | -100 | -5.0 | -0.50 | -500 | -50 | TO-126 | |
2SC4027 | - | 160 | 180 | 1.50 | 100 | 400 | 100 | 5.0 | 0.45 | 500 | 50 | TO-220 TO-252 |
2SD669A | - | 160 | 180 | 1.50 | 60 | 320 | 150 | 5.0 | 1.00 | 600 | 50 | SOT-23 SOT-89 SOT-223 TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-126S TO-251 TO-252 |
2SD669A | - | 160 | 180 | 1.50 | 60 | 320 | 150 | 5.0 | 1.00 | 600 | 50 | SOT-23 SOT-89 SOT-223 TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-126S TO-251 TO-252 |
- | 2SB649A | -160 | -180 | -1.50 | 60 | 200 | -150 | -5.0 | -1.00 | -600 | -50 | SOT-89 SOT-223 TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-126S TO-252 |
- | UP1855A | -170 | -180 | -4.00 | 100 | 300 | -1000 | -5.0 | -0.15 | -1000 | -100 | SOT-223 TO-126 |
UN1596 | - | 180 | 180 | 0.50 | 500 | - | 100 | 5.0 | - | 100 | 2 | SOT-223 |
- | UP1496 | -200 | -220 | -0.30 | 85 | 300 | -250 | -10.0 | -0.35 | -250 | -25 | SOT-23 |
MMBTA43 | - | 200 | 200 | 0.50 | 80 | 300 | 10 | 10.0 | 0.20 | 20 | 2 | SOT-23 |
MPSA43 | - | 200 | 200 | 0.50 | 80 | 300 | 10 | 10.0 | 0.20 | 20 | 2 | SOT-89 TO-92 TO-92NL |
PZTA43 | - | 200 | 200 | 0.50 | 80 | 300 | 10 | 10.0 | 0.20 | 20 | 2 | SOT-223 |
- | MPSA93 | -200 | -200 | -0.50 | 80 | - | -10 | -10.0 | -0.50 | -20 | -2 | SOT-89 TO-92 TO-92NL TO-252 SOT-126 |
- | PZTA93 | -200 | -200 | -0.50 | 80 | - | -10 | -10.0 | -0.50 | -20 | -2 | SOT-223 |
4124 | - | 200 | 400 | 1.50 | 10 | 60 | 200 | 10.0 | 0.50 | 400 | 100 | TO-126 |
D4120P | - | 200 | 350 | 1.50 | 8 | 50 | 200 | 5.0 | 0.50 | 400 | 100 | TO-92 |
4124D | - | 200 | 350 | 2.00 | 8 | 50 | 200 | 5.0 | 0.80 | 500 | 100 | TO-92 TO-126 |
- | UP1856 | -200 | -220 | -2.00 | 100 | 300 | -1000 | -5.0 | -0.17 | -1000 | -100 | SOT-223 |
4126 | - | 200 | 400 | 3.00 | 10 | 60 | 500 | 10.0 | 0.50 | 500 | 100 | TO-126 |
4126D | - | 200 | 350 | 3.00 | 8 | 50 | 500 | 5.0 | 0.80 | 1000 | 200 | TO-92 TO-126 TO-251 |
4128 | - | 200 | 400 | 5.00 | 10 | 60 | 500 | 10.0 | 0.80 | 1000 | 200 | TO-126 |
BU406 | - | 200 | 400 | 7.00 | 70 | 240 | 500 | 10.0 | 1.00 | 5000 | 500 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 TO-3P |
BU406G-B | - | |||||||||||
2SC4793 | - | 230 | 230 | 1.00 | 100 | 320 | 100 | 5.0 | 1.50 | 500 | 50 | TO-220F |
- | 2SA1837 | -230 | -230 | -1.00 | 100 | 320 | -100 | -5.0 | -1.50 | -500 | -50 | SOT-223 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-220 |
2SC5200 | - | 230 | 230 | 15 | 55 | 160 | 1000 | 5.0 | 3.00 | 8000 | 800 | TO-3PL TO-3PB TO-3P TO-3PN |
- | 2SA1943 | -230 | -230 | -15 | 55 | 160 | -1000 | -5.0 | -3.00 | -8000 | -800 | TO-3PL TO-3PB TO-3P TO-3PN |
BF422 | - | 250 | 250 | 0.05 | 50 | - | 25 | 20.0 | 0.60 | 30 | 5 | TO-92 SOT-23 |
- | BF423 | -250 | -250 | -0.05 | 50 | - | -25 | -20.0 | -0.60 | -30 | -5 | TO-92 |
2SC2482 | - | 300 | 300 | 0.10 | 30 | 150 | 20 | 10.0 | 1.00 | 10 | 1 | TO-92 TO-92NL |
2SC3468 | - | 300 | 300 | 0.10 | 40 | 320 | 10 | 10.0 | 0.60 | 20 | 2 | SOT-89 |
查看其他UTC半導體系列