FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC RF Transistor
查看其他UTC半導體系列
RF Transistor | ||||||||||||||||||
Part No. | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Package | |||||||||||||||
NPN | PNP | BVCEO (V) |
BVCBO (V) |
IC (A) |
hFE | VCE(Sat) (V) | ft (GHz) | |||||||||||
SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | SPEC. | Conditions | |||||||||||||
MIN. | MAX. | IC (mA) |
VCE (V) |
MAX. | IC (mA) |
IB (mA) |
MIN | TYP | VCE | IC(mA) | IE(mA) | f(GHz) | ||||||
UPA806 | - | 6 | 9 | 0.03 | 75 | 150 | 10 | 3.0 | - | - | - | - | 12 | 3 | 10 | - | 2 | SOT-363 |
2SC4774 | - | 6 | 12 | 0.05 | 270 | 560 | 5 | 5.0 | 0.30 | 10 | 1 | 0 | 0.8 | 5 | - | -10 | 0.2 | SOT-323 |
2SC3583 | 10 | 20 | 0.065 | 50 | 250 | 20 | 8.0 | - | - | - | - | 9 | 8 | 20 | - | - | SOT-23 SOT-363 | |
BFG198 | - | 10 | 20 | 0.10 | 40 | - | 50 | 5.0 | - | - | - | - | 8 | 8 | 50 | - | 1 | SOT-223 |
2SC3838 | - | 11 | 20 | 0.05 | 56 | 400 | 5 | 10.0 | 0.50 | 10 | 5 | 1.4 | 3.2 | 10 | - | 10 | 0.5 | SOT-323 SOT-23 |
2SC2734 | - | 11 | 20 | 50 | 20 | 200 | 5 | 10.0 | 0.70 | 10 | 5 | - | 3.5 | 10 | 10 | - | - | SOT-23 |
BFR93A | - | 12 | 15 | 0.035 | 40 | - | 30 | 5.0 | - | - | - | 4.5 | 6 | 5 | 30 | - | 0.5 | SOT-23 |
2SC3355 | - | 12 | 20 | 0.10 | 50 | 300 | 20 | 10.0 | - | - | - | - | 7 | 10 | 20 | - | - | TO-92 SOT-89 SOT-323 |
2SC3356 | - | 12 | 20 | 0.10 | 50 | 300 | 20 | 10.0 | - | - | - | - | 7 | 10 | 20 | - | - | SOT-23-3 SOT-23 SOT-89 |
2SC4226 | - | 12 | 20 | 0.10 | 40 | 250 | 7 | 3.0 | - | - | - | - | 4.5 | 3 | 7 | - | - | SOT-323 |
2SC3357 | - | 12 | 20 | 0.10 | 50 | 300 | 20 | 10 | - | - | - | - | 6.5 | 10 | 20 | - | - | SOT-89 |
2SA1977 | 12 | 20 | 0.05 | 20 | 100 | 20 | 8.0 | 0.20 | 25 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | |
2SC3358 | - | 12 | 20 | 100 | 50 | 300 | 20 | 10.0 | - | - | - | - | 7 | 10 | 20 | - | - | TO-50 |
2SC5006 | - | 12 | 20 | 100 | 80 | 160 | 7 | 3.0 | - | - | - | - | 4.5 | 3 | 7 | - | 1 | SOT-523 |
UFU520Y | - | 12 | 24 | 0.03 | 60 | 200 | 5 | 8.0 | - | - | - | - | 10 | 8 | 10 | - | 0.9 | SOT-363 |
UFU520G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFS540 | - | 14 | 20 | 0.12 | 60 | 250 | 40 | 8.0 | - | - | - | - | 9 | 8 | 40 | - | 1 | SOT-323 |
MMBTH10 | - | 25 | 30 | 0.05 | 60 | - | 4 | 10.0 | 0.50 | 4 | 0.4 | 650 | - | 10 | 4 | - | 0.1 | SOT-723 SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
MPSH10 | - | 25 | 30 | 0.05 | 60 | - | 4 | 10.0 | 0.50 | 4 | 0.4 | 650 | - | 10 | 4 | - | 0.1 | TO-92 |
2SC5508 | - | 33 | 15 | 0.035 | 50 | 100 | 5 | 2.0 | - | - | - | - | 25 | 3 | 30 | - | 2 | SOT-363 |
查看其他UTC半導體系列