FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Digital Transistor
查看其他UTC半導體系列
Digital Transistor | |||||||||||||
PNP | NPN | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Package | |||||||||
VCC VCEO (V) |
IO(MAX.) IC(MAX.) (mA) |
GI (hFE) | Resistor | fT | |||||||||
Specification | Conditions | Typical | Typical | ||||||||||
MIN. | MAX. | IO (mA) |
VO (V) |
R1 (KΩ) |
R2 (KΩ) |
MIN. (MHz) |
|||||||
DTA123E | DTC123E | 50 | 20 | - | 20 | 5 | 2.2 | 2.2 | 250 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 TO-92 |
|||
DTA143E | DTC143E | 50 | 100 | 20 | - | 10 | 5 | 4.7 | 4.7 | 250 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 SOT-723 TO-92 (DTC143E沒有SOT-523) |
||
DTA114E | DTC114E | 50 | 100 | 30 | - | 5 | 5 | 10.0 | 10.0 | 250 | TO-92 TO-92SP SOT-23 SOT-323 SOT-523 SOT-723 |
||
DTA124E | DTC124E | 50 | 100 | 56 | - | 5 | 5 | 22.0 | 22.0 | 250 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 TO-92 |
||
DTA144E | DTC144E | 50 | 100 | 68 | - | 5 | 5 | 47.0 | 47.0 | 250 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 TO-92 TO-92SP (DTA144E沒有TO-92、TO-92SP) |
||
DTA115E | DTC115E | 50 | 100 | 82 | - | 5 | 5 | 100.0 | 100.0 | 250 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 (DTA115E沒有SOT-523) |
||
DTB123E | DTD123E | 50 | 500 | 39 | - | 50 | 5 | 2.2 | 2.2 | *200 | SOT-23 | ||
DTB143E | DTD143E | 50 | 500 | 47 | - | 50 | 5 | 4.7 | 4.7 | 200 | TO-92 SOT-23 SOT-323 SOT-723(DTD143E沒有SOT-723) |
||
DTB114E | DTD114E | 50 | 500 | 56 | - | 50 | 5 | 10.0 | 10.0 | 200 | SOT-23 SOT-323 | ||
DTA123Y | DTC123Y | 50 | 100 | 33 | - | 10 | 5 | 2.2 | 10.0 | 250 | SOT-23 SOT-323 (DTA123Y沒有SOT-323) |
||
DTA123J | DTC123J | 50 | 100 | 80 | - | 10 | 5 | 2.2 | 46.2 | 250 | TO-92 TO-92SP SOT-23 SOT-323 SOT-523 SOT-723(DTA123J沒有SOT-723) |
||
DTA143X | DTC143X | 50 | 100 | 30 | - | 10 | 5 | 4.7 | 9.87 | 250 | TO-92 TO-92SP SOT-23 SOT-323 SOT-523 | ||
DTA143Z | DTC143Z | 50 | 100 | 80 | - | 10 | 5 | 4.7 | 47.0 | 250 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 SOT-723 TO-92 TO-92SP |
||
DTA114W | DTC114W | 50 | 100 | 24 | - | 10 | 5 | 10.0 | 4.7 | 250 | SOT-523 | ||
DTA114Y | DTC114Y | 50 | 100 | 68 | - | 5 | 5 | 10.0 | 47.0 | 250 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 TO-92 TO-92SP SOT-723 (DTA114Y沒有TO-92SP、SOT-723) |
||
DTA144V | DTC144V | 50 | 100 | 33 | - | 5 | 5 | 47.0 | 10.0 | 250 | SOT-23 SOT-323 | ||
DTB113Z | DTD113Z | 50 | 500 | 56/82 | - | 50 | 5 | 1.0 | 10.0 | 200 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 TO-92 (DTB113Z沒有 SOT-323、 SOT-523、TO-92) |
||
DTB123Y | DTD123Y | 50 | 500 | 56 | - | 50 | 5 | 2.2 | 9.9 | 200 | TO-92 SOT-23 SOT-323 TO-92SP (DTD123Y沒有TO-92SP) |
||
DTA143T | DTC143T | 50 | 100 | 100 | 600 | 1 | 5 | 4.7 | None | 250 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 TO-92SP (DTA143T沒有TO-92SP) |
||
DTA114T | DTC114T | 50 | 100 | 100 | 600 | 1 | 5 | 10.0 | None | 250 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 TO-92 TO-92SP (DTC114T沒有TO-92、TO-92SP) |
||
DTA124T | DTC124T | 50 | 100 | 100 | 600 | 1 | 5 | 22.0 | None | 250 | SOT-23 SOT-323 (DTA124T沒有SOT-323) |
||
DTA144T | DTC144T | 50 | 100 | 100 | 600 | 1 | 5 | 47.0 | None | 250 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 |
||
DTA115T | DTC115T | 50 | 100 | 100 | 600 | 1 | 5 | 100.0 | None | 250 | SOT-23 | ||
DTA113T | DTC113T | 50 | 200 | 100 | - | 1 | 5 | 1.0 | None | 200 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 (DTA113T沒有SOT-323、SOT-523) |
||
DTA114G | DTC114G | 50 | 100 | 30 | - | 5 | 5 | None | 10.0 | 200 | SOT-23 |
查看其他UTC半導體系列