FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC N-CH Trench Power MOSFET
查看其他UTC半導體系列
POWER MOSFET (N-CH Trench Power MOSFET) | ||||||||||
N-CH | Maximum Ratings | VGS(th) (V) | Turn on/off Time | Body Diode | Package | |||||
VDSS | VGSS | ID | TR (nS) | TF (nS) | VSD (V) | IS (A) | ||||
(V) | (±V) | (A) | MIN. | MAX. | TYP. | TYP. | MAX. | MAX. | ||
UTM3006-H | 30 | ±20 | 81.00 | 1.20 | 2.50 | 60.0 | 315.0 | 1.00 | 81.00 | DFN3030-8 DFN5060-8 |
UT90N03-Q | 30 | ±20 | 90.00 | 1.00 | 3.00 | 11.0 | 10.0 | 1.20 | 90.00 | TO-251 TO-252 DFN5060-8 TO-263 |
ULB4132 | 30 | ±20 | 78.00 | 1.35 | 2.35 | 95.0 | 36.0 | 1.00 | - | TO-220 DFN5060-8 |
UT100N03 | 30 | ±20 | 100.00 | 1.00 | 3.00 | 10.0 | 34.0 | 1.50 | 90.00 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-252D TO-263 DFN5060-8 |
UT100N03-Q | 30 | ±20 | 100.00 | 1.00 | 3.00 | 400.0 | 400.0 | 1.50 | 90.00 | TO-220 TO-263 DFN5060-8 |
UT108N03 | 30 | ±20 | 108.00 | 1.00 | 3.00 | 102.0 | 54.0 | 1.25 | - | TO-251 TO-252 TO-252D TO-220 DFN5060-8 |
UTT108N03 | 30 | ±20 | 108.00 | 1.00 | 3.00 | 100.0 | 300.0 | 1.25 | - | TO-220 DFN5060-8 |
UT110N03 | 30 | ±20 | 110.00 | 1.00 | 3.00 | 10.0 | 34.0 | 1.50 | 90.00 | TO-220 DFN5060-8 |
UT90N03 | 30 | ±20 | 90.00 | 1.50 | 2.50 | 11.0 | 10.0 | 1.20 | 90.00 | TO-251 TO-252 TO-252D TO-263 DFN5060-8 |
UT136N03 | 30 | ±20 | 136.00 | 1.00 | 3.00 | 10.0 | 34.0 | 1.50 | 90.00 | TO-220 TO-263 |
UT7422-H | 30 | ±20 | 40.00 | 1.30 | 2.40 | 16.0 | 18.0 | 1.00 | 40.00 | DFN3030-8 DFN5060-8 |
UT7422Z | 30 | ±20 | 40.00 | 1.30 | 2.40 | 5.0 | 10.5 | 1.00 | 40.00 | DFN3030-8 |
UTT150N03 | 30 | ±20 | 150.00 | 1.00 | 3.00 | 105.0 | 46.0 | 1.25 | - | TO-220 |
UF7832 | 30 | ±20 | 20.00 | 1.00 | 2.50 | 352.0 | 1060.0 | 1.00 | 20.00 | SOP-8 |
UTT75N03 | 30 | ±20 | 75.00 | 1.00 | 3.00 | 88.0 | 190.0 | 1.20 | 75.00 | TO-252 TO-252D DFN5060-8 |
UTT95N03-H | 30 | ±20 | 95.00 | 1.00 | 3.00 | 120.0 | 430.0 | 1.20 | - | TO-252 DFN5060-8 |
UT120N03 | 30 | ±20 | 120.00 | 1.00 | 3.00 | 96.0 | 37.0 | 1.25 | 120.00 | TO-220 DFN5060-8 |
UNA03R029M | 30 | ±20 | 105.00 | 1.00 | 3.00 | 360.0 | 1500.0 | 1.00 | 105.00 | TO-220 |
UTT200N03 | 30 | ±20 | 200.00 | 1.00 | 3.00 | 200.0 | 700.0 | 1.30 | 200.00 | TO-220 TO-263 |
UTT220N03 | 30 | ±20 | 220.00 | 1.00 | 3.00 | 260.0 | 987.0 | 1.30 | 219.00 | TO-220 TO-263 |
UT180N03 | 30 | ±20 | 180.00 | 1.00 | 3.00 | 105.0 | 46.0 | 1.25 | 150.00 | TO-220 TO-263 |
60N03 | 30 | ±20 | 60.00 | 1.00 | 3.00 | 26.0 | 28.0 | 1.25 | 19.00 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 |
UTT60N03 | 30 | ±20 | 60.00 | 1.00 | 3.00 | 26.0 | 28.0 | 1.25 | 19.00 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 |
UT8880 | 30 | ±20 | 54.00 | 1.20 | 2.50 | 107.0 | 51.0 | 1.25 | 40.00 | TO-251 TO-252 DFN5060-8 |
UTT45N03 | 30 | ±20 | 45.00 | 0.90 | 2.00 | 16.5 | 22.0 | 1.40 | 45.00 | SOP-8 DFN5060-8 DFN3030-8 |
UTT45N03-H | 30 | ±20 | 44.00 | 1.32 | 2.20 | 31.6 | 4.0 | 1.10 | 30.00 | DFN5060-8 |
UT4420 | 30 | ±12 | 13.70 | 0.60 | 2.00 | 3.4 | 5.9 | 1.00 | 1.00 | SOP-8 |
UD8N04Z | 40 | ±12 | 5.20 | 1.00 | 3.00 | 14.0 | 24.0 | 1.20 | 1.60 | SOP-8 |
UD12N04Z | 40 | ±12 | 6.00 | 1.00 | 2.50 | 1.20 | 6.00 | SOP-8 | ||
UTD454 | 40 | ±20 | 12.00 | 1.80 | 3.00 | 6.0 | 3.5 | 1.00 | 12.00 | TO-252 |
UTT20N04 | 40 | ±20 | 20.00 | 1.00 | 3.00 | 21.0 | 22.0 | 1.4 | 20.0 | SOP-8 |
UT4450 | 40 | ±20 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 3.6 | 6.6 | 1.00 | 1.00 | SOP-8 SOT-223 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UT40N04 | 40 | ±20 | 40.00 | 1.00 | 3.00 | 21.0 | 48.0 | 1.30 | 40.00 | TO-252 SOP-8 DFN5060-8 DFN3030-8 |
UT30N04 | 40 | ±20 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | - | - | 1.40 | 30.00 | TO-251 SOP-8 |
UT60N04 | 40 | ±20 | 60.0 | 1.00 | 3.00 | 21.0 | 90.0 | 1.4 | 60.0 | SOP-8 |
UTT40N04-H | 40 | ±20 | 40.00 | 1.00 | 3.00 | 44.0 | 72.0 | 1.30 | 40.00 | DFN3030-8 |
UT50N04 | 40 | ±20 | 50.00 | 2.00 | 4.00 | 50.0 | 120.0 | 1.30 | 50.00 | TO-220 TO-263 TO-252 |
UNA04R060M | 40 | ±20 | 70.00 | 1.00 | 3.00 | 133.0 | 300.0 | 1.00 | 70.00 | TO-220 TO-252 TO-252D DFN5060-8 |
UT100N04 | 40 | ±20 | 100.00 | 1.00 | 3.00 | 18.0 | 80.0 | 1.40 | 100.00 | TO-220 TO-252 DFN5060-8 |
UTT120N04 | 40 | ±20 | 120.00 | 1.00 | 3.00 | 21.0 | 60.0 | 1.28 | 120.00 | TO-263 TO-220 |
UTT85N04 | 40 | ±20 | 85.00 | 1.00 | 3.00 | 250.0 | 700.0 | 1.20 | 85.00 | TO-220 TO-220F2 |
UTT50N04 | 40 | ±20 | 150.00 | 2.00 | 4.00 | 140.0 | 26.0 | 1.30 | 150.00 | TO-220 |
UT100N04 | 40 | - | 100.0 | 1.00 | 3.00 | - | - | - | - | TO-252 |
UK1398 | 50 | ±7 | 0.10 | 1.00 | 3.00 | 100.0 | 35.0 | 1.30 | - | SOT-23 TO-92 |
UP672 | 50 | ±7 | 0.10 | 0.70 | 1.50 | 50.0 | 40.0 | - | - | SOT-363 |
UK2158 | 50 | ±7 | 0.10 | 0.50 | 1.10 | 48.0 | 31.0 | - | - | SOT-23-3 DFN1010-4 DFN1010-6 DFN1616-6 DFN1820-6 DFN2020-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
BSS139Z | 50 | ±20 | 0.20 | 0.50 | 1.50 | - | - | - | - | SOT-23-3 DFN1010-4 DFN1010-6 DFN1616-6 DFN1820-6 DFN2020-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UTT15N05 | 50 | ±20 | 15.00 | 1.00 | 3.00 | 34.0 | 126.0 | 1.4 | 15.0 | SOP-8 |
UTT30N05 | 50 | ±20 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 70.0 | 75.0 | 1.40 | - | TO-252 DFN5060-8 |
UTT36N05 | 50 | ±15 | 36.00 | 1.00 | 2.50 | 60.0 | 125.0 | 1.60 | 36.00 | TO-223 TO-220 DFN5060-8 |
UTT50N05 | 50 | ±20 | 50.00 | 2.00 | 4.00 | 100.0 | 80.0 | 1.50 | - | TO-252 DFN5060-8 |
UTT60N05 | 50 | ±20 | 60.00 | 2.00 | 4.00 | 11.0 | 15.0 | 1.60 | - | TO-220 DFN5060-8 |
UTT80N05 | 50 | ±20 | 80.00 | 2.00 | 4.00 | 34.0 | 23.0 | 1.25 | - | TO-220 |
UTT100N05 | 50 | ±20 | 100.00 | 1.00 | 3.00 | 130.0 | 280.0 | 1.50 | - | TO-220 |
UTT25N05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-252 |
UTT3205 | 55 | ±20 | 110.00 | 1.40 | 3.00 | 101.0 | 65.0 | 1.30 | 110.00 | TO-220 |
UT30N06 | 60 | ±20 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 16.6 | 19.0 | 1.40 | 30.00 | SOP-8 TO-252 DFN5060-8 TO-263 TO-220 |
UT24N04 | 40 | ±20 | 24.00 | 0.60 | 1.80 | 16.0 | 20.0 | 1.40 | 24.00 | SOP-8 |
UT24N06 | 60 | ±20 | 24.00 | 1.00 | 3.00 | 18.0 | 19.0 | 1.40 | 24.00 | SOP-8 |
UTT15NN06 | 60 | ±20 | 15.00 | 1.00 | 3.00 | 20.0 | 77.0 | 1.4 | 15.0 | SOP-8 |
2N7002 | 60 | ±20 | 0.30 | 1.00 | 2.50 | - | - | 1.50 | 0.30 | SOT-23-3 |
02N06Z | 60 | ±20 | 0.20 | 1.00 | 2.50 | 5.0 | 95.0 | - | - | SOT-323 DFN1010-4 DFN1010-6 DFN1616-6 DFN1820-6 DFN2020-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
2N7002K | 60 | ±20 | 0.30 | 1.00 | 2.50 | - | - | 1.50 | 0.30 | SOT-23-3 DFN1010-4 DFN1010-6 DFN1616-6 DFN1820-6 DFN2020-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
2N7002KW | 60 | ±20 | 0.30 | 1.00 | 2.50 | - | - | 1.50 | 0.30 | SOT-323 DFN1010-4 DFN1010-6 DFN1616-6 DFN1820-6 DFN2020-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UF3055-Q | 60 | ±20 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 15.2 | 2.8 | 1.40 | 3.00 | TO-252 |
UT3458 | 60 | ±20 | 4.10 | 1.00 | 3.00 | 12.0 | 10.0 | 1.20 | 2.50 | SOT-23 SOT-26 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 SOT-89 |
UT3N06 | 60 | ±20 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 15.0 | 25.0 | 1.20 | 3.00 | SOT-23-3 SOT-23 SOT-223 SOT-89 TO-220 TO-251 TO-252 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UTT3N06 | 60 | ±20 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 65.0 | 80.0 | 1.20 | 1.00 | SOT-23 TO-252 |
UT5N06 | 60 | ±30 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 15.0 | 25.0 | 1.40 | 5.00 | SOT-23 SOT-223 |
UT5N10 | 100 | ±20 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 18.0 | 65.0 | 1.20 | 1.20 | SOT-89 SOT-23 SOT-223 SOT-26 DFN3030-8 |
UT9971P | 60 | ±25 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 40.0 | 50.0 | 1.20 | - | SOT-223 SOP-8 |
UT9971 | 60 | ±20 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 15.0 | 18.0 | 1.20 | 5.0 | SOP-8 |
UTT20N06 | 60 | ±20 | 20.00 | 2.00 | 4.00 | 23.0 | 31.0 | 1.20 | - | TO-251 TO-252 TO-263 TO-220 SOP-8 DFN5060-8 |
UFZ34V | 60 | ±20 | 28.00 | 1.00 | 3.00 | 24.0 | 64.0 | 1.30 | 28.00 | TO-220F1 |
UTT30N06 | 60 | ±20 | 30.00 | 1.00 | 3.00 | 40.0 | 100.0 | 1.40 | 30.00 | TO-251 TO-252 TO-252D TO-220 DFN5060-8 |
UTT24N06 | 60 | ±20 | 24.00 | 1.00 | 3.00 | 49.0 | 108.0 | 1.30 | 12.00 | TO-251 TO-252 |
UTT15N06 | 60 | ±12 | 15.00 | 0.50 | 2.00 | 40.0 | 100.0 | - | - | TO-263 DFN5060-8 SOP-8 TO-252 |
UTT4850 | 60 | ±20 | 6.00 | 1.00 | 2.50 | 80.0 | 165.0 | 1.20 | - | SOP-8 DFN5060-8 |
UTT48N06 | 60.0 | ±20 | 48.0 | 1.0 | 3.0 | 72.0 | 184.0 | 1.4 | 48.0 | TO-252 |
UT60N06 | 60 | ±20 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | 48.0 | 1.4 | 60.0 | TO-251 SOP-8 |
UTT50N06 | 60 | ±20 | 50.00 | 1.00 | 3.00 | 46.0 | 116.0 | 1.50 | 50.00 | TO-252 TO-252D TO-251 TO-220 TO-220F DFN5060-8 |
UTM6006 | 60 | ±20 | 6.30 | 1.20 | 2.50 | 100.0 | 190.0 | 1.00 | 6.30 | SOP-8 DFN5060-8 |
UT32N06 | 60 | ±20 | 32.00 | 1.00 | 3.00 | 16.0 | 16.5 | 1.40 | 32.00 | SOP-8 DFN5060-8 |
UNA06R180M | 60 | ±20 | 35.00 | 1.00 | 3.00 | 5.2 | 27.0 | 1.00 | 35.00 | TO-220 |
UTT60N06 | 60 | ±20 | 60.00 | 2.00 | 4.00 | 11.0 | 15.0 | 1.60 | 60.00 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-263 DFN5060-8 |
UNA06R165M | 60 | ±20 | 60.00 | 1.00 | 3.00 | 64.0 | 38.0 | 1.50 | 60.00 | TO-220 DFN5060-8 |
UTN6266 | 60 | ±20 | 30.00 | 1.50 | 2.50 | 16.0 | 22.0 | 1.00 | 30.00 | TO-251 TO-252 SOP-8 TO-220 DFN5060-8 |
UTN6266-L | 60 | ±20 | 30.00 | 1.00 | 2.50 | 75.0 | 230.0 | 1.00 | 30.00 | DFN5060-8 |
UT35N06 | 60 | ±20 | 35.00 | 1.00 | 3.00 | 15.0 | 42.0 | 1.40 | 35.00 | TO-220 TO-252 |
UTT70N06 | 60 | ±20 | 70.00 | 2.00 | 4.00 | 160.0 | 200.0 | 1.40 | 70.00 | TO-252 TO-252D TO-220 TO-220F |
查看其他UTC半導體系列