FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC P-CH Trench Power MOSFET
查看其他UTC半導體系列
POWER MOSFET (P-CH Trench Power MOSFET) | ||||||||||
P-CH | Maximum Ratings | VGS(th) (V) | Turn on/off Time | Body Diode | Package | |||||
VDSS | VGSS | ID | TR (nS) | TF (nS) | VSD (V) | IS (A) | ||||
(V) | (±V) | (A) | MIN. | MAX. | TYP. | TYP. | MAX. | MAX. | ||
UTT4815-H | -30 | ±20 | -8.00 | -1.00 | -2.50 | 18.8 | 12.3 | -1.00 | -8.00 | SOP-8 |
UTT4815 | -30 | ±25 | -8.00 | -1.00 | -3.00 | 12.0 | 30.5 | -1.00 | -2.60 | SOP-8 |
UT4435 | -30 | ±25 | -8.80 | -1.00 | -3.00 | 15.2 | 38.0 | -1.40 | -2.10 | SOP-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UT3008-H | -30 | ±20 | -11.70 | -1.10 | -2.10 | 49.0 | 230.0 | -1.00 | - | SOP-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UTT6675 | -30 | ±20 | -11.00 | -1.00 | -3.00 | 15.0 | 56.0 | -1.20 | -11.00 | SOP-8 |
UTT4407 | -30 | ±25 | -12.00 | -1.70 | -3.00 | 8.2 | 12.0 | -1.00 | -4.20 | SOP-8 DFN5060-8 |
UT4413 | -30 | ±25 | -15.00 | -1.50 | -3.50 | 23.5 | 82.0 | -1.00 | -5.00 | SOP-8 DFN5060-8 |
UTT60P03 | -30 | ±20 | -60.00 | -2.00 | -4.00 | 75.0 | 40.0 | -1.75 | - | TO-252 |
UTT4425 | -30 | ±25 | -14.00 | -2.00 | -3.50 | 9.2 | 45.5 | -1.00 | -1.00 | SOP-8 DFN5060-8 |
UT4407 | -30 | ±20 | -13.00 | -1.00 | -2.50 | 10.5 | 50.0 | -1.00 | -13.00 | SOP-8 |
UT70P03 | -30 | ±20 | -75.00 | -1.00 | -3.00 | 77.0 | 67.0 | -1.30 | - | TO-251 TO-252 TO-220F TO-220 DFN5060-8 |
UTT75P03 | -30 | ±20 | -75.00 | -1.00 | -3.00 | 225.0 | 210.0 | -1.50 | -75.00 | TO-220 |
UTT100P03 | -30 | +5/-16 | -100.00 | -1.00 | -2.10 | 45.0 | 180.0 | -1.20 | -80.00 | TO-220 |
UT60P03 | -30 | ±20 | -60.00 | -2.00 | -4.00 | 75.0 | 40.0 | -1.75 | -60.00 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 |
UT5504 | -40 | ±20 | -8.00 | -1.00 | -2.50 | 40.0 | 78.0 | -1.00 | -8.00 | TO-251 TO-252 SOP-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UTD413 | -40 | ±20 | -12.00 | -1.00 | -3.00 | 12.2 | 12.5 | -1.20 | -12.00 | TO-252 TO-252D SOT-223 DFN5060-8 |
UTT20P04 | -40 | ±20 | -20.00 | -1.00 | -3.00 | 16.0 | 10.0 | -1.20 | -20.00 | TO-252 DFN5060-8 |
UT30P04 | -40 | ±20 | -21.00 | -1.00 | -3.00 | 16.0 | 10.0 | -1.20 | -21.00 | TO-252 DFN5060-8 |
UTT30P04 | -40 | ±20 | -21.00 | -1.00 | -3.00 | 16.0 | 10.0 | -1.20 | -21.00 | TO-252 DFN5060-8 |
UT9564 | -40 | ±25 | -7.30 | -1.00 | -3.00 | 8.0 | 17.0 | -1.20 | -2.00 | SOP-8 TO-252 |
UTT40P04 | -40 | ±20 | -50.00 | -1.00 | -3.00 | 76.0 | 380.0 | -1.20 | - | SOP-8 TO-251 TO-252 TO-252D TO-220 DFN5060-8 |
UTT50P04 | -40 | ±20 | -50.00 | -1.00 | -3.00 | 18.0 | 47.0 | -1.50 | -50.00 | TO-252 SOP-8 DFN5060-8 |
UTT65P04 | -40 | ±20 | -65.00 | -1.00 | -3.00 | 380.0 | 140.0 | -1.50 | -65.00 | TO-220 |
UTT13P04-H | -40 | ±20 | -13.00 | -1.00 | -3.00 | 70.0 | 170.0 | -1.20 | -13.00 | SOP-8 |
UTT90P04 | -40 | ±20 | -90.00 | -2.00 | -4.00 | 8.0 | 14.0 | -1.30 | -90.00 | TO-220 |
BSS84ZT | -50 | ±20 | -0.13 | -0.80 | -2.00 | 6.3 | 4.8 | -1.20 | -0.13 | SOT-523 DFN1010-4 DFN1010-6 DFN1616-6 DFN1820-6 DFN2020-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
BSS84Z | -50 | ±20 | -0.13 | -0.80 | -2.00 | 12.0 | 40.0 | -1.20 | -0.13 | SOT-23-3 DFN1010-4 DFN1010-6 DFN1616-6 DFN1820-6 DFN2020-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UT2P06 | -60 | ±20 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | 2.3 | 5.8 | -0.95 | -1.42 | SOT-23 SOT-23-3 SOT-223 SOT-89 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UT3P06 | -60 | ±20 | -3.00 | -1.00 | -3.00 | 15.0 | 15.0 | -1.20 | -1.70 | SOT-23 SOT-26 SOT-223 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
UT6354-H | -60 | ±20 | -4.00 | -1.20 | -2.60 | 17.0 | 50.0 | -1.20 | -4.00 | SOT-26 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 SOT-223 |
UTT15P06 | -60 | ±25 | -15.00 | -1.00 | -3.00 | 30.0 | 20.0 | -1.50 | -15.00 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F DFN5060-8 |
UTT1P20 | -200 | ±20 | -1.00 | -2.00 | -4.00 | 16.0 | 21.0 | -1.40 | -1.00 | SOT-26 |
UTT25P06 | -60 | ±15 | -27.50 | -1.20 | -2.40 | 60.0 | 100.0 | -2.50 | - | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F DFN5060-8 |
UTT18P06 | -60 | ±20 | -18.30 | -1.00 | -3.00 | 43.0 | 95.0 | -1.50 | -18.30 | TO-252 TO-220 TO-220F DFN5060-8 |
UTT30P06 | -60 | ±15 | -30.00 | -1.20 | -2.40 | 17.0 | 38.0 | -3.00 | -30.00 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-263 |
UT4421 | -60 | ±20 | -6.20 | -1.00 | -3.00 | 6.1 | 12.7 | -1.00 | -4.20 | SOP-8 DFN5060-8 |
UTT7P06 | -60 | ±20 | -6.20 | -1.00 | -3.00 | 40.0 | 250.0 | -1.00 | -4.20 | SOP-8 DFN5060-8 |
UTT50P06-H | -60 | ±20 | -35.00 | -1.00 | -2.50 | 13.8 | 51.0 | -1.00 | -35.00 | TO-252 |
UTT80P06 | -60 | ±20 | -80.00 | -2.10 | -4.00 | 18.0 | 30.0 | -1.60 | -80.00 | TO-220 |
UTT50P06 | -60 | ±20 | -50.00 | -1.00 | -3.00 | 22.0 | 65.0 | -1.60 | -50.00 | TO-220F1 TO-252 TO-262 TO-263 |
UTT120P06 | -60 | ±20 | -120.00 | -2.00 | -4.00 | 300.0 | 650.0 | -1.50 | -120.00 | TO-220 TO-263 |
UT14NP08 | -80 | ±20 | -14.00 | -2.00 | -4.00 | 21.3 | 51.0 | -1.00 | -14.00 | TO-252-4 |
UTT15P10 | -100 | ±25 | -15.00 | -1.00 | -3.00 | 46.0 | 180.0 | -3.00 | -15.00 | TO-252 TO-220 |
UTT16P10 | -100 | ±20 | -16.00 | -1.00 | -3.00 | 25.0 | 36.0 | -1.30 | -16.00 | TO-252 DFN5060-8 |
UTT12P10 | -100 | ±20 | -12.00 | -2.00 | -4.00 | 38.0 | 66.0 | -5.00 | -12.00 | TO-252 TO-251 DFN5060-8 |
UTT18P10 | -100 | ±20 | -18.00 | -1.50 | -2.50 | 73.0 | 57.0 | -5.00 | -18.00 | TO-252 TO-220 DFN5060-8 |
UTT25P10 | -100 | ±20 | -25.00 | -1.00 | -3.00 | 8.3 | 34.9 | -1.40 | - | TO-220 TO-220F TO-252 TO-263 DFN5060-8 |
UTT24P10-H | -100 | ±25 | -24.00 | -1.20 | -2.20 | 12.0 | 45.0 | -1.20 | -24.00 | TO-252 TO-220 |
UTT50P10 | -100 | ±20 | -50.00 | -1.00 | -3.00 | 76.0 | 200.0 | -1.50 | - | TO-220 |
UTT50P10-H | -100 | ±20 | -50.00 | -1.20 | -2.50 | 24.0 | 94.0 | -1.00 | -50.00 | TO-252D TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
UTT70P10 | -100 | ±20 | -70.00 | -1.00 | -3.00 | 110.0 | 300.0 | -1.50 | - | TO-220 |
UTT60P10 | -100 | ±20 | -60.00 | 1.00 | 3.00 | 510.0 | 870.0 | -1.50 | -20.00 | TO-220 |
15P12 | -120 | ±20 | -15.00 | -2.00 | -4.00 | 151.0 | 168.0 | -6.00 | -15.00 | TO-252 TO-220 |
UF07P15 | -150 | ±20 | -0.70 | -2.00 | -4.00 | 42.0 | 48.0 | -2.00 | -0.70 | SOT-23 |
UT3437 | -150 | ±20 | -1.40 | -2.00 | -4.00 | 40.0 | 45.0 | -1.20 | -1.40 | SOT-26 DFN5060-8 |
UT8P03M | -30 | ±20 | -8.00 | -1.00 | -3.00 | 17.0 | 20.0 | -1.40 | -8.00 | SOP-8 DFN3030-8 |
查看其他UTC半導體系列