FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC N-CH Planer Power MOSFET
查看其他UTC半導體系列
POWER MOSFET (Planar Power MOSFET N-CH ) | ||||||
N-CH | Maximum Ratings | VGS(th) (V) | Package | |||
VDSS | VGSS | ID | ||||
(V) | (±V) | (A) | MIN. | MAX. | ||
4N80-C | 800 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F1 TO-251 TO-252 TO-220 TO-262 TO-263 |
5N80 | 800 | ±30 | 5.50 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-262 |
5N80-Q | 800 | ±30 | 5.50 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 TO-220 TO-262 |
5N80Z | 800 | ±20 | 5.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F1 |
5N80-FC | 800 | ±30 | 5.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 TO-251 |
6N80 | 800 | ±30 | 6.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-262 |
6N80-FC | 800 | ±30 | 6.00 | 3.0 | 5.0 | TO-262 TO-263 TO-251 TO-252 |
7N80-CS | 800 | ±30 | 7.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F1 |
7N80-C | 800 | ±30 | 7.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 |
7N80Z | 800 | ±20 | 7.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F1 |
7N80-Q | 800 | ±30 | 7.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 |
8N80-FC | 800 | ±30 | 8.00 | 2.5 | 4.5 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F4 |
7N80 | 800 | ±30 | 7.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-220F3 TO-263 |
7N80-FC | 800 | ±30 | 7.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 |
8N80 | 800 | ±30 | 8.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-220F4 TO-263 |
8N80-C | 800 | ±30 | 8.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-262 TO-263 |
10N80-CQ | 800 | ±30 | 10.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-262 TO-263 |
9N80 | 800 | ±30 | 9.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F1 TO-220F2 |
10N80 | 800 | ±30 | 10.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F2 TO-3P TO-220F1 TO-263 |
10N80-C | 800 | ±30 | 10.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F2 |
11N80 | 800 | ±30 | 11.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F1 TO-220F2 TO-3P |
11N80-C | 800 | ±30 | 11.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F2 TO-220F1 TO-3P |
12N80 | 800 | ±30 | 12.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F2 TO-247 TO-3P |
12N80-C | 800 | ±30 | 12.00 | 2.0 | 4.0 | TO-220F2 |
12N80-FC | 800 | ±30 | 12.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-3P |
3N80-N | - | - | - | - | - | TO-252 |
9N80-N | - | - | - | - | - | TO-220F1 |
1N90 | 900 | ±30 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | TO-251 TO-251S TO-251S2 TO-251S4 TO-252 TO252D TO220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-220F3 |
1N90-MK6 | 900 | ±30 | 1.00 | 2.0 | 4.0 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 |
2N90 | 900 | ±30 | 2.20 | 3.0 | 5.0 | TO-251 TO-252 TO-252D TO-220 TO-220F |
2N90Z | 900 | ±20 | 2.20 | 3.0 | 5.0 | TO-220F |
2N90-C | 900 | ±30 | 2.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-251 TO-252 |
3N90-E | 900 | ±30 | 3.00 | 3.0 | 5.0 | TO-251 TO-251S2 TO-251S4 TO-252 |
4N90-CQ | 900 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-251 TO-252 |
3N90 | 900 | ±30 | 3.00 | 3.0 | 4.5 | TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
3N90Z | 900 | ±20 | 3.00 | 3.0 | 4.5 | TO-220F1 |
3N90-C | 900 | ±30 | 3.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-251 TO-251S2 TO-252 |
4N90C | 900 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F |
4N90-KA | 900 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-252 |
4N90-N | 900 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-251 TO-252 |
4N90 | 900 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-220F3 TO-3PN |
4N90-C | 900 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 |
4N90-FCQ | 900 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 |
4N90-FC | 900 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 |
6N90-CQ | 900 | ±30 | 6.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F1 |
6N90-FC | 900 | ±30 | 6.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-252 |
5N90-FCQ | 900 | ±30 | 5.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 |
5N90-C | 900 | ±30 | 5.00 | 3.0 | 5.0 | TO-262ST TO-220 TO-220F TO-220F1 |
5N90 | 900 | ±30 | 5.00 | 3.0 | 5.0 | TO-262 TO-263 TO-220 TO-220F TO-3P |
6N90-C | 900 | ±30 | 6.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 |
6N90 | 900 | ±30 | 6.20 | 3.0 | 5.0 | TO-3P TO-247 TO-262 TO-262ST TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F4 |
6N90Z | 900 | ±20 | 6.20 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F1 TO-262 |
4N90Z | 900 | ±20 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F1 |
7N90-MK6 | 900 | ±30 | 7.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 |
7N90-FC | 900 | ±30 | 7.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F1 TO-220F |
7N90 | 900 | ±30 | 7.00 | 3.0 | 5.0 | TO-262 TO-263 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-3P |
8N90-C | 900 | ±30 | 8.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F1 |
8N90 | 900 | ±30 | 8.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F2 |
8N90-FC | 900 | ±30 | 8.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F1 |
10N90-CQ | 900 | ±30 | 10.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
9N90-Q | 900 | ±30 | 9.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-3P |
9N90-C | 900 | ±30 | 9.00 | 3.0 | 5.0 | TO-3P TO-220F2 |
10N90 | 900 | ±30 | 10.00 | 3.0 | 5.0 | TO-247 TO-3P |
9N90-H | 900 | ±30 | 9.00 | 2.0 | 4.0 | TO-220F2 |
10N90-C | 900 | ±30 | 10.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
9N90 | 900 | ±30 | 9.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F1 TO-220F2 TO-247 TO-3P TO-3PN |
12N90-C | 900 | ±30 | 12.00 | 2.0 | 4.0 | TO-220F2 |
11N90 | 900 | ±30 | 11.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F1 TO-220F2 TO-3P TO-3PN TO-247 |
12N90 | 900 | ±30 | 12.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F1 TO-3P TO-220F TO-220F2 |
12N90-FC | 900 | ±30 | 12.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 |
9N90-N | - | - | - | - | - | TO-220F2 |
9N95 | 950 | ±30 | 9.00 | 3.0 | 5.0 | TO-247 |
9N95-E | 950 | ±30 | 9.00 | 3.0 | 5.0 | TO-247 |
2N100-C | 1000 | ±30 | 2.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-251 TO-252 |
3N100-FC | 1000 | ±30 | 3.00 | 3.0 | 5.0 | TO-251 TO-252 |
4N100 | 1000 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F1 TO-220F2 |
4N100-FC | 1000 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F |
4N100-FCQ | 1000 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F |
4N100-C | 1000 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-251 TO-251S4 TO-252 |
6N100-C | 1000 | ±30 | 6.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 |
6N100-FC | 1000 | ±30 | 6.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F1 |
5N100-FC | 1000 | ±30 | 5.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 |
5N100-FCQ | 1000 | ±30 | 5.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F |
9N100 | 1000 | ±30 | 9.00 | 3.0 | 5.0 | TO-247 |
8N100-C | 1000 | ±30 | 8.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F2 |
8N100-FC | 1000 | ±30 | 8.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F TO-220F1 |
10N100-FC | 1000 | 30.00 | 10.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 |
2N120 | 1200 | ±30 | 2.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 |
4N120 | 1200 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-220F |
5N120 | 1200 | ±30 | 5.00 | 3.0 | 6.0 | TO-247 |
6N120 | 1200 | ±30 | 6.00 | 3.0 | 6.0 | TO-247 |
2N150 | 1500 | ±30 | 2.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220 TO-263 TO-247 TO-3P TO-3PB |
4N150 | 1500 | ±30 | 4.00 | 3.0 | 5.0 | TO-3P TO-220 |
6N60-FTC | 600 | ±30 | 6.00 | 2.0 | 4.0 | TO-252 |
4N60-TC1 | 600 | ±30 | 4.00 | 2.0 | 4.0 | TO-251 TO-252 |
9N60-TD2 | 600 | ±30 | 9.00 | 2.0 | 4.0 | TO-251 TO-252 |
2SK3078A | 10 | 5.00 | 0.50 | 0.2 | 1.2 | SOT-89 |
9NL70 | 700 | ±30 | 9.00 | 2.0 | 4.0 | TO-251 TO-252 |
10NL65 | 650 | ±30 | 10.00 | 2.0 | 4.0 | TO-251 TO-252 |
12N100-FC | 1000 | ±30 | 12.00 | 3.0 | 5.0 | TO-220F TO-220F1 |
5NL55 | 550 | ±30 | 5.00 | 2.0 | 4.0 | TO-252 |
5NL65 | 650 | ±30 | 5.00 | 2.0 | 4.0 | TO-252 |
5NL60 | 600 | ±30 | 5.00 | 2.0 | 4.0 | TO-252 |
6NL50 | 500 | ±30 | 6.00 | 2.0 | 4.0 | TO-252 |
查看其他UTC半導體系列