FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
UTC Super Junction MOSFET
查看其他UTC半導體系列
Super Junction MOSFET | ||||||||||
Part No. | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) | VGS(th) | CISS | COSS | CRSS | Package | |
(V) | (V) | (A) | VGS=10V(Ω)
(Max)
|
(V) (Min) |
(V) (Max) |
(pF) (Typ) |
(pF) (Typ) |
(pF) (Typ) |
||
8NM65A | 650 | ±30 | 8.0 | 0.72 | 2.5 | 4.5 | 472 | 279 | 22 | TO-251 TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 |
9NM65-FDS | 650 | ±30 | 9.0 | 0.72 | 2.5 | 4.5 | 555 | 455 | 40 | TO-220F1 TO-252 |
9NM65-FD | 650 | ±30 | 9.0 | 0.65 | 2.5 | 4.5 | 590 | 500 | 45 | TO-220F1 TO-252 |
9NM65-S | 650 | ±30 | 9.0 | 0.64 | 2.5 | 4.5 | 510 | 350 | 226 | TO-251 TO-252 TO-262 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
9NM65-V | 650 | ±30 | 9.0 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 810 | 365 | 25 | TO-220F1 TO-262 |
9NM65-VS | 650 | ±30 | 9.0 | 0.62 | 2.0 | 4.0 | 620 | 480 | 38 | TO-220F1 TO-262 |
9NM65 | 650 | ±30 | 9.0 | 0.58 | 2.5 | 4.5 | 600 | 397 | 35 | TO-251 TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
10NM65-U2 | 650 | ±30 | 10.0 | 0.58 | 2.5 | 4.5 | 610 | 500 | 40 | TO-251 TO-252 TO-262 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-251S |
10NM65-FD | 650 | ±30 | 10.0 | 0.55 | 2.5 | 4.5 | 660 | 570 | 50 | TO-220F1 TO-252 |
10NM65 | 650 | ±30 | 10.0 | 0.55 | 2.5 | 4.5 | 610 | 400 | 35 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
11NM65-U2 | 650 | ±30 | 11.0 | 0.6 | 2.5 | 4.5 | 650 | 420 | 30 | TO-251 TO-252 TO-262 TO-220 TO-220F TO-220F1 |
11NM65 | 650 | ±30 | 11.0 | 0.52 | 2.5 | 4.5 | 700 | 580 | 20 | TO-251 TO-252 TO-262 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
11NM65-F | 650 | ±30 | 11.0 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 660 | 460 | 10 | TO-220F1 |
13NM65 | 650 | ±30 | 13.0 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 780 | 500 | 30 | TO-251 TO-252 TO-262 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 |
15NM65-U2 | 650 | ±30 | 15.0 | 0.43 | 2.5 | 4.5 | 894 | 535 | 25.5 | TO-251 TO-252 TO-262 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 |
15NM65 | 650 | ±30 | 15.0 | 0.35 | 2.5 | 4.5 | 1000 | 500 | 18 | TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-252 |
18NM65 | 650 | ±30 | 18.0 | 0.33 | 2.5 | 4.5 | 1100 | 750 | 33 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
21NM65 | 650 | ±30 | 21.0 | 0.23 | 2.5 | 4.5 | 1500 | 980 | 51 | TO-220F1 TO-220F2 TO-262 TO-263 |
30NM65-F | 650 | ±30 | 30.0 | 0.17 | 2.5 | 4.5 | 2550 | 1600 | 100 | TO-247 |
24NM65 | 650 | ±30 | 24.0 | 0.16 | 2.5 | 4.5 | 1980 | 1200 | 70 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-247 TO-262 TO-263 TO-247S |
30NM65 | 650 | ±30 | 30.0 | 0.14 | 2.5 | 4.5 | 2575 | 1435 | 85 | TO-220 TO-220F1 TO-220F2 TO-247 |
50NM65-F | 650 | ±30 | 50.0 | 0.09 | 2.5 | 4.5 | 3864 | 2468 | 160 | TO-247 |
60NM65-F | 650 | ±30 | 60.0 | 0.08 | 2.5 | 4.5 | 5600 | 3000 | 100 | TO-247 |
60NM65 | 650 | ±30 | 60.0 | 0.065 | 2.5 | 4.5 | 5400 | 2500 | 70 | TO-247 TO-3P |
10NM65-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 |
1NM65-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-251 TO-252 |
1NM65-VQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-251 TO-252 |
2NM65-U3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 TO-251S TO-252 |
3NM65-U3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 TO-251S TO-252 |
4NM65-U3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 TO-251S TO-252 |
5NM65-U3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 TO-251S TO-252 |
7NM65-U3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 TO-251S TO-252 |
8NM65A-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 |
8NM65-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 |
75NM65 | 650 | ±30 | 75.0 | 0.048 | 2.5 | 4.5 | 6400 | 4400 | 280 | TO-264 |
02N35Z | 350 | ±20 | 0.2 | 7500 | 1 | |||||
02NM70 | 700 | ±30 | 0.2 | 19.2 | 2.5 | 4.5 | 26 | 17 | 5 | SOT-89 SOT-223 TO-92 TO-251 |
05NM70 | 700 | ±30 | 0.5 | 14.4 | 2.5 | 4.5 | 40 | 22 | 5 | SOT-223 TO-92 TO-251 |
08NM70 | 700 | ±30 | 0.8 | 7.2 | 2.5 | 4.5 | 73 | 31 | 5 | SOT-223 SOT-89 TO-92 |
1NM70-Q | 700 | ±30 | 1.0 | 5.4 | 2.5 | 4.5 | 83 | 37 | 5 | SOT-223 TO-92 TO-251 TO-220F1 |
1NM70-S | 700 | ±30 | 1.0 | 4.3 | 2.5 | 4.5 | 116 | 62 | 8 | SOT-223 TO-92 TO-251 TO-220F1 |
2NM70-QFD | 700 | ±30 | 2.0 | 4 | 2.5 | 4.5 | 130 | 90 | 10 | TO-251 TO-252 TO-220F1 |
1NM70 | 700 | ±30 | 1.0 | 3.9 | 2.5 | 4.5 | 77 | 78.5 | 7.5 | TO-92 |
2NM70-Q | 700 | ±30 | 2.0 | 3.3 | 2.5 | 4.5 | 125 | 85 | 10 | SOT-223 TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
2NM70 | 700 | ±30 | 2.0 | 3 | 2.5 | 4.5 | 150 | 100 | 12 | SOT-223 TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
2NM70-FD | 700 | ±30 | 2.0 | 3 | 2.5 | 4.5 | 150 | 130 | 15 | TO-251 TO-252 TO-220F1 |
3NM70 | 700 | ±30 | 3.0 | 2.28 | 2.5 | 4.5 | 146 | 131 | 16 | SOT-223 TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
4NM70-U2 | 700 | ±30 | 4.0 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 204 | 120 | 13 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F |
4NM70A | 700 | ±30 | 4.0 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | 275 | 130 | 17 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
5NM70A-U2 | 700 | ±30 | 5.0 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | 250 | 150 | 14 | SOT-223 TO-251 TO-251S2 TO-251NS2 TO-251S4 TO-252 TO-220F1 TO-220F2 |
6NM70-S | 700 | ±30 | 6.0 | 1.7 | 2.5 | 4.5 | 260 | 120 | 17 | SOT-223 TO-251 TO-252 TO-220F TO-220F1 |
5NM70-FD | 700 | ±30 | 5.0 | 1.6 | 2.5 | 4.5 | 240 | 130 | 16 | SOT-223-2 SOT-223 TO-251S TO-252 |
5NM70A-FD | 700 | ±30 | 5.0 | 1.55 | 2.5 | 4.5 | 255 | 154 | 17 | SOT-223-2 |
5NM70A | 700 | ±30 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 286 | 150 | 15 | SOT-223-2 TO-251S2 |
5NM70-U2 | 700 | ±30 | 5.4 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 280 | 135 | 18 | SOT-223 SOT-223-2 TO-251 TO-251S TO-251S2 TO-251S4 TO-251NS2 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
6NM70-Q | 700 | ±30 | 6.0 | 1.44 | 2.5 | 4.5 | 330 | 215 | 20 | SOT-223 TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
5NM70 | 700 | ±30 | 5.0 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 360 | 270 | 6 | SOT-223 TO-251 TO-251S TO-251S2 TO-251NS2 TO-252 TO-220F1 |
7NM70-U2 | 700 | ±30 | 7.0 | 1.35 | 2.5 | 4.5 | 350 | 203 | 18 | SOT-223 TO-251S2 TO-220 TO-220F TO-220F1 SOT-223-2 |
7NM70 | 700 | ±30 | 7.0 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 400 | 223 | 23 | TO-251 TO-251S2 TO-251NS2 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-220F3 |
8NM70-U2 | 700 | ±30 | 8.0 | 0.95 | 2.5 | 4.5 | 1055 | 254 | 21 | TO-251S2 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 |
8NM70-FD | 700 | ±30 | 8.0 | 0.9 | 2.5 | 4.5 | 430 | 260 | 38 | TO-251NS2 |
8NM70 | 700 | ±30 | 8.0 | 0.85 | 2.5 | 4.5 | 460 | 275 | 19 | TO-251 TO-251S TO-251S2 TO-251S4 TO-251NS2 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
8NM70A | 700 | ±30 | 8.0 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | 451 | 260 | 25 | TO-251 TO-252 TO-220F1 |
9NM70-S | 700 | ±30 | 9.0 | 0.8 | 2.5 | 4.5 | 560 | 360 | 26 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
9NM70-FDS | 700 | ±30 | 9.0 | 0.8 | 2.5 | 4.5 | 557 | 508 | 52 | TO-251S |
10NM70-FD2 | 700 | ±30 | 10.0 | 0.73 | 2.5 | 4.5 | 587 | 423 | 47 | TO-251S |
9NM70 | 700 | ±30 | 9.0 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | 620 | 240 | 19 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-220WF TO-251 TO-251S2 TO-251NS2 TO-251S4 TO-252 TO-262 TO-263 |
11NM70-U2 | 700 | ±30 | 11.0 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | 600 | 390 | 40 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-251 TO-251S TO-251S2 TO-252 |
10NM70 | 700 | ±30 | 10.0 | 0.6 | 2.5 | 4.5 | 660 | 400 | 35 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-251 TO-251S TO-251S2 TO-252 TO-262 TO-263 SOP-8 |
10NM70-U2 | 700 | ±30 | 10.0 | 0.69 | 2.5 | 4.5 | 540 | 382 | 33 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-251S |
11NM70-FD2 | 700 | ±30 | 11.0 | 0.66 | 2.5 | 4.5 | 668 | 513 | 51 | TO-251S |
10NM70 | 700 | ±30 | 10.0 | 0.6 | 2.5 | 4.5 | 660 | 400 | 35 | TO-251 TO-251S2 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-251S TO-262 SOP-8 |
11NM70 | 700 | ±30 | 11.0 | 0.58 | 2.5 | 4.5 | 850 | 220 | 12 | TO-251 TO-251S2 TO-252 TO-262 TO-262S TO-220 TO-220F TO-220F1 |
13NM70 | 700 | ±30 | 13.0 | 0.55 | 2.5 | 4.5 | 850 | 220 | 12 | TO-251 TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
15NM70 | 700 | ±30 | 15.0 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 960 | 685 | 30 | TO-251 TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
15NM70-U2 | 700 | ±30 | 15.0 | 0.45 | 2.5 | 4.5 | 1064 | 543 | 37 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F4 |
18NM70 | 700 | ±30 | 18.0 | 0.35 | 2.5 | 4.5 | 1127 | 794 | 71 | TO-251 TO-251S2 TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 TO-220F3 DFN8080-5 |
24NM70 | 700 | ±30 | 24.0 | 0.19 | 2.5 | 4.5 | 2000 | 900 | 45 | TO-220F1 TO-220F2 |
30NM70 | 700 | ±30 | 30.0 | 0.17 | 2.5 | 4.5 | 2400 | 1900 | 125 | TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
50NM70 | 700 | ±30 | 50.0 | 0.1 | 2.5 | 4.5 | 3200 | 1660 | 20 | TO-247 |
60NM70 | 700 | ±30 | 60.0 | 0.08 | 2.5 | 4.5 | 4520 | 2400 | 10 | TO-247 |
75NM70 | 700 | ±30 | 75.0 | 0.07 | 2.5 | 4.5 | 5000 | 2500 | 7 | TO-264 |
10NM70-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 |
1NM70-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-92 |
1NM70-VQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-92 |
5NM70Z-U2 | 700 | ±20 | 5.0 | 1.6 | 2.5 | 4.5 | 295.0 | 150.0 | 14.0 | SOT-223-2 SOT-223 |
8NM70A-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 |
8NM70-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 |
9NM70-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 |
9NM70-VS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220F1 |
2NM80 | 800 | ±30 | 2.0 | 3.7 | 2.5 | 4.5 | 270 | 85 | 8 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 TO-251S |
3NM80 | 800 | ±30 | 3.0 | 2.88 | 2.5 | 4.5 | 260 | 110 | 9 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 TO-251S |
4NM80 | 800 | ±30 | 4.0 | 2.52 | 2.5 | 4.5 | 250 | 100 | 7 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 TO-251S |
4NM80A | 800 | ±30 | 4.0 | 2.04 | 2.5 | 4.5 | 320 | 135 | 9 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 TO-251S |
5NM80 | 800 | ±30 | 5.0 | 1.62 | 2.5 | 4.5 | 430 | 230 | 11 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F1 TO-251S |
6NM80 | 800 | ±30 | 6.0 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 470 | 225 | 14 | TO-251 TO-251S2 TO-251S4 TO-252 TO-262 TO-263 TO-220 TO-220F TO-220F1 |
7NM80 | 800 | ±30 | 7.0 | 0.94 | 2.5 | 4.5 | 620 | 244 | 18 | TO-252 TO-220 TO-220F1 |
8NM80 | 800 | ±30 | 8.0 | 0.78 | 2.5 | 4.5 | 800 | 525 | 17 | TO-251 TO-252 TO-262 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
10NM80 | 800 | ±30 | 10.0 | 0.6 | 2.5 | 4.5 | 1060 | 380 | 20 | TO-251 TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 |
12NM80 | 800 | ±30 | 12.0 | 0.42 | 2.5 | 4.5 | 1255 | 550 | 21 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-262 TO-263 |
13NM80 | 800 | ±30 | 13.0 | 0.35 | 2.5 | 4.5 | 1600 | 1000 | 30 | TO-262 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-247 TO-263 |
2NM90 | 900 | ±30 | 2.0 | 5.3 | 2.5 | 4.5 | 205 | 100 | 5 | TO-251S2 TO-252 TO-220 TO-220F1 SOT-223-2 SOT-223 |
3NM90 | 900 | ±30 | 3.0 | 4.9 | 2.5 | 4.5 | 235 | 110 | 6 | SOT-223 TO-251S2 TO-252 TO-220 TO-220F1 SOT-223-2 |
4NM90 | 900 | ±30 | 4.0 | 4.1 | 2.5 | 4.5 | 280 | 125 | 7 | TO-251S2 TO-252 TO-220 TO-220F1 SOT-223-2 SOT-223 |
4NM90A | 900 | ±30 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 4.5 | 310 | 105 | 5 | TO-251S2 TO-252 TO-220 TO-220F1 SOT-223-2 SOT-223 |
查看其他UTC半導體系列