FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
Bright 1206
查看其他Bright LED系列
1206 | ||||
Part No |
Emitted color
|
Dimension | Lens Appearance | IF(mA) |
BL-HB333-AV-TRB | Blue | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 5 |
BL-HB333A-TRB | Blue | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 5 |
BL-HB333Q-L-TRB | Blue | 3.2 x 1.5 x 0.5 | Water Clear | 2 |
BL-HB533-AV-TRB | Super Blue | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 5 |
BL-HE133-AV-TRB | Hi-Eff Red | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
BL-HE133A-AV-TRB | Hi-Eff Red | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HG033A-AV-TRB | Yellow Green | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HG033A-TRB | Yellow Green | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HGE33-AV-TRB | Green | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
BL-HGE33A-AV-TRB | Yellow Green | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HGE33H-AV-TRE | Yellow Green | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HGE33J-AV-TRB | Yellow Green | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HGF33Q-AV-TRB | Yellow Green | 3.2 x 1.5 x 0.4 | Water Clear | 20 |
BL-HJC33H-AV-TRE | Super Amber | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
BL-HJF33A-AV-TRB | Super Amber | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HJL33-AV-TRB | Super Orange Red | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
BL-HJX33J-TRB | Super Red | 3.2 x 1.6 x 2.6 | Water Clear | 20 |
BL-HKB33J-AV-TRB | Super Yellow | 3.2 x 1.6 x 2.6 | Water Clear | 20 |
BL-HKC33A-AV-TRB | Super Yellow | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HKC33A-TRB | Super Yellow | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HKC33H-AV-TRE | Super Yellow | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
BL-HKT33-TRB | Yellow | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
BL-HS133-TRB | Super Red | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
BL-HS133A-AV-TRB-T10 | Super Red | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 10 |
BL-HUB33-AV-TRB | Red | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
BL-HUB33A-AV-TRB | Super Red | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HUE33H-AV-TRE | Super Red | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
BL-HUF33J-AV-TRB | Super Red | 3.2 x 1.6 x 2.6 | Water Clear | 20 |
BL-HX133A-AV-TRB-T10 | Hi-Eff Green | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HY033A-AV-TRB | Yellow | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HY033A-AV-TRB-T10 | Yellow | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 10 |
BL-HY033A-TRB | Yellow | 3.2 x 1.6 x 1.4 | Water Clear | 20 |
BL-HZH33-L21-TRE | White | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Yellow Diffused | 20 |
BZ-HB333-TRB | Super Blue | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
BZ-HBH33-TRB | Super Blue | 3.2 x 1.6 x 1.1 | Water Clear | 20 |
查看其他Bright LED系列