FLYiNG 庫存現貨 | 電洽/Contact |
Bright 0603
查看其他Bright LED系列
0603 | ||||
Part No |
Emitted color
|
Dimension | Lens Appearance | IF(mA) |
BL-HA136D-TRB | Amber | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HB336A-L-TRB | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 2 |
BL-HB336A-TRB | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 5 |
BL-HB336D-TRB-4 | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 5 |
BL-HB336D-TRC | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 5 |
BL-HB336G-AV-TRB | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 5 |
BL-HB336G-TRB | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 5 |
BL-HB336G-TRB-6 | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 2 |
BL-HB336N-TRB | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 5 |
BL-HB536A-TRB | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 5 |
BL-HB536G-TRB | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 5 |
BL-HB636A-TRB | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 5 |
BL-HBH36D-TRC | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HG636A-TRB | Green | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HG636D-TRB | Green | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HG636D-TRC | Green | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HG836A-D-TRB | Green | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HG836D-TRB | Green | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HGE36A-TRB | Yellow Green | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HGE36D-AA-TRB | Yellow Green | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HGE36D-AV-TRB-T05 | Yellow Green | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 5 |
BL-HGE36D-TRB | Yellow Green | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HGE36D-TRC | Yellow Green | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HGE36G-AA-TRB | Yellow Green | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 20 |
BL-HGE36G-AV-TRB | Yellow Green | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 20 |
BL-HGE36N-AV-TRB | Yellow Green | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 20 |
BL-HGF36A-AV-TRB | Yellow Green | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HGF36P-TRB | Yellow Green | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HGK36D-TRC | Green | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 5 |
BL-HGK36G-AV-TRB | Green | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 5 |
BL-HJC26N-AV-TRB | Amber | 1.6 x 0.8 x 0.4 | White Diffused | 20 |
BL-HJC36A-AV-TRB | Amber | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HJC36D-AV-TRC | Amber | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HJC36G-AV-TRB | Amber | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 20 |
BL-HJD36D-AV-TRB(5mA) | Orange Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 5 |
BL-HJD36D-AV-TRC(5mA) | Orange Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 5 |
BL-HJE36G-AV-TRB | Orange Red | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 20 |
BL-HJL36D-AV-TRB(5mA) | Orange Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 5 |
BL-HJL36D-AV-TRC(5mA) | Orange Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 5 |
BL-HJL36P-TRB | Orange Red | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HJY36A-AV-TRB-T05 | Orange Red | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 5 |
BL-HKB36D-AV-TRB | Yellow | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HKC36A-AV-TRB | Yellow | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HKC36G-AV-TRB | Yellow | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 20 |
BL-HKC36P-TRB | Yellow | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HKT36A-AV-TRB | Yellow | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HKT36D-AV-TRB | Yellow | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HS136A-TRB | Red | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HUB36A-AV-TRB | Red | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HUB36A-AV-TRB-T05 | Red | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 5 |
BL-HUB36D-AV-TRB | Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HUB36D-AV-TRB-T05 | Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 5 |
BL-HUB36G-TRB | Red | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 20 |
BL-HUB36N-TRB | Red | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 20 |
BL-HUE36D-AV-TRB | Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HUE36D-AV-TRC | Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HUF26A-AV-TRB | Red | 1.6 x 0.8 x 0.6 | White Diffused | 20 |
BL-HUF36A-AV-TRB | Red | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BL-HUF36D-AV-TRB | Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HUF36D-AV-TRC | Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HUF36D-TRC | Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HUF36R-AV-TRB | Red | 1.6 x 0.8 x 0.8 | Water Clear | 20 |
BL-HZ336A-L16-TRB | White | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Yellow Diffused | 5 |
BL-HZ336A-L8-TRB | White | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Yellow Diffused | 5 |
BL-HZ336G-L8-TRB-T05 | White | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Yellow Diffused | 5 |
BL-HZ336Q-L6-TRB | White | 1.6 x 0.8 x 0.3 | Yellow Diffused | 5 |
BL-HZD36A-LB6.5-TRB | White | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Yellow Diffused | 20 |
BZ-HB336G-TRB | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.4 | Water Clear | 5 |
BZ-HBH36A-TRB | Blue | 1.6 x 0.8 x 0.6 | Water Clear | 20 |
BZ-HZH36D-L8-TRB | White | 1.6 x 0.8 x 0.8 | White Diffused | 20 |
查看其他Bright LED系列